Lagjämförelse Luleå HF vs AIK
| Luleå HF | vs | AIK |
| 55 | Spelade matcher | 55 |
| 25 | Vinster | 16 |
| 9 | Oavgjorda | 7 |
| 12 | Förluster | 25 |
| 102 | Poäng | 69 |
| 9 | Vinster på ÖT | 7 |
| 15 | Uddamålsvinster | 15 |
| 14 | Uddamålsförluster | 14 |
| 102 | Poäng | 69 |
| 145 | Gjorda mål | 123 |
| 2.64 | Gjorda mål/match | 2.24 |
| 38 | Mål period 1 | 38 |
| 49 | Mål period 2 | 43 |
| 49 | Mål period 3 | 35 |
| 8 | Mål period ÖT | 6 |
| 102 | Insläppta mål | 149 |
| 1.85 | Insläppta mål/match | 2.71 |
| 31 | Insläppta period 1 | 44 |
| 33 | Insläppta period 2 | 50 |
| 29 | Insläppta period 3 | 48 |
| 7 | Insläppta period ÖT | 8 |
![]() |
Form | ![]() |



