Aktuellt

Omröstning
Vad heter det, Ostbågar eller Ostkrokar ?

Ostbågar!
53%
Ostkrokar!
47%

Antal röster: 123 st

Spelprogram Luleå HF Elitserien 2012-2013

Visa alla matcher / hemmamatcher / bortamatcher.

ODatumMotståndareResultat
113/09 19:00Rögle BK (B)1-3 (1-1,0-1,0-1)
215/09 18:30Skellefteå AIK (H)3-2 (0-1,1-1,2-0)
320/09 19:00Linköpings HC (B)2-3 (0-1,2-0,0-1,0-1)
422/09 16:00AIK (H)3-1 (0-0,2-1,1-0)
525/09 19:00Färjestads BK (B)1-0 (0-0,0-0,1-0)
627/09 19:00Frölunda Indians (H)2-1 (2-0,0-1,0-0)
729/09 16:00Växjö Lakers HC (B)1-5 (1-2,0-0,0-3)
802/10 19:00Brynäs IF (H)0-1 (0-0,0-1,0-0)
904/10 19:00MoDo Hockey (B)3-2 (1-0,1-1,1-1)
1006/10 18:30Timrå IK (B)2-3 (2-0,0-2,0-0,0-0,0-1)
1127/11 19:00HV71 (H)2-1 (1-0,0-1,0-0,1-0)
1211/10 19:00Växjö Lakers HC (H)4-1 (1-0,0-1,3-0)
1313/10 16:00AIK (B)2-0 (0-0,2-0,0-0)
1417/10 19:00MoDo Hockey (H)3-2 (0-0,2-1,1-1)
1519/10 19:00Färjestads BK (H)4-2 (2-0,1-1,1-1)
1625/10 19:00HV71 (B)0-2 (0-0,0-1,0-1)
1727/10 16:00Brynäs IF (B)2-3 (1-1,0-1,1-0,0-0,0-1)
1830/10 19:00Timrå IK (B)1-0 (0-0,0-0,0-0,0-0,1-0)
1901/11 19:00Frölunda Indians (B)1-2 (0-0,0-1,1-0,0-0,0-1)
2003/11 18:30Rögle BK (H)1-0 (1-0,0-0,0-0)
2113/11 19:00Skellefteå AIK (B)4-3 (1-0,1-1,2-2)
2215/11 19:00Linköpings HC (H)0-1 (0-0,0-0,0-0,0-1)
2317/11 16:00AIK (H)3-2 (1-2,0-0,1-0,1-0)
2420/11 19:00Färjestads BK (B)4-0 (1-0,2-0,1-0)
2522/11 19:00Rögle BK (B)1-2 (0-0,0-1,1-1)
2624/11 16:00Brynäs IF (H)8-1 (1-1,3-0,4-0)
2727/11 19:15HV71 (H)6-0 (1-0,3-0,2-0)
2829/11 19:00Linköpings HC (B)0-3 (0-2,0-0,0-1)
2901/12 16:00Timrå IK (H)3-4 (0-2,2-0,1-1,0-0,0-1)
3004/12 19:00Frölunda Indians (H)2-3 (0-0,1-1,1-1,0-0,0-1)
3106/12 19:00Skellefteå AIK (H)0-3 (0-3,0-0,0-0)
3208/12 18:30MoDo Hockey (B)3-2 (1-1,0-1,1-0,1-0)
3326/12 16:00Växjö Lakers HC (B)1-4 (0-1,0-2,1-1)
3428/12 19:00MoDo Hockey (H)1-4 (0-1,1-2,0-1)
3530/12 17:00Brynäs IF (B)3-1 (2-0,1-0,0-1)
3605/01 18:30Färjestads BK (B)2-1 (2-0,0-1,0-0)
3708/01 19:00Frölunda Indians (B)1-3 (1-1,0-1,0-1)
3810/01 19:00Rögle BK (H)5-2 (2-1,2-1,1-0)
3912/01 16:00Timrå IK (H)2-3 (0-0,1-2,1-0,0-0,0-1)
4017/01 19:00AIK (B)2-3 (0-1,1-1,1-0,0-0,0-1)
4119/01 16:00Växjö Lakers HC (H)3-2 (0-0,1-1,1-1,0-0,1-0)
4223/01 19:00HV71 (B)4-1 (2-1,1-0,1-0)
4325/01 19:00Skellefteå AIK (B)0-1 (0-0,0-0,0-0,0-0,0-1)
4429/01 19:00Linköpings HC (H)4-1 (2-0,1-0,1-1)
4531/01 19:00MoDo Hockey (B)2-1 (0-1,0-0,1-0,1-0)
4602/02 18:30Brynäs IF (H)5-1 (2-0,2-0,1-1)
4711/02 19:00Rögle BK (B)4-2 (2-1,0-1,2-0)
4814/02 19:00Timrå IK (B)1-3 (0-2,0-0,1-1)
4916/02 16:00Frölunda Indians (H)6-1 (1-0,2-0,3-1)
5021/02 19:00Växjö Lakers HC (B)0-2 (0-0,0-0,0-2)
5123/02 18:30Skellefteå AIK (H)3-4 (0-0,2-1,1-2,0-0,0-1)
5226/02 19:00Linköpings HC (B)2-6 (1-1,1-3,0-2)
5328/02 19:00AIK (H)6-4 (3-1,2-3,1-0)
5402/03 16:00Färjestads BK (H)3-4 (0-0,1-1,2-2,0-0,0-1)
5505/03 19:00HV71 (H)2-1 (1-0,0-1,1-0)


Alla spelprogram

Elitserien 2012-2013
Elitserien 2011-2012
Elitserien 2010-2011
Elitserien 2009-2010
Elitserien 2008-2009
SM-Slutspel 2008-2009
Elitserien 2007-2008
Elitserien 2006-2007
Elitserien 2005-2006
Elitserien 2004-2005
Logga in
Alias eller E-post
Lösenord

eller logga in med


Bli medlem

Aktivera konto

Glömt lösenord