Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
| 08:00 |
| ||
| 09:15 |
|
| 07:15 |
| ||
| 08:00 |
|
| 05:45 |
| ||
| 07:15 |
| ||
| 08:45 |
|
Markko Märtins kartläsare Michael Park omkom i en krasch under den avslutande dagen i Wales WRC-tävling. Märtin tappade kontrollen över bilen och gick med sidan in i ett träd. Smällen blev så hår att Park avled. Märtin klarade sig oskadd.
En tanke till Parks anhöriga.
| 1 | H. Aoyama (JPN) | Honda | 1:51.843 | ||||||
| 2 | J. Lorenzo (ESP) | Honda | 1:51.859 | ||||||
| 3 | S. Aoyama (JPN) | Wildcard | 1:52.374 | ||||||
| 4 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 1:52.408 | ||||||
| 5 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 1:52.603 | ||||||
| 6 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 1:52.634 | ||||||
| 7 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 1:52.662 | ||||||
| 8 | R. De Puniet (FRA) | Aprilia | 1:52.890 | ||||||
| 9 | C. Stoner (AUS) | Aprilia | 1:52.923 | ||||||
| 10 | S. Porto (ARG) | Aprilia | 1:52.966 | ||||||
| 11 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 1:53.765 | ||||||
| 12 | T. Sekiguchi (JPN) | Aprilia | 1:53.868 | ||||||
| 13 | H. Barberá (ESP) | Honda | 1:53.925 | ||||||
| 14 | A. West (AUS) | KTM | 1:53.970 | ||||||
| 15 | S. Jenkner (GER) | Aprilia | 1:54.060 | ||||||
| 16 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 1:54.345 | ||||||
| 17 | A. Debon (ESP) | Honda | 1:54.416 | ||||||
| 18 | R. Yokoe (JPN) | Wildcard | 1:54.435 | ||||||
| 19 | D. Heidolf (GER) | Honda | 1:54.512 | ||||||
| 20 | M. Giansanti (ITA) | Aprilia | 1:54.539 | ||||||
| 21 | R. Rous (CZE) | Honda | 1:55.006 | ||||||
| 22 | J. Smrz (CZE) | Honda | 1:55.040 | ||||||
| 23 | C. Davies (ENG) | Aprilia | 1:55.065 | ||||||
| 24 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 1:55.105 | ||||||
| 25 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 1:55.240 | ||||||
| 26 | K. Takahashi (JPN) | Wildcard | 1:55.815 | ||||||
| 27 | M. Cardenas (COL) | Aprilia | 1:55.986 | ||||||
| 28 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 1:56.360 | ||||||
| 29 | M. Tokudome (JPN) | Wildcard | 1:56.585 | ||||||
| 30 | M. Akiya (JPN) | Wildcard | 1:56.657 | ||||||
| 31 | M. Gines (FRA) | Wildcard | 1:56.955 | ||||||
| 32 | A. Vincent (FRA) | Fantic | 1:57.910 | ||||||
| 1 | G. Talmacsi (HUN) | KTM | 1:58.653 | ||||||
| 2 | T. Koyama (JPN) | Honda | 1:58.920 | ||||||
| 3 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 1:58.970 | ||||||
| 4 | M. Simoncelli (ITA) | Aprilia | 1:59.038 | ||||||
| 5 | M. Kallio (FIN) | KTM | 1:59.137 | ||||||
| 6 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 1:59.143 | ||||||
| 7 | T. Luthi (SUI) | Honda | 1:59.363 | ||||||
| 8 | M. Poggiali (SMR) | Gilera | 1:59.460 | ||||||
| 9 | A. Bautista (ESP) | Honda | 1:59.539 | ||||||
| 10 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 1:59.596 | ||||||
| 11 | J. Simon (ESP) | KTM | 1:59.660 | ||||||
| 12 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | 1:59.724 | ||||||
| 13 | P. Nieto (ESP) | Derbi | 1:59.874 | ||||||
| 14 | F. Lai (ITA) | Honda | 1:59.982 | ||||||
| 15 | M. Tunez (ESP) | Aprilia | 2:00.106 | ||||||
| 06:15 |
| ||
| 07:00 |
| ||
| 08:15 |
|
| 06:15 |
| ||
| 07:00 |
| ||
| 08:15 |
|
| 04:00 |
| ||
| 05:15 |
| ||
| 06:45 |
|
| 1 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | | 43:56.539 | ||
| 2 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | | 1.7 | ||
| 3 | M. Biaggi (ITA) | Honda | | 2.4 | ||
| 4 | A. Barros (BRA) | Honda | | 4.1 | ||
| 5 | N. Hayden (USA) | Honda | | 4.3 | ||
| 6 | M. Melandri (ITA) | Honda | | 11.1 | ||
| 7 | C. Edwards (USA) | Yamaha | | 13.5 | ||
| 8 | C. Checa (ESP) | Ducati | | 19.3 | ||
| 9 | T. Bayliss (AUS) | Honda | | 27.1 | ||
| 10 | M. Tamada (JPN) | Honda | | 27.2 | ||
| 11 | K. Roberts (USA) | Suzuki | | 27.5 | ||
| 12 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | | 27.9 | ||
| 13 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | | 29.2 | ||
| 14 | A. Elias (ESP) | Yamaha | | 29.5 | ||
| 15 | A. Hofmann (GER) | Kawasaki | | 29.7 | ||
| 16 | S. Gibernau (ESP) | Honda | | out |
| 1 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | ||||
| 2 | J. Lorenzo (ESP) | Honda | 1.4 | |||
| 3 | C. Stoner (AUS) | Aprilia | 4.2 | |||
| 4 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 5.3 | |||
| 5 | H. Aoyama (JPN) | Honda | 6.3 | |||
| 6 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 6.5 | |||
| 7 | S. Porto (ARG) | Aprilia | 25.5 | |||
| 8 | R. De Puniet (FRA) | Aprilia | 32.2 | |||
| 9 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 34.0 | |||
| 10 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 35.6 | |||
| 11 | J. Smrz (CZE) | Honda | 51.8 | |||
| 12 | A. West (AUS) | KTM | 52.0 | |||
| 13 | A. Debon (ESP) | Honda | 58.2 | |||
| 14 | R. Rous (CZE) | Honda | 58.8 | |||
| 15 | S. Jenkner (GER) | Aprilia | 58.9 |
| 1 | T. Luthi (SUI) | Honda | ||||
| 2 | M. Kallio (FIN) | KTM | 3.2 | |||
| 3 | M. Simoncelli (ITA) | Aprilia | 3.3 | |||
| 4 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 7.7 | |||
| 5 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 14.4 | |||
| 6 | F. Lai (ITA) | Honda | 25.1 | |||
| 7 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | 25.2 | |||
| 8 | M. Poggiali (SMR) | Gilera | 25.5 | |||
| 9 | G. Talmacsi (HUN) | KTM | 25.7 | |||
| 10 | J. Simon (ESP) | KTM | 26.0 | |||
| 11 | A. Iannone (ITA) | Aprilia | 26.4 | |||
| 12 | A. Bautista (ESP) | Honda | 30.3 | |||
| 13 | A. Espargaro (ESP) | Honda | 30.4 | |||
| 14 | S. Cortese (GER) | Honda | 30.8 | |||
| 15 | S. Bradl (GER) | KTM | 33.8 |
[url=www.eurosport.com/home/pages/v4/l0/s39/e9330/sport_lng0_spo39_evt9330_sto768169.shtml]Lorenzo avtängd ett lopp för kraschen med De Angelis[/url]
[url=www.eurosport.com/home/pages/v4/l0/s39/e9330/sport_lng0_spo39_evt9330_sto766909.shtml]Shane 'Shakey' Byrne tar kamelen till Malaysia[/url]
[url=www.eurosport.com/home/pages/v4/l0/s39/e9330/sport_lng0_spo39_evt9330_sto768600.shtml]OJ tar Hoffmans plats på Kawan. Minns hur det gick i Shanghai[/url]
[url=www.eurosport.com/home/pages/v4/l0/s39/e9330/sport_lng0_spo39_evt9330_sto768554.shtml]Luthi tveksam för Sepang[/url] Han har ont i en axel och båda anklarna efter kraschen och påkörningen på Motegi.
[url=www.eurosport.com/home/pages/v4/l0/s39/e9330/sport_lng0_spo39_evt9330_sto768738.shtml]Melandri kör inte på fredagen[/url]
[url=www.eurosport.com/home/pages/v4/l0/s39/e9330/sport_lng0_spo39_evt9330_sto768744.shtml]Rossi kan med en 4:e plats eller bättre ta hem 5:e VM-titeln i kungaklassen.[/url]