Golf

757 inlägg · 43 ämnen

Inlägg #742515

Sv: 2006 WGC-Bridgestone Invitational
Slutresultaten, Tiger vann som vanligt, fast denna gången krävdes det ett särspel med Cink som tog slut med en birdie av Tiger på det fjärde särspelshålet.

1 T2 Tiger Woods P S H -2 F -10 67 64 71 68 270
2 1 Stewart Cink P S H -1 F -10 70 67 64 69 270
3 5 Jim Furyk P S H -2 F -9 69 65 69 68 271
T4 T15 Angel Cabrera P S H -5 F -7 70 68 70 65 273
T4 T2 Davis Love III P S H 1 F -7 67 65 70 71 273
T4 6 Lucas Glover P S H -1 F -7 66 69 69 69 273
T4 T2 Paul Casey P S H 1 F -7 69 69 64 71 273
T8 T10 Luke Donald P S H -2 F -6 67 69 70 68 274
T8 T10 David Toms P S H -2 F -6 67 74 65 68 274
T10 T22 Arron Oberholser P S H -5 F -5 70 71 69 65 275
T10 T10 J.J. Henry P S H -1 F -5 70 68 68 69 275
T10 T7 Adam Scott P S H E F -5 63 71 71 70 275

T27 T22 Carl Pettersson P S H 2 F 2 70 72 68 72 282
T31 T44 Henrik Stenson P S H -2 F * 3 75 73 67 68 283
T62 T59 Robert Karlsson P S H 4 F * 12 75 70 73 74 292
T62 T69 Johan Edfors P S H E F * 12 75 76 71 70 292

Ingen stor svensktävling, och inte heller så bra av några andra än amerikanerna...

Hoppas verkligen de europeiska spelarna tänder till i Ryder Cup, och spelar bättre där, annars blir det svårt mot det amerikanska laget...
Kommentera