27195 inlägg · 43868 besökare
Redigerad kommentar
Fett nice o se att TJ har rört om i grytan, NOT :-(
Brynäs IF (White) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th Line | 34. Brodin, Daniel | 9. Enterfeldt, Sebastian | 27. Lindgren, Alexander | |||||
5. Löf, Simon | 28. Rollin-Carlsson, Victor | |||||||
3rd Line | 31. Granström, Jonathan | 16. Nokelainen, Petteri | 90. Harju, Johan | |||||
8. Persson, Dennis | 55. Jacobsson, Robin | |||||||
2nd Line | 23. Sweatt, Bill | 39. Nordquist, Jonas | 11. Ollas, Jesper | |||||
52. Kilström, Lukas | 15. Bertilsson, Simon | |||||||
1st Line | 53. Thuresson, Andreas | 41. Scott, Greg | 18. Rödin, Anton | |||||
22. Sundqvist, Jörgen | 3. Djoos, Christian | |||||||
Goalies | 40. Holmqvist, Johan | |||||||
1. Starkbaum, Bernhard | ||||||||
|
En av FBK killarna som sprang över till Brynäsklacken i söndags stod skitnöjd på bortastå hela matchen idag, trots sin avstängning.
Vi kan alltså dra slutsatsen att avstängningar inte gäller i Gävle.
– Kan Färjestad vinna tre matcher i rad med så här små marginaler kan vi också göra det, säger Brynästränaren Tommy Jonsson.
Nej, det kan ni inte!!!!
Någon som såg något av det ikväll??