Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
Salle:
250cc
1. Dovizioso
MotoGP:
1. Pedrosa
2. Capirossi
3. Rossi
125cc
1. Bautista
Osså håller vi några tummar för våra 2 svenskar som kör 250cc.
Nicklas Cajback & Andreas Mårtensson startar långt back i ett stort startfält (26:a & 27:a av 30) så det är mycket att hoppas på nån poäng men...
Bara minuter från 125cc, nä 250cc var det ju...
Tippa med mig, folk...
250cc
1. Lorenzo
MotoGP
1. Hayden
2. Pedrosa
3. Rossi
125cc
1. Pesek
MrRedhawks: Lovade tidigare en obetalande två-fönstrare att Ctrl-V:a in en snygg rak (fast dom FETA linjerna var inte snyggast) tabell från dagens kval. Håll till godo.
Resultat F1 Kval
1 | M. Schumacher (GER) | Ferrari | ![]() | 1:15.493 | 19 | ||||
2 | F. Massa (BRA) | Ferrari | ![]() | 1:15.510 | 18 | ||||
3 | F. Alonso (ESP) | Renault | ![]() | 1:15.785 | 18 | ||||
4 | J. Trulli (ITA) | Toyota | ![]() | 1:16.036 | 21 | ||||
5 | R. Schumacher (GER) | Toyota | ![]() | 1:16.091 | 21 | ||||
6 | K. Raikkonen (FIN) | McLaren | ![]() | 1:16.281 | 20 | ||||
7 | G. Fisichella (ITA) | Renault | ![]() | 1:16.345 | 18 | ||||
8 | P. De La Rosa (ESP) | McLaren | ![]() | 1:16.632 | 23 | ||||
9 | D. Coulthard (GBR) | Red Bull | ![]() | 1:18.663 | 24 | ||||
10 | M. Webber (AUS) | Williams | ![]() | 1:16.129 | 12 | ||||
11 | N. Heidfeld (GER) | BMW | ![]() | 1:16.294 | 13 | ||||
12 | C. Klien (AUT) | Red Bull | ![]() | 1:16.433 | 12 | ||||
13 | R. Barrichello (BRA) | Honda | ![]() | 1:17.027 | 12 | ||||
14 | S. Speed (USA) | Toro Rosso | ![]() | 1:17.063 | 17 | ||||
15 | C. Albers (NED) | Midland | ![]() | 1:17.105 | 11 | ||||
16 | V. Liuzzi (ITA) | Toro Rosso | ![]() | 1:17.164 | 8 | ||||
17 | J. Villeneuve (CAN) | BMW | ![]() | 1:17.304 | 3 | ||||
18 | J. Button (GBR) | Honda | ![]() | 1:17.495 | 7 | ||||
19 | N. Rosberg (GER) | Williams | ![]() | 1:18.272 | 24 | ||||
20 | T. Monteiro (POR) | Midland | ![]() | 1:17.589 | 6 | ||||
21 | F. Montagny (FRA) | Super Aguri | ![]() | 1:17.637 | 7 | ||||
22 | T. Sato (JPN) | Super Aguri | ![]() | 1:17.845 | 6 | ||||
![]() ![]() |
Sachsenring är en tuff bana som svänger nästan hela tiden. Ca 10 sekunder förutom start och mål-rakan är hojen upprätt. Detta gör att 125-kvalet är extra tufft då det är så viktigt att få ett fritt varv på deras halvtimme. Därav de "stora" differenserna men det brukar bli tajta race.
Resultat 125cc Kval2
1 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 1:27.064 | ||
2 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 1:27.283 | ||
3 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 1:27.417 | ||
4 | M. Kallio (FIN) | KTM | 1:27.607 | ||
5 | N. Terol (ESP) | Derbi | 1:27.777 | ||
6 | F. Lai (ITA) | Honda | 1:27.879 | ||
7 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 1:27.920 | ||
8 | P. Nieto (ESP) | Aprilia | 1:27.966 | ||
9 | S. Corsi (ITA) | Gilera | 1:27.985 | ||
10 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 1:27.987 | ||
11 | S. Cortese (GER) | Honda | 1:28.057 | ||
12 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 1:28.202 | ||
13 | T. Luthi (SUI) | Honda | 1:28.215 | ||
14 | B. Smith (ENG) | Honda | 1:28.292 | ||
15 | T. Koyama (JPN) | Malaguti | 1:28.523 | ||
16 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 1:28.578 | ||
17 | A. Rodriguez (ESP) | Aprilia | 1:28.613 |
Tätt kval som vanligt i MotoGP. Ett tag såg det ut som Bridgestone hade det hela i picknickkorgen men tillslut så var det Honda och Michelin som var herre på täppan.
Resultat MotoGP Kval
1 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | ![]() | 1:21.815 | |||||
2 | K. Roberts (USA) | KR Honda | ![]() | 1:21.907 | |||||
3 | N. Hayden (USA) | Honda | ![]() | 1:22.083 | |||||
4 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | ![]() | 1:22.273 | |||||
5 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | ![]() | 1:22.329 | |||||
6 | M. Melandri (ITA) | Honda | ![]() | 1:22.420 | |||||
7 | S. Gibernau (ESP) | Ducati | ![]() | 1:22.469 | |||||
8 | C. Stoner (AUS) | Honda LCR | ![]() | 1:22.588 | |||||
9 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | ![]() | 1:22.701 | |||||
10 | M. Tamada (JPN) | Honda | ![]() | 1:22.866 | |||||
11 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | ![]() | 1:22.868 | |||||
12 | C. Checa (ESP) | Yamaha | ![]() | 1:22.964 | |||||
13 | R. De Puniet (FRA) | Kawasaki | ![]() | 1:22.974 | |||||
14 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | ![]() | 1:23.050 | |||||
15 | C. Edwards (USA) | Yamaha | ![]() | 1:23.087 | |||||
16 | A. Elias (ESP) | Honda | ![]() | 1:23.660 | |||||
17 | A. Hofmann (GER) | Ducati | ![]() | 1:24.281 | |||||
18 | J. Ellison (ENG) | Yamaha | ![]() | 1:24.464 | |||||
19 | J. Cardoso (ESP) | Ducati | ![]() | 1:25.472 | |||||
![]() ![]() ![]() |
Paddan: Deras hyllning till 9/11 verkar ju funka bra... [url=www.eurosport.com/motorcycling/tp_sto926149.shtml]1:a, 2:a på sista fria träningen[/url]
Schumacher hetare än normalt
[url=www.eurosport.com/motorcycling/tp_sto926155.shtml]Med risk för mothugg HAHAHAHAHA[/url]
Lite nyheter.
[url=www.eurosport.com/motorcycling/german-gp/2006/sport_sto925817.shtml]Sete tillbaka men långt ifrån formen[/url]
[url=www.eurosport.com/motorcycling/german-gp/2006/sport_sto925834.shtml]Camel Yamaha i motvind[/url]
[url=www.eurosport.com/motorcycling/german-gp/2006/sport_sto925851.shtml]Nytt Hondachassi till Stoner[/url]
[url=www.eurosport.com/motorcycling/german-gp/2006/sport_sto926129.shtml]Repsol Honda trivs på motsolsbanan[/url]
[url=www.eurosport.com/motorcycling/german-gp/2006/sport_sto924131.shtml]Melandri upptäcker brutet nyckelben[/url] men [url=www.eurosport.com/motorcycling/german-gp/2006/sport_sto925710.shtml]det går rätt bra ändå[/url]
[url=www.eurosport.com/motorcycling/german-gp/2006/result_mtc145929.shtml]Resultat morgonträning MotoGP[/url]
Då det var lite svårt att starta denna tråd igår så är det minst sagt hög tid nu.
Sachsenring är arenan denna helg.
[bild]www.suzuki-motogp.com/images/round/circuit_diagrams/10.gif[/bild]
Eurosport sänder förstås. Observera den ändrade ordningen på söndagen. Detta är nog för att F1 kör på söndag och dom vill inte vara utan tittare när deras "race" startar 14.00.
Lördag
Just nu Introduktion
13.15-14.00 125cc Kval
14.00-15.00 MotoGP Kval
Söndag
09.45-10.15 MotoGP Warm-Up
10.15-10.45 Introduktion
10.45-12.15 250cc Race
12-15-13.45 MotoGP Race
13.45-15.00 125cc Race
Verkar som att JPM har gjort sin sista insats hos McLaren.
"Team McLaren Mercedes and Juan Pablo Montoya have mutually agreed for him to step down in the forthcoming races of this year's Formula 1 World Championship. The team has decided that Pedro de la Rosa will join Kimi Raikkonen in the race driver line-up."
Nästa nykomling till NASCAR kommande säsong kan bli Danica Patrick. Enligt ESPN håller hennes far och manager på att undersöka marknaden för henne hos team i NASCAR och andra team i IRL.
Det verkar som att Juan Pablo Montoya har bestämt sig för att överge F1-cirkusen, istället blir det tydligen NASCAR.
"It's not how many millions you're making or how much money you're making," Montoya said at Chicagoland Speedway on Sunday. "It's a matter of, three years down the line, are you going to be excited at what you're doing or not? And three years down the line, when I look at my career, I'll be a lot happier doing this."
Montoya will leave the McLaren-Mercedes F1 team at the end of the season, reuniting with team owner Chip Ganassi to drive the No. 42 car in NASCAR's Nextel Cup Series. Montoya and Ganassi had considerable success together in Indy-style racing before Montoya left for F1 in 2001."
Alvaro Bautista tar Spaniens tredje seger för dagen. Han var lååångt före Kallio & Pasini som gjorde upp om 2:a & 3:e i sista böjen och Kallio drog det längsta strået.
Resultat 125cc Race
1 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 0 | |
2 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 3.4 | |
3 | M. Kallio (FIN) | KTM | 3.5 | |
4 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 14.8 | |
5 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 17.0 | |
6 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 20.6 | |
7 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 22.2 | |
8 | T. Luthi (SUI) | Honda | 24.9 | |
9 | N. Terol (ESP) | Derbi | 25.1 | |
10 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 25.2 | |
11 | F. Lai (ITA) | Honda | 28.2 | |
12 | B. Smith (ENG) | Honda | 30.0 | |
13 | S. Corsi (ITA) | Gilera | 37.1 | |
14 | S. Cortese (GER) | Honda | 38.2 | |
15 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 38.5 | |
16 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | 40.1 |
Tippning gick så där. 1½ rätt med Pedrosa 1:a och Melandri 3:a.
Rossi är definitivt tillbaka från skadan med en grym 2:a plats från 12:a på griden. Men grymmast var Dani Pedrosa som trots lite problem med att ta Melandri i inledningen men sen var han överlägsen trots touring på de sista varven. Det tajtar till i mästerskapet. Hayden 153p, Pedrosa 127p, Rossi 118, melandr 114 och Capirossi 107.
Resultat MotoGP Race
1 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | ![]() | 0 | |||||
2 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | ![]() | 3.8 | |||||
3 | M. Melandri (ITA) | Honda | ![]() | 4.0 | |||||
4 | C. Stoner (AUS) | Honda LCR | ![]() | 5.7 | |||||
5 | K. Roberts (USA) | KR Honda | ![]() | 9.5 | |||||
6 | C. Edwards (USA) | Yamaha | ![]() | 21.7 | |||||
7 | N. Hayden (USA) | Honda | ![]() | 25.7 | |||||
8 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | ![]() | 29.0 | |||||
9 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | ![]() | 35.6 | |||||
10 | C. Checa (ESP) | Yamaha | ![]() | 40.4 | |||||
11 | M. Tamada (JPN) | Honda | ![]() | 41.0 | |||||
12 | R. De Puniet (FRA) | Kawasaki | ![]() | 42.2 | |||||
13 | A. Hofmann (GER) | Ducati | ![]() | 51.4 | |||||
14 | J. Ellison (ENG) | Yamaha | ![]() | 77.8 | |||||
15 | J. Cardoso (ESP) | Ducati | ![]() | at 1 lap | |||||
16 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | ![]() | at 1 lap | |||||
17 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | ![]() | out | |||||
![]() ![]() ![]() |
Inser ju nu med 1 varv kört av MotoGP att jag skrev Edwards som 3:a men jag menade Roberts.
Jippii... Jag tippade rätt i 250cc. :-)
Lorenzo vann med 6 sekunder trots att han slog av på tempot emot slutet. Dock så hade han press i inledningen från Andrea Dovizioso som hängde på i Jorge's tempo men bromsade på sig i Goddards på 17:e varvet.
Bakom täten så hade Aoyama (KTM) och DeAngelis (Aprilia) en rejäl fight som avgjordes på sista varvet. In i Foggy Esses bromsar DeAngelis om Aoyama som i sin tur försöker med samma sak in i Melbourna men inte kan hålla spåret så Italienaren får en enkel resa i sista böj.
Cajback kom i mål som 21:a av de 21 som klassificerades
Dovi klarade en 6:e plats, efter rätt många krascher på slutvarven, och behåller ledningen i sammandraget med 1 poäng.
Resultat 250cc Race
1 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia | 0 | ||||||
2 | H. Aoyama (JPN) | KTM | 6.2 | ||||||
3 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 7.3 | ||||||
4 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 14.7 | ||||||
5 | H. Barbera (ESP) | Aprilia | 20.3 | ||||||
6 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 23.0 | ||||||
7 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 23.6 | ||||||
8 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 26.0 | ||||||
9 | A. West (AUS) | Honda | 31.5 | ||||||
10 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 41.3 | ||||||
11 | J. Smrz (CZE) | Aprilia | 46.4 | ||||||
12 | A. Espargaro (ESP) | Honda | 62.7 | ||||||
13 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 63.5 | ||||||
14 | J. Cluzel (FRA) | Aprilia | 66.1 | ||||||
15 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 66.4 | ||||||
16 | M. Poggiali (SMR) | KTM | out | ||||||
![]() ![]() ![]() |
Morgonens träningar skedde under våta omständigheter men det förväntas vara torrt till race så det var "bortkastad" tid för de flesta.
Tufft för bla Edwards, Hayden & Rossi som inte kunde testa sina ändringar inför race.
Strax dags för 250cc. 125cc flyttat pga så att MotoGP går på "normal" tid för övriga världen än Brittiska öarna.
Även dags för tippning (i raceordning)
250cc
1. Lorenzo (låga odds på han tror jag)
MotoGP
1. Pedrosa
2. Melandri
3. Edwards
125cc
1. Mika Kallio
Det blev spanskt i pole position även i 250cc. Jorge Lorenzo var grymt överlägsen och var nästan hela träningen en ½ sekund snabbare än resten. Han var så snabb att fyra brittiska wildcards inte kvalade in. Nicklas Cajback klarade sig med minsta marginal efter ha haft hojproblem hela helgen.
Resultat 250cc Kval2
1 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia | 1:31.659 | 24 | |
2 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 1:32.348 | 23 | |
3 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 1:32.421 | 24 | |
4 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 1:32.433 | 22 | |
5 | H. Aoyama (JPN) | KTM | 1:32.721 | 23 | |
6 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 1:33.093 | 23 | |
7 | M. Poggiali (SMR) | KTM | 1:33.245 | 19 | |
8 | H. Barbera (ESP) | Aprilia | 1:33.498 | 19 | |
9 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 1:33.500 | 22 | |
10 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 1:33.566 | 21 | |
11 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 1:33.799 | 23 | |
12 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 1:33.945 | 18 | |
13 | J. Smrz (CZE) | Aprilia | 1:33.987 | 21 | |
14 | F. Battaini (ITA) | Aprilia | 1:34.488 | 21 | |
15 | A. Espargaro (ESP) | Honda | 1:34.711 | 20 | |
16 | A. Tizon (ESP) | Honda | 1:34.748 | 20 | |
17 | A. West (AUS) | Honda | 1:34.893 | 9 | |
18 | J. Cluzel (FRA) | Aprilia | 1:35.110 | 24 | |
19 | F. Perren (ARG) | Honda | 1:35.155 | 22 | |
20 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 1:35.365 | 12 | |
21 | D. Linfoot (GBR) | Honda | 1:35.486 | 24 | |
22 | L. Morelli (ITA) | Honda | 1:35.937 | 21 | |
23 | C. Davies (ENG) | Aprilia | 1:36.158 | 18 | |
24 | F. Aschenbrenner (GER) | Yamaha | 1:36.383 | 16 | |
25 | J. Carchano (ESP) | Honda | 1:36.745 | 12 | |
26 | L. Lawrence (GBR) | Wildcard | 1:37.490 | 21 | |
27 | N. Cajback (SWE) | Yamaha | 1:37.535 | 23 |
Resultat MotoGP Kval
1 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | ![]() | 1:27.676 | 31 | ||||
2 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | ![]() | 1:28.158 | 30 | ||||
3 | M. Melandri (ITA) | Honda | ![]() | 1:28.205 | 25 | ||||
4 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | ![]() | 1:28.252 | 30 | ||||
5 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | ![]() | 1:28.394 | 24 | ||||
6 | R. De Puniet (FRA) | Kawasaki | ![]() | 1:28.426 | 28 | ||||
7 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | ![]() | 1:28.431 | 26 | ||||
8 | C. Stoner (AUS) | Honda LCR | ![]() | 1:28.447 | 26 | ||||
9 | K. Roberts (USA) | KR Honda | ![]() | 1:28.473 | 25 | ||||
10 | C. Edwards (USA) | Yamaha | ![]() | 1:28.481 | 30 | ||||
11 | N. Hayden (USA) | Honda | ![]() | 1:28.509 | 30 | ||||
12 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | ![]() | 1:28.808 | 28 | ||||
13 | C. Checa (ESP) | Yamaha | ![]() | 1:29.294 | 31 | ||||
14 | M. Tamada (JPN) | Honda | ![]() | 1:29.362 | 25 | ||||
15 | A. Hofmann (GER) | Ducati | ![]() | 1:29.479 | 29 | ||||
16 | J. Ellison (ENG) | Yamaha | ![]() | 1:30.362 | 28 | ||||
17 | I. Silva (ESP) | Ducati | ![]() | 1:31.838 | 24 | ||||
18 | J. Cardoso (ESP) | Ducati | ![]() | 1:32.252 | 24 | ||||
![]() ![]() ![]() |
Då har MotoGP kvalat och Dani Pedrosa var dagens man. Vermuelen och Hopkins har gjort stora framsteg med Suzukin 2:a och 4:a idag. Melandri förvånad men nöjd 3:a, dock lite skeptiskt inför racedistans.
Capirossi gör ett snabbt varv och kvalar 5:a före de två kaworna med DePuniet och Nakano. Stoner och Roberts bara 8:a & 9:a trots snabba morgontider.
Hayden var allmänt långsam och står mittemellan Edwards som hade lite chatter igen (10) och Rossi (12) som hade bakdäcksproblem.
5 Bridgestone-cyklar i topp 7. Dom har kvaldäck som är bra men racedäck??? Nakanos funkade sist medans Hoppers brann upp tidigt.
125cc kvalet var en kamp mellan de vanliga namnen dock inte lika jämnt som vanligt.
Resultat 125cc Kval2
Driver | Time | Laps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 1:36.263 | ||
2 | M. Kallio (FIN) | KTM | 1:36.566 | ||
3 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 1:36.869 | ||
4 | S. Corsi (ITA) | Gilera | 1:37.181 | ||
5 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 1:37.183 | ||
6 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 1:37.304 | ||
7 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 1:37.331 | ||
8 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 1:37.419 | ||
9 | N. Terol (ESP) | Derbi | 1:37.552 | ||
10 | T. Luthi (SUI) | Honda | 1:37.584 | ||
11 | F. Lai (ITA) | Honda | 1:37.623 | ||
12 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 1:37.642 | ||
13 | B. Smith (ENG) | Honda | 1:37.656 | ||
14 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 1:37.764 | ||
15 | A. Rodriguez (ESP) | Aprilia | 1:38.139 | ||
16 | A. Iannone (ITA) | Aprilia | 1:38.284 | ||
16 | F. Sandi (ITA) | Aprilia | 1:38.029 |
Nu när dopingcykel runt grodlandet sänds så får man väl kika på www.motogp.com och dess livesändning istället.
Brukar jag iofs göra normalt för de underbara kommentarerna och intervjuerna av Randy Mamola mfl.
[url=www.eurosport.com/motorcycling/british-gp/2006/sport_sto917797.shtml]Rookiesarna snabba på morgonträning[/url]
[url=www.eurosport.com/motorcycling/british-gp/2006/sport_sto917769.shtml]Rossi på bättringsvägen[/url]
[url=www.eurosport.com/motorcycling/british-gp/2006/sport_sto917754.shtml]Hayden sinkades av nytt Chassitest[/url]
Då är det dags för F1 att återvända till Indianapolis Motor Speedway efter fjolårets skandallopp. Ska bli intressant att se vad som händer denna helg. Som vanligt tror jag på Jenson...
Återigen kommer F1-loppet på söndag att vara förvisat till TV6, fast det betyder iofs att vi tack och lov slipper jönserier från Carolina Gynning och FCZ-Tore.
Dags för förarna att lämna kontinenten för en tripp till de brittiska öarna och Donington
[bild]www.suzuki-motogp.com/images/round/circuit_diagrams/9.gif[/bild]
Som vanligt är brittena lite annorlunda för 125cc-loppet skall köras efter MotoGP-racet av nån anledning. Träningar och kval skal dock gå i vanlig ordning. Sen sänder Eurosport alla klasser både fredag och lördag.
TV-Tider
Fredag
13.45-14.15 Introduktion
14.15-15.00 125cc Kval1
15.00-16.15 MotoGP Träning
16.15-17.00 250cc Kval1
Lördag
13.45-14.15 Introduktion
14.15-15.00 125cc Kval2
16.30-17.00 250cc Kval2
17.00-18.00 MotoGP Kval (ej Live)
Söndag
11.00-11.30 MotoGP WarmUp
11.30-12.00 Introduktion
12.00-13.30 250cc Race
13.30-15.15 MotoGP Race
15.15-16.30 125cc Race
[url=www.eurosport.com/motorcycling/british-gp/2006/sport_sto914642.shtml]Rossi går för seger på "hemmaplan"[/url]
[url=www.eurosport.com/motorcycling/british-gp/2006/sport_sto915725.shtml]Gibernau satsar på comeback i Tyskland[/url]
[url=www.eurosport.com/motorcycling/british-gp/2006/sport_sto916363.shtml]Hayden snabbt tillbaka på jorden[/url]
125cc-loppet var en spännande kamp mellan Kallio på en ensam KTM emot hela MVA Master Aspar-teamets fyra Aprilior. Kallio var långsammare på rakorna men kvickhet och taktik i kurvsektionerna satte Mika som vinnare.
Resultat 125cc Race
1 | M. Kallio (FIN) | KTM | 38:51.450 | |
2 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 0.122 | |
3 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 0.125 | |
4 | S. Corsi (ITA) | Gilera | 6.793 | |
5 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 6.828 | |
6 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 10.547 | |
7 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 10.691 | |
8 | T. Luthi (SUI) | Honda | 11.935 | |
9 | P. Nieto (ESP) | Aprilia | 13.297 | |
10 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 13.336 | |
11 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 13.436 | |
12 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 20.824 | |
13 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | 24.770 | |
14 | S. Cortese (GER) | Honda | 27.870 | |
15 | N. Terol (ESP) | Derbi | 29.772 | |
16 | A. Iannone (ITA) | Aprilia | 50.0 | |
17 | A. Rodriguez (ESP) | Aprilia | out |
250cc-loppet var dock ett enda stort gäsp. Lorenzo stack ifrån direkt och i övrigt var det inte så mycket kamper heller.
250cc Resultat Race
1 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia | ![]() | 0 |
2 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | ![]() | 8.168 |
3 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | ![]() | 8.241 |
4 | A. Debon (ESP) | Honda | ![]() | 31.875 |
5 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | ![]() | 34.606 |
6 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | ![]() | 39.326 |
7 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | ![]() | 39.383 |
8 | A. West (AUS) | Honda | ![]() | 45.104 |
9 | H. Aoyama (JPN) | KTM | ![]() | 47.526 |
10 | M. Poggiali (SMR) | KTM | ![]() | 59.290 |
11 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | ![]() | 64.424 |
12 | S. Aoyama (JPN) | Honda | ![]() | 65.827 |
13 | F. Battaini (ITA) | Aprilia | ![]() | 74.392 |
14 | A. Tizon (ESP) | Honda | ![]() | 81.750 |
15 | A. Espargaro (ESP) | Honda | ![]() | 81.763 |
16 | F. Perren (ARG) | Honda | ![]() | 93.418 |
17 | J. Carchano (ESP) | Honda | ![]() | 102.902 |
Man hade ju inte möjlighet att skriva av sig efter den händelserika avslutningen av MotoGP-loppet men de flesta såg väl det. Ni andra kan få läsa om händelsen här, [url=www.eurosport.com/motorcycling/dutch-tt/2006/sport_sto913151.shtml]Racesammanfattning och kommentarer[/url] och här, [url=www.eurosport.com/motorcycling/dutch-tt/2006/sport_sto913353.shtml]Edwards syn på saken[/url]
[bild]i.eurosport.com/2006/06/24/290913-1214350-460-207.jpg[/bild]
Beskrivande bild på sista varvet sista kurvans händelse.
Strongt av Rossi att rädda poäng. Adrenalin är en fin drog.
Pinsamt av flera, men framförallt Tamada, att bli slagna av Valentino på detta sättet. Heder till Capirossi som hade ordentligt ont. Flaggvakter runt banan har hört han skrika av smärta efter han brutit över hojen i kurvkombinationer. Detta trots att Duccen är +130db under acceleration.
1 | N. Hayden (USA) | Honda | ![]() | 42:27.404 | |||||
2 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | ![]() | 42:32.288 | |||||
3 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | ![]() | 42:34.929 | |||||
4 | C. Stoner (AUS) | Honda LCR | ![]() | 42:34.959 | |||||
5 | K. Roberts (USA) | KR Honda | ![]() | 42:35.482 | |||||
6 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | ![]() | 42:44.469 | |||||
7 | M. Melandri (ITA) | Honda | ![]() | 42:45.494 | |||||
8 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | ![]() | 42:51.355 | |||||
9 | C. Checa (ESP) | Yamaha | ![]() | 42:56.431 | |||||
10 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | ![]() | 42:59.031 | |||||
11 | M. Tamada (JPN) | Honda | ![]() | 43:00.245 | |||||
12 | A. Hofmann (GER) | Ducati | ![]() | 43:01.547 | |||||
13 | C. Edwards (USA) | Yamaha | ![]() | 43:07.816 | |||||
14 | R. De Puniet (FRA) | Kawasaki | ![]() | 43:31.052 | |||||
15 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | ![]() | 43:44.707 | |||||
16 | I. Silva (ESP) | Ducati | ![]() | laps 1 | |||||
17 | J. Cardoso (ESP) | Ducati | ![]() | laps 3 | |||||
18 | J. Ellison (ENG) | Yamaha | ![]() | out | |||||
![]() ![]() ![]() |
Ett grymt 250cc-race. Alex DeAngelis hade ledningen med en sekund länge och väl och bakom krigade en kvartett om positioner. Men Honda hade skott med lite hårdare Dunlops än Aprilia så Yuki Takahashi kunde börja knapra in och i sista böj så kunde han bromsa förbi på innern och ändå behålla såpass fart att inte DeAngelis kunde få sin 1:a GP-vinst. Honda fick sin 200:e seger i denna klass förresten. Lorenzo 3:a, Dovi, 4:a och Barbera 5:a. Lorenzo tar över sammandraget med 1 poäng före Dovizioso.
Cajback försvann tyvärr in i depån av pga nåt tekniskt strul emot slutet. Synd då han låg på sin bästa GP-position 21:a någonsin.
Resultat 250cc Race