Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
1 | ![]() | Yamaha | ![]() | 1:52.795 | |||||
2 | ![]() | Yamaha | ![]() | 1:52.944 | |||||
3 | ![]() | Honda | ![]() | 1:52.971 | |||||
4 | ![]() | Ducati | ![]() | 1:53.375 | |||||
5 | ![]() | Suzuki | ![]() | 1:53.637 | |||||
6 | ![]() | Kawasaki | ![]() | 1:53.706 | |||||
7 | ![]() | Suzuki | ![]() | 1:53.771 | |||||
8 | ![]() | Honda | ![]() | 1:54.278 | |||||
9 | ![]() | Kawasaki | ![]() | 1:54.315 | |||||
10 | ![]() | Honda LCR | ![]() | 1:54.470 | |||||
11 | ![]() | Ducati | ![]() | 1:54.481 | |||||
12 | ![]() | Honda | ![]() | 1:54.792 | |||||
13 | ![]() | Honda | ![]() | 1:55.011 | |||||
14 | ![]() | Ducati | ![]() | 1:55.029 | |||||
15 | ![]() | Ducati | ![]() | 1:55.039 | |||||
16 | ![]() | Yamaha | ![]() | 1:55.209 | |||||
17 | ![]() | Honda | ![]() | 1:55.567 | |||||
18 | ![]() | Yamaha | ![]() | 1:56.106 | |||||
19 | ![]() | KR Honda | ![]() | 1:56.287 | |||||
![]() ![]() ![]() |
1 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | ![]() | 2:04.722 | |
2 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | ![]() | 2:04.951 | |
3 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | ![]() | 2:05.299 | |
4 | G. Talmacsi (HUN) | Aprilia | ![]() | 2:05.372 | |
5 | L. Pesek (CZE) | Derbi | ![]() | 2:05.386 | |
6 | T. Koyama (JPN) | KTM | ![]() | 2:05.434 | |
7 | J. Olive (ESP) | Aprilia | ![]() | 2:05.748 | |
8 | M. Ranseder (AUT) | Honda | ![]() | 2:06.051 | |
9 | N. Terol (ESP) | Derbi | ![]() | 2:06.189 | |
10 | S. Cortese (DEU) | Aprilia Emmi | ![]() | 2:06.209 | |
11 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | ![]() | 2:06.267 | |
12 | P. Nieto (ESP) | Aprilia Blusens | ![]() | 2:06.400 | |
13 | B. Smith (GBR) | Honda | ![]() | 2:06.408 | |
14 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia Team Sicilia | ![]() | 2:06.464 | |
15 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | ![]() | 2:06.726 |
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:35.485 | |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 0:02.300 | |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 0:10.800 | |
4 | ![]() | BMW | ![]() | 0:13.800 | |
5 | ![]() | McLaren | ![]() | 0:14.400 | |
6 | ![]() | BMW | ![]() | 0:45.500 | |
7 | ![]() | Toyota | ![]() | 0:81.300 | |
8 | ![]() | Renault | ![]() | 0:81.700 | |
9 | ![]() | Renault | ![]() | 0:89.400 | |
10 | ![]() | Williams | ![]() | 0:89.900 | |
11 | ![]() | Williams | ![]() | + 1 lap | |
12 | ![]() | Toyota | ![]() | + 1 lap | |
13 | ![]() | Honda | ![]() | + 1 lap | |
14 | ![]() | Spyker | ![]() | + 2 lap | |
15 | ![]() | Spyker | ![]() | + 4 lap | |
16 | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 6 lap | |
17 | ![]() | Red Bull | ![]() | out | |
18 | ![]() | Red Bull | ![]() | out | |
19 | ![]() | Super Aguri | ![]() | out | |
20 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | out | |
21 | ![]() | Honda | ![]() | out | |
22 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | out |
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:35.043 | 16 | ||
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:35.310 | 16 | ||
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:35.479 | 16 | ||
4 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:36.045 | 16 | ||
5 | ![]() | BMW | ![]() | 1:36.543 | 19 | ||
6 | ![]() | Williams | ![]() | 1:36.829 | 22 | ||
7 | ![]() | BMW | ![]() | 1:36.896 | 14 | ||
8 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:36.902 | 23 | ||
9 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:37.078 | 22 | ||
10 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:37.345 | 21 | ||
11 | ![]() | Renault | ![]() | 1:35.630 | 12 | ||
12 | ![]() | Renault | ![]() | 1:35.706 | 12 | ||
13 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:35.766 | 12 | ||
14 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:35.945 | 12 | ||
15 | ![]() | Honda | ![]() | 1:36.088 | 15 | ||
16 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:36.145 | 12 | ||
17 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:36.578 | 6 | ||
18 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:36.816 | 6 | ||
19 | ![]() | Honda | ![]() | 1:36.827 | 7 | ||
20 | ![]() | Williams | ![]() | 1:37.326 | 5 | ||
21 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:38.279 | 6 | ||
22 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:36.415 | 6 |
Nästa tävling:
Malaysias GP 7-8 april
7 april, 03.55 VS1: Träning
7 april, 06.55 VS1: Kval
8 april, 07.55 TV6: Race
Vad är det som stämmer tro?
0455 | Formel 1 (Motorsport: F1 Malaysian GP Practice) Malaysias GP-träning. Direkt. Träning inför Malaysias Grand Prix från Kuala Lumpur. Kommentatorer: Janne Blomqvist och Eje Elgh. | |
0755 | Formel 1 (Motorsport: F1 Malaysian GP Qual.) Malaysias GP-kval. Direkt. Kval inför Malaysias GP från Kuala Lumpur. Kommentatorer: Janne Blomqvist och Eje Elgh. |
0850 | Formel 1: Malaysias GP F1 Malaysias Grand Prix. Från Kuala Lumpur. Kommentatorer: Janne Blomqvist och Eje Elgh. |
Moto GP
1. Rossi
2. Stoner
3. Edwards