Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
Pos | Driver | Time | Gap |
---|---|---|---|
1 | A. Sutil | 1:36:612 | |
2 | K. Räikkönen | 1:36:739 | 0"127 |
3 | L. Hamilton | 1:36:767 | 0"155 |
4 | G. Fisichella | 1:36:784 | 0"172 |
5 | S. Speed | 1:36:954 | 0"342 |
6 | F. Alonso | 1:37:020 | 0"408 |
7 | H. Kovalainen | 1:37:214 | 0"602 |
8 | N. Rosberg | 1:37:388 | 0"776 |
9 | J. Button | 1:37:442 | 0"830 |
10 | R. Barrichello | 1:37:463 | 0"851 |
11 | M. Webber | 1:37:732 | 1"120 |
12 | F. Massa | 1:37:997 | 1"385 |
13 | T. Sato | 1:38:121 | 1"509 |
14 | A. Davidson | 1:38:180 | 1"568 |
15 | D. Coulthard | 1:38:302 | 1"690 |
16 | R. Kubica | 1:38:463 | 1"851 |
17 | A. Wurz | 1:38:876 | 2"264 |
18 | N. Heidfeld | 1:38:899 | 2"287 |
19 | C. Albers | 1:38:935 | 2"323 |
20 | R. Schumacher | 1:40:677 | 4"065 |
21 | V. Liuzzi | 1:41:108 | 4"496 |
22 | J. Trulli | 1:43:417 | 6"805 |
1 | Jorge Lorenzo (ESP) | Aprilia Fortuna | 95 |
2 | Andrea Dovizioso (ITA) | Honda Team Scot | 68 |
3 | Alex De Angelis (SMR) | Aprilia Aspar | 59 |
4 | Álvaro Bautista (ESP) | Aprilia Aspar | 56 |
5 | Hector Barbera (ESP) | Aprilia Team Toth | 34 |
6 | Thomas Luthi (CHI) | Aprilia - Emmi Caffè Latte | 32 |
7 | Julian Simon (ESP) | Honda Repsol | 26 |
8 | Mika Kallio (FIN) | Red Bull KTM | 21 |
9 | Fabrizio Lai (ITA) | Aprilia Campetella | 21 |
10 | Hiroshi Aoyama (JPN) | Red Bull KTM | 17 |
11 | Yuki Takahashi (JPN) | Honda Team Scot | 17 |
12 | Shuhei Aoyama (JPN) | Honda Repsol | 15 |
13 | Aleix Espargaro (ESP) | Aprilia Blusens | 10 |
14 | Marco Simoncelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 14 |
15 | Anthony West (AUS) | Aprilia Team Sicilia | 13 |
16 | Alex Debon (ESP) | Aprilia Grand Prix | 11 |
1 | Lukas Pesek (CZE) | Derbi Valsir Seedorf | 91 |
2 | Gabor Talmacsi (HUN) | Aprilia Aspar Team | 82 |
3 | Hector Faubel (ESP) | Aprilia Aspar Team | 77 |
4 | Simone Corsi (ITA) | Skilled Racing Team | 55 |
5 | Sergio Gadea (ESP) | Aprilia Aspar Team | 46 |
6 | Joan Olive (ESP) | Aprilia Polaris World | 44 |
7 | Pol Espargaro (ESP) | Aprilia Belson Campetella | 39 |
8 | Bradley Smith (GBR) | Honda Repsol 125cc | 36 |
9 | Tomoyoshi Koyama (JPN) | Red Bull KTM | 32 |
10 | Raffaele De Rosa (ITA) | Multimedia Racing | 30 |
11 | Esteve Rabat (ESP) | Honda Repsol 125cc | 26 |
12 | Michael Ranseder (AUT) | Ajo Motorsport | 25 |
13 | Pablo Nieto (ESP) | Aprilia Blusens | 21 |
14 | Sandro Cortese (DEU) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 18 |
15 | Andrea Iannone (ITA) | Aprilia WTR Team | 17 |
1 | ![]() | Suzuki | 50:58.713 | ||||||
2 | ![]() | Honda | 51:11.312 | ||||||
3 | ![]() | Ducati | 51:26.060 | ||||||
4 | ![]() | Honda | 51:36.041 | ||||||
5 | ![]() | Ducati | 51:47.879 | ||||||
6 | ![]() | Yamaha | 51:52.276 | ||||||
7 | ![]() | Suzuki | 51:59.786 | ||||||
8 | ![]() | Ducati | 52:19.954 | ||||||
9 | ![]() | Yamaha | 51:34.842 | ||||||
10 | ![]() | Yamaha | 51:40.165 | ||||||
11 | ![]() | Kawasaki | 51:50.572 | ||||||
12 | ![]() | Yamaha | 51:06.769 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
1 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia Fortuna | 43:12.237 | |
2 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 43:12.393 | |
3 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 43:14.970 | |
4 | H. Barbera (ESP) | Aprilia Team Toth | 43:18.208 | |
5 | J. Simon (ESP) | Honda | 43:18.348 | |
6 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 43:34.990 | |
7 | M. Kallio (FIN) | KTM | 43:35.376 | |
8 | Á. Bautista (ESP) | Aprilia | 43:39.653 | |
9 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 43:41.152 | |
10 | A. West (AUS) | Aprilia Team Sicilia | 43:46.187 | |
11 | R. Wilairot (THA) | Thai Honda | 44:10.137 | |
12 | F. Lai (ITA) | Aprilia | 44:10.248 | |
13 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 44:18.488 | |
14 | T. Sekiguchi (JPN) | Aprilia | 44:18.957 | |
15 | E. Laverty (IRL) | Honda | 44:19.886 | |
16 | D. Heidolf (DEU) | Aprilia | 44:27.074 | |
17 | A. Tizon (ESP) | Aprilia Blusens | 44:43.692 | |
18 | A. Espargaro (ESP) | Aprilia Blusens | 44:51.938 |
1 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | ![]() | 00:00.000 |
2 | L. Pesek (CZE) | Derbi | ![]() | 00:00.478 |
3 | B. Smith (GBR) | Honda | ![]() | 00:02.963 |
4 | G. Talmacsi (HUN) | Aprilia | ![]() | 00:13.516 |
5 | J. Olive (ESP) | Aprilia | ![]() | 00:13.845 |
6 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | ![]() | 00:15.098 |
7 | S. Cortese (DEU) | Aprilia Emmi | ![]() | 00:15.603 |
8 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | ![]() | 00:15.664 |
9 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | ![]() | 00:15.777 |
10 | T. Koyama (JPN) | KTM | ![]() | 00:19.108 |
11 | P. Espargaro (ESP) | Aprilia Belson Camp | ![]() | 00:23.920 |
12 | A. Masbou (FRA) | Honda | ![]() | 00:24.210 |
13 | R. Krummenacher (CHE) | KTM | ![]() | 00:29.517 |
14 | M. Ranseder (AUT) | Honda | ![]() | 00:29.701 |
15 | P. Nieto (ESP) | Aprilia Blusens | ![]() | 00:34.936 |
Paddan:
125cc
1. Passini
250cc
1. Lorentzon
MotoGP
1. Pedrosa
2. Checa
3. Elias
1 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia Fortuna | 1:37.934 | 22 | |
2 | J. Simon (ESP) | Honda | 1:38.463 | 21 | |
3 | H. Barbera (ESP) | Aprilia Team Toth | 1:38.610 | 22 | |
4 | T. Lüthi (CHE) | Aprilia Emmi | 1:38.772 | 22 | |
5 | Á. Bautista (ESP) | Aprilia | 1:38.820 | 23 | |
6 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 1:38.826 | 21 | |
7 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 1:38.888 | 23 | |
8 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 1:38.890 | 23 | |
9 | M. Kallio (FIN) | KTM | 1:39.171 | 20 | |
10 | H. Aoyama (JPN) | KTM | 1:39.200 | 22 | |
11 | A. West (AUS) | Aprilia Team Sicilia | 1:39.217 | 21 | |
12 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 1:39.256 | 20 | |
13 | F. Lai (ITA) | Aprilia | 1:39.741 | 20 | |
14 | A. Espargaro (ESP) | Aprilia Blusens | 1:39.884 | 17 | |
15 | J. Cluzel (FRA) | Honda | 1:40.359 | 19 | |
16 | D. Heidolf (DEU) | Aprilia | 1:40.488 | 21 | |
17 | K. Abraham (CZE) | Aprilia | 1:40.515 | 21 | |
18 | T. Sekiguchi (JPN) | Aprilia | 1:40.591 | 17 | |
19 | E. Laverty (IRL) | Honda | 1:40.630 | 22 | |
20 | R. Wilairot (THA) | Thai Honda | 1:40.716 | 20 | |
21 | I. Toth (HUN) | Aprilia Team Toth | 1:41.358 | 21 | |
22 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 1:41.422 | 19 | |
23 | A. Tizon (ESP) | Aprilia Blusens | 1:41.432 | 20 | |
24 | R. Locatelli (ITA) | Gilera | 1:41.719 | 18 |
1 | ![]() | Yamaha | ![]() | 1:33.616 | |
2 | ![]() | Ducati | ![]() | 1:33.710 | |
3 | ![]() | Honda | ![]() | 1:33.859 | |
4 | ![]() | Yamaha | ![]() | 1:33.875 | |
5 | ![]() | Suzuki | ![]() | 1:34.105 | |
6 | ![]() | Honda | ![]() | 1:34.125 | |
7 | ![]() | Honda | ![]() | 1:34.247 | |
8 | ![]() | Kawasaki | ![]() | 1:34.318 | |
9 | ![]() | Honda | ![]() | 1:34.360 | |
10 | ![]() | Honda | ![]() | 1:34.412 | |
11 | ![]() | Yamaha | ![]() | 1:34.507 | |
12 | ![]() | Suzuki | ![]() | 1:34.574 | |
13 | ![]() | Ducati | ![]() | 1:34.817 | |
14 | ![]() | Honda | ![]() | 1:34.834 | |
15 | ![]() | Ducati | ![]() | 1:34.903 | |
16 | ![]() | Yamaha | ![]() | 1:35.346 | |
17 | ![]() | Ducati | ![]() | 1:35.578 | |
18 | ![]() | KR Honda | ![]() | 1:35.681 | |
19 | ![]() | Kawasaki | ![]() | 1:36.312 |
Massa känns mer som en potentiell F1 champ än var Iceman är!
Pole idag sitter nog Rookien Lewis Hamilton i 2 position Alonso men varning för Kubica!