Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
01 | 1 | LORENZO | APRILIA | 40'51"620 | |
02 | 3 | DE ANGELIS | APRILIA | 40'54"814 | + 0'03"194 |
03 | 34 | DOVIZIOSO | HONDA | 41'02"216 | + 0'10"596 |
04 | 12 | LUTHI | APRILIA | 41'08"720 | + 0'17"100 |
05 | 19 | BAUTISTA | APRILIA | 41'11"918 | + 0'20"298 |
06 | 36 | KALLIO | KTM | 41'12"186 | + 0'20"566 |
07 | 4 | H.AOYAMA | KTM | 41'12"235 | + 0'20"615 |
08 | 80 | BARBERA | APRILIA | 41'15"204 | + 0'23"584 |
09 | 58 | SIMONCELLI | GILERA | 41'28"323 | + 0'36"703 |
10 | 60 | SIMON | HONDA | 41'28"387 | + 0'36"767 |
11 | 73 | S.AOYAMA | HONDA | 41'31"212 | + 0'39"592 |
12 | 15 | LOCATELLI | GILERA | 41'39"648 | + 0'48"028 |
13 | 16 | CLUZEL | APRILIA | 41'58"705 | + 1'07"085 |
14 | 17 | ABRAHAM | APRILIA | 42'03"488 | + 1'11"868 |
15 | 44 | SEKIGUCHI | APRILIA | 42'09"007 | + 1'17"387 |
01 | 71 | KOYAMA | KTM | 41'06"339 | |
02 | 14 | TALMACSI | APRILIA | 41'06"388 | + 0'00"049 |
03 | 34 | KRUMMENACHER | KTM | 41'06"470 | + 0'00"131 |
04 | 33 | GADEA | APRILIA | 41'06"839 | + 0'00"500 |
05 | 44 | ESPARGARO | APRILIA | 41'08"420 | + 0'02"081 |
06 | 38 | SMITH | HONDA | 41'11"131 | + 0'04"792 |
07 | 24 | CORSI | APRILIA | 41'23"179 | + 0'16"840 |
08 | 6 | OLIVE | APRILIA | 41'23"249 | + 0'16"910 |
09 | 17 | BRADL | APRILIA | 41'23"258 | + 0'16"919 |
10 | 60 | RANSEDER | DERBI | 41'23"261 | + 0'16"922 |
11 | 11 | CORTESE | APRILIA | 41'23"451 | + 0'17"112 |
12 | 12 | RABAT | HONDA | 41'23"594 | + 0'17"255 |
13 | 52 | PESEK | DERBI | 41'23"602 | + 0'17"263 |
14 | 8 | ZANETTI | APRILIA | 41'30"046 | + 0'23"707 |
15 | 77 | AEGERTER | APRILIA | 41'34"705 | + 0'28"366 |
Efter fem varv orkade jag inte kika på det hela längre utan valde andra tv-kanaler fram till dess att det återstod två varv av loppet.
Men, detta lär ju i varje fall inte ha inverkat negativt på försäljningen av biljetterna till Silverstone. Om det nu mot förmodan fanns några biljetter kvar.