Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
05.15-05.45 Uppvärmning
05.45-07.00 125cc Race
07.00-08.15 250cc Race
08.15-10.00 MotoGP Race
TV6 1730 | Formel 1: Brasiliens GP |
Repris Viasat Sport1 2215 | |
1. Casey Stoner
2. Loris Capirossi
3. Valentino Rossi
Här kan man se hur slitet Lewis bakdäck var. Det vita man ser är alltså "corden" som däcket byggs runt.
[bild]images.teamtalk.com/07/10/330/3_580615.jpg[/bild]
Så inför sista racet i Brasilien om två veckor så ser ställningen ut som följer.
1. 107p Hamilton
2. 103p Alonso
3. 100p Raikkönen
Hamilton vinner alltså så länge han är minst tvåa i mål eller om han inte släpper iväg Alonso mer än två placeringar i loppet.
Alonsos möjligheter att försvara sin titel är mer komplexa. Dock så "räcker" det att han vinner och har en bil emellan sig och Hamilton då han då vinner på fler segrar.
För att Kimi skall vinna titeln krävs, seger samt att Hamilton slutar 6:a eller sämre och Alonso som bäst är 3:a. Sen har ju Kimi en hjälpryttare i Felipe Massa, som ju faktiskt vann senast i Brasilien, även om de inte brukar kunna påverka så mycket.
Time Difference: GMT +9
No of Laps: 67
Race Distance: 305.721 km
Så vankas det slutspurt den här säsongen när Japan står som värd med endast tre tävlingar kvar. Det är verkligen upplagt för ett raffinerat slut. De eviga kombattanterna den här säsongen, både på och utanför själva banan, Hamilton och Alonso, har allt i egna händer inför de sista tre loppen. Klarar Ferrari och främst Kimi Raikkonen av att utmana på allvar? Få vi se en "ren" uppgörelse om titeln mellan den regerande världsmästaren Fernando Alonso och Lewis Hamilton, som befunnit sig på 1:a plats hela säsongen?
Svaren får vi:
Kval: 07.00, lördag morgon.
Race: 06.30, söndag morgon.
1 | M Pasini (ITA) | Aprilia Polaris World | 1:57.301 | 12 |
---|---|---|---|---|
2 | T Koyama (JPN) | Red Bull KTM | 1:57.892 | 14 |
3 | G Talmacsi (HUN) | Aprilia Aspar Team | 1:58.175 | 11 |
4 | H Faubel (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:58.571 | 12 |
5 | B Smith (GBR) | Honda Repsol 125cc | 1:58.752 | 14 |
6 | J Olive (ESP) | Aprilia Polaris World | 1:58.958 | 13 |
7 | L Pesek (CZE) | Derbi Valsir Seedorf | 1:58.981 | 11 |
8 | S Corsi (ITA) | Skilled Racing Team | 1:59.001 | 7 |
9 | R De Rosa (ITA) | Multimedia Racing | 1:59.073 | 14 |
10 | S Cortese (DEU) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:59.206 | 11 |
11 | S Gadea (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:59.259 | 11 |
12 | M Di Meglio (FRA) | Honda Team Scot | 1:59.316 | 13 |
13 | S Bradl (DEU) | Aprilia Blusens | 1:59.346 | 7 |
14 | E Rabat (ESP) | Honda Repsol 125cc | 1:59.496 | 13 |
15 | R Krummenacher (CHE) | Red Bull KTM | 1:59.615 | 13 |
1 | S Aoyama (JPN) | Honda Repsol | 1:51.327 | |
---|---|---|---|---|
2 | A Dovizioso (ITA) | Humangest Racing Team | 1:51.466 | |
3 | J Lorenzo (ESP) | Aprilia Fortuna | 1:51.765 | |
4 | H Barberá (ESP) | Aprilia Team Toth | 1:51.828 | |
5 | H Aoyama (JPN) | Red Bull KTM | 1:52.169 | |
6 | M Kallio (FIN) | Red Bull KTM | 1:52.232 | |
7 | J Simon (ESP) | Honda Repsol | 1:52.261 | |
8 | Y Takahashi (JPN) | Honda Team Scot | 1:52.328 | |
9 | T Luthi (CHE) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:52.441 | |
10 | A De Angelis (SMR) | Aprilia Aspar | 1:52.779 | |
11 | M Simoncelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:52.887 | |
12 | R Locatelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:52.973 | |
13 | A Bautista (ESP) | Aprilia Aspar | 1:53.160 | |
14 | R Wilairot (THA) | Thai Honda PTT | 1:54.321 | |
15 | F Lai (ITA) | Aprilia Campetella | 1:54.418 | |
16 | Y Ui (JPN) | Abruzzo Racing Team | 1:54.779 | |
17 | A Baldolini (ITA) | Aprilia Kiefer Bos Sotin | 1:54.914 | |
18 | T Takahashi (JPN) | Wildcard | 1:55.026 | |
19 | K Abraham (CZE) | Aprilia Cardion AB | 1:55.032 | |
20 | D Heidolf (DEU) | Aprilia Kiefer Bos Sotin | 1:55.182 | |
21 | E Laverty (IRL) | Honda LCR | 1:55.352 | |
22 | A Espargaro (ESP) | Aprilia Blusens | 1:55.451 | |
23 | E Vazquez (ESP) | Aprilia Blusens | 1:55.690 | |
24 | I Toth (HUN) | Aprilia Team Toth | 1:55.971 | |
25 | J Cluzel (FRA) | Angaia Racing | 1:56.179 | |
26 | Y Hamamoto (JPN) | Honda | 1:56.692 | |
27 | D Linfoot (GBR) | Aprilia Team Sicilia | 1:56.705 | |
28 | S Oikawa (JPN) | Wildcard | 1:57.456 |
1 | D Pedrosa (ESP) | Honda Repsol | 1:45.864 | |
---|---|---|---|---|
2 | V Rossi (ITA) | Yamaha Factory | 1:46.255 | |
3 | N Hayden (USA) | Honda Repsol | 1:46.575 | |
4 | R De Puniet (FRA) | Kawasaki Racing | 1:46.643 | |
5 | A West (AUS) | Kawasaki Racing | 1:46.912 | |
6 | C Edwards (USA) | Yamaha Factory | 1:46.997 | |
7 | L Capirossi (ITA) | Ducati MotoGP | 1:47.047 | |
8 | C Stoner (AUS) | Ducati MotoGP | 1:47.121 | |
9 | C Checa (ESP) | Honda LCR | 1:47.334 | |
10 | M Melandri (ITA) | Fortuna Honda | 1:47.386 | |
11 | A Elias (ESP) | Honda Gresini | 1:47.479 | |
12 | K Akiyoshi (JPN) | Suzuki MotoGP | 1:47.872 | |
13 | S Nakano (JPN) | Konica Minolta Honda | 1:47.931 | |
14 | J Hopkins (USA) | Suzuki MotoGP | 1:48.210 | |
15 | C Vermulen (AUS) | Suzuki MotoGP | 1:48.248 | |
16 | M Tamada (JPN) | Yamaha Tech3 | 1:48.374 | |
17 | S Guintoli (FRA) | Yamaha Tech3 | 1:48.451 | |
18 | A Barros (BRA) | Ducati d'Antin | 1:48.893 | |
19 | A Yanagawa (JPN) | Kawasaki Racing | 1:49.588 | |
20 | S Itoh (JPN) | Ducati d'Antin | 1:50.810 | |
21 | K Roberts (USA) | Team KR Honda | 1:50.960 |
Frisco: Ja det blir väl att gratinera dig till den. Trodde inte att Rossis nya motor skulle palla med Estorilbanan.
Att jag dock fick med 2 av de mina får jag anse hyffsat. Och Hayden var ju nära ett tag...
Fint race hur som haver.
1. Rossi
2. Pedrosa
3. Stoner
Men det vi inte ska glömma är att Hamilton har vart en färgklick i hela F1 serien denna säsong, Nu lär klockarna ringa i Maranello och Fiat cheferna slår volter och champangen kommer korkas till max:)
Finland kommer få fnatt i natt dens aken är 100% säker nu!