Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
1 | Andrea IANNONE | ITA | I.C. Team | Aprilia | |
2 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ajo Motorsport | Derbi | 3.355 |
3 | Gabor TALMACSI | HUN | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 3.451 |
4 | Pol ESPARGARO | SPA | Belson Derbi | Derbi | 14.028 |
5 | Stefan BRADL | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 23.853 |
6 | Joan OLIVE | SPA | Belson Derbi | Derbi | 31.962 |
7 | Michael RANSEDER | AUT | I.C. Team | Aprilia | 33.758 |
8 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 34.696 |
9 | Raffaele DE ROSA | ITA | Onde 2000 KTM | KTM | 34.838 |
10 | Efren VAZQUEZ | SPA | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 41.011 |
11 | Esteve RABAT | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM | 41.139 |
12 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM | 43.677 |
13 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | ISPA KTM Aran | KTM | 53.489 |
14 | Stevie BONSEY | USA | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 54.462 |
15 | Pere TUTUSAUS | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 58.706 |
16 | Sandro CORTESE | GER | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 59.454 |
17 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Motorsport | Derbi | 1'10.704 |
18 | Louis ROSSI | FRA | FFM Honda GP 125 | Honda | 1'47.918 |
19 | Hugo VAN DEN BERG | NED | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 1'50.406 |
1 | Colin Edwards | Yamaha Tech3 | 1:58.139 |
---|---|---|---|
2 | Valentino Rossi | Yamaha Factory | 1:58.494 |
3 | Casey Stoner | Ducati MotoGP | 1:58.591 |
4 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 1:58.711 |
5 | Daniel Pedrosa | Honda HRC | 1:58.855 |
6 | Loris Capirossi | Suzuki MotoGP | 1:58.941 |
7 | James Toseland | Yamaha Tech3 | 1:59.254 |
8 | Chris Vermeulen | Suzuki MotoGP | 1:59.325 |
9 | Randy De Puniet | Honda LCR | 1:59.357 |
10 | Nicky Hayden | Honda HRC | 1:59.505 |
[bild]www.rizla-suzuki-motogp.co.uk/images/round/circuit_diagrams/4.gif[/bild]
Vi inleder med ett actionklipp från dagens MotoGP-träning...
[url=
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.813 |
---|---|---|---|
2 | Fernando Alonso | Renault | 0:00.855 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 0:01.009 |
4 | Robert Kubica | BMW | 0:01.016 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 0:01.047 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:01.182 |
7 | Mark Webber | Red Bull | 0:01.380 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 0:01.480 |
9 | Nick Heidfeld | BMW | 0:01.493 |
10 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 0:01.650 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | 0:00.000 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:00.068 |
13 | Jenson Button | Honda | 0:00.162 |
14 | Timo Glock | Toyota | 0:00.181 |
15 | Nico Rosberg | Williams | 0:00.300 |
16 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 0:00.675 |
17 | David Coulthard | Red Bull | 0:00.761 |
18 | Sebastien Vettel | Toro Rosso | 0:01.059 |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:01.467 |
20 | Adrian Sutil | Force India | 0:02.175 |
21 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0:02.269 |
22 | Takuma Sato | Super Aguri | 0:02.447 |
11 | Rubens Barrichello | Honda |
---|---|---|
12 | Kazuki Nakajima | Williams |
13 | Jenson Button | Honda |
14 | Timo Glock | Toyota |
15 | Nico Rosberg | Williams |
16 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso |
17 | David Coulthard | Red Bull |
18 | Sebastien Vettel | Toro Rosso |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India |
20 | Adrian Sutil | Force India |
21 | Anthony Davidson | Super Aguri |
22 | Takuma Sato | Super Aguri |
17 | David Coulthard | Red Bull | |
---|---|---|---|
18 | Sebastien Vettel | Toro Rosso | |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India | |
20 | Adrian Sutil | Force India | |
21 | Anthony Davidson | Super Aguri | |
22 | Takuma Sato | Super Aguri |
1 | Marco Simoncelli | Gilera Metis | 1:40.257 |
---|---|---|---|
2 | Alvaro Bautista | Aprilia Aspar 250 | 1:40.554 |
3 | Mattia Pasini | Aprilia Polaris 250 | 1:40.653 |
4 | Mika Kallio | KTM 250 | 1:40.772 |
5 | Yuki Takahashi | Honda Scot 250 | 1:41.063 |
6 | Hiroshi Aoyama | KTM 250 | 1:41.228 |
7 | Alex Debon | Aprilia Lotus | 1:41.280 |
8 | Thomas Luthi | Aprilia Emmi 250 | 1:41.356 |
9 | Héctor Barberá | Aprilia Toth | 1:41.370 |
10 | Hector Faubel | Aprilia Aspar 250 | 1:41.470 |
11 | Julian Simon | KTM 250 | 1:41.470 |
12 | Lukas Pesek | Aprilia CP | 1:41.841 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia Lotus | 1:42.080 |
14 | Alex Baldolini | Aprilia Matteoni 250 | 1:42.179 |
15 | Manuel Poggiali | Aprilia Campetella | 1:42.265 |
1 | Simone Corsi | Aprilia WRB | 1:45.367 |
---|---|---|---|
2 | Steve Bonsey | Aprilia Degraaf | 1:45.621 |
3 | Nicolas Terol | Aprilia WRB | 1:45.622 |
4 | Daniel Webb | Aprilia Molenaar | 1:45.782 |
5 | Sergio Gadea | Aprilia Aspar 125 | 1:45.808 |
6 | Joan Olive | Derbi Belson | 1:45.854 |
7 | Stefan Bradl | Aprilia Kiefer | 1:46.026 |
8 | Mike Di Meglio | Aprilia Ajo | 1:46.144 |
9 | Gabor Talmacsi | Aprilia Aspar 125 | 1:46.158 |
10 | Scot Redding | Aprilia Blusens 125 | 1:46.329 |
11 | Tomoyoshi Koyama | KTM Aran | 1:46.448 |
12 | Andrea Iannone | Aprilia I.C. | 1:46.491 |
13 | Bradley Smith | Aprilia Polaris 125 | 1:46.523 |
14 | Pablo Nieto | KTM 2000 | 1:46.622 |
15 | Efren Vazquez | Aprilia Blusens 125 | 1:46.679 |
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 1:35.715 |
---|---|---|---|
2 | Daniel Pedrosa | Honda HRC | 1:35.948 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha Factory | 1:36.199 |
4 | Nicky Hayden | Honda HRC | 1:36.266 |
5 | Colin Edwards | Yamaha Tech3 | 1:36.289 |
6 | James Toseland | Yamaha Tech3 | 1:36.790 |
7 | Andrea Dovizioso | Honda Scot | 1:36.998 |
8 | Randy De Puniet | Honda LCR | 1:37.223 |
9 | Casey Stoner | Ducati MotoGP | 1:37.253 |
10 | John Hopkins | Kawasaki Racing | 1:37.346 |
11 | Shinya Nakano | Honda Gresini | 1:37.664 |
12 | Loris Capirossi | Suzuki MotoGP | 1:37.786 |
13 | Chris Vermeulen | Suzuki MotoGP | 1:37.843 |
14 | Antonio Elias | Ducati d Antin | 1:38.561 |
15 | Anthony West | Kawasaki Racing | 1:38.775 |
[bild]i95.photobucket.com/albums/l149/r_triatmono/MotoGP/2007/EstorilCircuit.jpg[/bild]
Estoril , Portugal är platsen för helgens begivenheter.
Observera den ändrade raceordningen.
TV-tider Eurosport
Fre
14.15-14.45 125cc Kval
14.45-16.00 MotoGP träning
Lör
14.00-14.45 125cc Kval
14.45-16.00 MotoGP Kval
16.00-17.00 250cc Kval
Sön
11.15-11.30 MotoGP Warm-Up
11.30-12.00 Introduktion
12.00-13.15 250cc Race
13.15-15.15 MotoGP Race
15.15-16.30 125cc Race
Initialt såg det ut som om 3 Aprilior (varav en är en Gilera) skulle dra ifrån. Men inställningar och en vurpa av ledande Bautista har lett att KTM har både 1:a & 2:a plats och det är Kallio som har täten före Aoyama och dessutom lucka ner till fajten om 3:e platsen.
Det är halvtorrrt men har dock kommit lite stänk. Otroligt tuffa förhållanden att vänta på loppets andra halva.