Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
Salle:
Såg ju ut att bli spännande mellan de två namnen som vi hade som favoriter. Ända tills Simoncelli bestämde sig för att det var roligare att vifta med handen än att köra motorcykel. Klantigt av honom. Rätt av tävlingsledningen att inte avbryta med enbart två varv kvar.
Nu blir det spännande att se om det blir "wet race" i 250 eller om det slutar regna.
125cc:
1.Kallio
250cc:
1.Stoner
MotoGP:
1. Rossi
2. Sete
3. Hayden
1 | S. Gibernau (ESP) | Honda | ![]() | 1:57.504 | |||
2 | N. Hayden (USA) | Honda | ![]() | 1:57.551 | |||
3 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | ![]() | 1:57.685 | |||
4 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | ![]() | 1:57.875 | |||
5 | M. Melandri (ITA) | Honda | ![]() | 1:57.999 | |||
6 | C. Checa (ESP) | Ducati | ![]() | 1:58.165 | |||
7 | A. Barros (BRA) | Honda | ![]() | 1:58.223 | |||
8 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | ![]() | 1:58.277 | |||
9 | C. Edwards (USA) | Yamaha | ![]() | 1:58.323 | |||
10 | M. Biaggi (ITA) | Honda | ![]() | 1:58.337 | |||
11 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | ![]() | 1:58.490 | |||
12 | M. Tamada (JPN) | Honda | ![]() | 1:58.610 | |||
13 | T. Bayliss (AUS) | Honda | ![]() | 1:58.662 | |||
14 | A. Hofmann (GER) | Kawasaki | ![]() | 1:58.793 | |||
15 | A. Elias (ESP) | Yamaha | ![]() | 1:58.818 | |||
16 | N. Aoki (JPN) | Suzuki | ![]() | 1:59.495 | 21 | ||
17 | K. Roberts (USA) | Suzuki | ![]() | 1:59.734 | |||
18 | J. Ellison (ENG) | Blata | ![]() | 2:00.529 | 23 | ||
19 | R. Rolfo (ITA) | Ducati | ![]() | 2:00.879 | 21 | ||
20 | R. Xaus (ESP) | Yamaha | ![]() | 2:01.535 | 22 | ||
21 | F. Battaini (ITA) | Blata | ![]() | 2:02.585 | 21 | ||
22 | J. McWilliams (GBR) | Aprilia | ![]() | 2:04.663 | 3 |
1 | J. Lorenzo (ESP) | Honda | 2:02.261 | ||||
2 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 2:02.264 | ||||
3 | C. Stoner (AUS) | Aprilia | 2:02.468 | ||||
4 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 2:02.493 | ||||
5 | R. De Puniet (FRA) | Aprilia | 2:02.813 | ||||
6 | S. Porto (ARG) | Aprilia | 2:02.822 | ||||
7 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 2:02.851 | ||||
8 | H. Aoyama (JPN) | Honda | 2:03.131 | ||||
9 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 2:03.529 | ||||
10 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 2:03.759 | ||||
11 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 2:03.851 | ||||
12 | H. Barberá (ESP) | Honda | 2:03.973 | ||||
13 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 2:04.302 | ||||
14 | J. Smrz (CZE) | Honda | 2:04.486 | ||||
15 | C. Davies (ENG) | Aprilia | 2:04.674 | ||||
16 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 2:05.224 | ||||
17 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 2:05.360 |
1 | T. Luthi (SUI) | Honda | 2:08.635 | ||||||
2 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 2:08.781 | ||||||
3 | M. Kallio (FIN) | KTM | 2:08.875 | ||||||
4 | M. Simoncelli (ITA) | Aprilia | 2:08.986 | ||||||
5 | G. Talmacsi (HUN) | KTM | 2:09.045 | ||||||
6 | S. Cortese (GER) | Honda | 2:09.205 | ||||||
7 | F. Lai (ITA) | Honda | 2:09.472 | ||||||
8 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 2:09.533 | ||||||
9 | T. Koyama (JPN) | Honda | 2:09.807 | ||||||
10 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 2:09.896 | ||||||
11 | A. Masbou (FRA) | Honda | 2:09.905 | ||||||
12 | M. Ranseder (AUT) | KTM | 2:09.995 | ||||||
13 | J. Simon (ESP) | KTM | 2:10.049 | ||||||
14 | M. Poggiali (SMR) | Gilera | 2:10.057 | ||||||
15 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 2:10.128 | ||||||
16 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 2:10.176 | ||||||
14:00![]() |
|
12:45![]() |
| ||
13:15![]() |
| ||
14:00![]() |
|
09:45![]() |
| ||
10:15![]() |
| ||
10:45![]() |
| ||
12:00![]() |
| ||
13:30![]() |
|
1 | K. Räikkönen | McLaren | 1:26.797 |
2 | G. Fisichella | Renault | 1:27.039 |
3 | F. Alonso | Renault | 1:27.050 |
4 | JP. Montoya | McLaren | 1:27.352 |
5 | J. Trulli | Toyota | 1:27.501 |
6 | N. Heidfeld | Williams | 1:27.929 |
7 | M. Webber | Williams | 1:27.944 |
8 | F. Massa | Sauber | 1:28.419 |
9 | R. Schumacher | Toyota | 1:28.594 |
10 | C. Klien | Red Bull | 1:28.963 |
11 | R. Barrichello | Ferrari | 1:29.369 |
12 | D. Coulthard | Red Bull | 1:29.764 |
13 | J. Button | BAR | 1:30.063 |
14 | T. Sato | BAR | 1:30.175 |
15 | T. Monteiro | Jordan | 1:30.710 |
16 | C. Albers | Minardi | 1:32.186 |
17 | R. Doornbos | Minardi | no time |
18 | J. Villeneuve | Sauber | no time |
19 | N. Karthikeyan | Jordan | no time |
20 | M. Schumacher | Ferrari | no time |
1 | K. Räikkönen | McLaren | 1:26.120 | |
2 | J. Button | BAR | 1:26.599 | |
3 | F. Alonso | Renault | 1:26.627 | |
4 | JP. Montoya | McLaren | 1:26.748 | |
5 | G. Fisichella | Renault | 1:27.240 | |
6 | T. Sato | BAR | 1:27.308 | |
7 | M. Webber | Williams | 1:27.335 | |
8 | R. Schumacher | Toyota | 1:27.556 | |
9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:27.796 | |
10 | F. Massa | Sauber | 1:27.829 | |
11 | C. Klien | Red Bull | 1:27.919 | |
12 | J. Trulli | Toyota | 1:27.921 | |
13 | N. Heidfeld | Williams | 1:27.951 | |
14 | M. Schumacher | Ferrari | 1:28.155 | |
15 | J. Villeneuve | Sauber | 1:28.534 | |
16 | R. Barrichello | Ferrari | 1:28.615 | |
17 | T. Monteiro | Jordan | 1:28.830 | |
18 | R. Doornbos | Minardi | 1:30.155 | |
19 | C. Albers | Minardi | 1:30.999 | |
20 | N. Karthikeyan | Jordan | no time |
Men spännade race trots allt.