| 1 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1:27.329 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | L Hamilton (GBR) | McLaren | 1:27.373 | |
| 3 | K Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1:27.546 | |
| 4 | F Alonso (ESP) | McLaren | 1:27.574 | |
| 5 | R Kubica (POL) | BMW Sauber | 1:27.522 | |
| 6 | N Heidfeld (DEU) | BMW Sauber | 1:28.037 | |
| 7 | H Kovalainen (FIN) | Renault | 1:28.491 | |
| 8 | N Rosberg (DEU) | Williams | 1:28.501 | |
| 9 | J Trulli (ITA) | Toyota | 1:28.740 | |
| 10 | G Fisichella (ITA) | Renault | 1:29.322 | |
| 11 | A Davidson (GBR) | Super Aguri | 1:28.002 | |
| 12 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1:28.013 | |
| 13 | D Coulthard (GBR) | Red Bull | 1:28.100 | |
| 14 | R Barrichello (BRA) | Honda | 1:28.188 | |
| 15 | J Button (GBR) | Honda | 1:28.220 | |
| 16 | A Wurz (AUT) | Williams | 1:28.390 | |
| 17 | V Liuzzi (ITA) | Toro Rosso | 1:28.798 | |
| 18 | R Schumacher (DEU) | Toyota | 1:28.809 | |
| 19 | T Sato (JPN) | Super Aguri | 1:28.953 | |
| 20 | S Vettel (DEU) | Toro Rosso | 1:29.408 | |
| 21 | A Sutil (DEU) | Spyker | 1:29.861 | |
| 22 | S Yamamoto (JPN) | Spyker | 1:31.479 | 
På fredagens 1:a fria träning så var det Ferrari 1:a & 2:a före det två McLarenförarna med Alonso närmast. Fast så nära var det inte.
Spanjoren var 9/10-delar långsammare än Massa. Kimi var sedan ytterligare 4/10-delar före sin teamkamrat med sina 1:27.988.
På den andra träningen var dock Hamilton snabbast men det gick långsammare än på morgonen.
Räkna med kamp imorrn på kvalet, både Viasat & TV6 sänder från 12.55.
Race på söndag 13.30 TV6