Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
49.23 | 5 - 4 EQ | FHC | 21. JOHANSSON, Mikael | |
48.45 | 4 - 4 EQ | FHC | 12. FABRICIUS, Karl | |
(26. SÖDERHOLM, Toni | ||||
7. NIEMI, Antti-jussi) | ||||
44.37 | 3 - 4 PP2 | FHC | 10. PETTERSSON, Fredrik | |
(20. MÄNTYLÄ, Tuukka | ||||
16. NORDQUIST, Jonas) |
FBK blir bestulen på ett regelrätt mål p.g.a. era funktionärer sitter och ollar under pågående match!
SKANDAL!