14252 inlägg · 75279 besökare
MorganaLefaey: Saloon- och ÖMCC-lokalerna är K-märkta så dom kommer ej att beröras.
Hotellet skulle ändå närmare Varvsberget (granne med Kulturfabriken typ) fast då dom inte vet hur stort resecentrat blir så vill dom inte bygga in sig där.
Hawerchuck: Du får närmare till SA om det ligger i ändra ändan av kajen.
73Sjöbba: Jag tror jag har sett filmen och den är kraftigt klippt till en 5-minutare. Den fanns ett kort tag oklippt på DC och då var den runt 12 min.
Dock så kör man j-t fort. Det är en av Marklunds turbopolare som en sommarnatt kör denna sträcka med en snitt på närmare 260km/h om jag inte minns galet.
| 11. ENSTRÖM, Thomas | 6. BJUHR, Elias | ||||||||||
| 4th Line | |||||||||||
| 13. JONASÉN, Marcus | 20. STEEN, Oscar | 16. FORSBERG, Tobias | |||||||||
| 3rd Line | 41. HEDMAN, Victor | 35. HEDIN, Pierre | |||||||||
| 14. TOLSA, Jari | 39. SVARTVADET, Per | 34. WARGH, Tommy | |||||||||
| 2nd Line | 5. JONSSON, Hans | 8. HEDMAN, Oscar | |||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 79. WARG, Fredrik | 29. MOLINDER, Andreas | |||||||||
| 1st Line | 7. HÅLLBERG, Per | 38. ANDERSSON, Adam | |||||||||
| Goalkeepers | 30. ZAJKOWSKI, Mikael | ||||||||||
| 60. KRIZAN, Karol | |||||||||||
| 1 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1:27.329 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | L Hamilton (GBR) | McLaren | 1:27.373 | |
| 3 | K Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1:27.546 | |
| 4 | F Alonso (ESP) | McLaren | 1:27.574 | |
| 5 | R Kubica (POL) | BMW Sauber | 1:27.522 | |
| 6 | N Heidfeld (DEU) | BMW Sauber | 1:28.037 | |
| 7 | H Kovalainen (FIN) | Renault | 1:28.491 | |
| 8 | N Rosberg (DEU) | Williams | 1:28.501 | |
| 9 | J Trulli (ITA) | Toyota | 1:28.740 | |
| 10 | G Fisichella (ITA) | Renault | 1:29.322 | |
| 11 | A Davidson (GBR) | Super Aguri | 1:28.002 | |
| 12 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1:28.013 | |
| 13 | D Coulthard (GBR) | Red Bull | 1:28.100 | |
| 14 | R Barrichello (BRA) | Honda | 1:28.188 | |
| 15 | J Button (GBR) | Honda | 1:28.220 | |
| 16 | A Wurz (AUT) | Williams | 1:28.390 | |
| 17 | V Liuzzi (ITA) | Toro Rosso | 1:28.798 | |
| 18 | R Schumacher (DEU) | Toyota | 1:28.809 | |
| 19 | T Sato (JPN) | Super Aguri | 1:28.953 | |
| 20 | S Vettel (DEU) | Toro Rosso | 1:29.408 | |
| 21 | A Sutil (DEU) | Spyker | 1:29.861 | |
| 22 | S Yamamoto (JPN) | Spyker | 1:31.479 |
Paddan: Måsskit som present. Den är lägre än Glocalnet. Fast stiliga var dom inte.