14252 inlägg · 75279 besökare
[url=worksafevideos.com/photos/unique/shooting.html]Det är inte vapnen som dödar... Det är vapenidioterna som gör det.[/url]
Paddan: Ja så är det är nog. Visst! Säkert! Säger du det så!
Eller skall den bli dörrmatta i entren till sektionen månne???
Jämrans vilken snedfördelning av köpta platser det ser ut av vara på den uppdaterade pdf-filen. Nog för att det är bättre att sitta på "våran" sida men detta är nästan lite löjligt. Hoppas dom pålat ordentligt annars kanske Arenan tippar. Fast det kanske vore bra med lite utfärsbacke...
[url=www.modohockey.se/bilder/arena/stolar_kopta_060523_lowres.pdf]Stolar köpta (060523)[/url]
knaskamilla: Det verkar vara många bud på morgondagen. Jag fattar inte nåt för det är ju bara en onsdag. I övermorgon är dock en helt vanlig torsdag.
Zzz zZz zzZ ZZz zZZ ZzZ ZZZ zzz
Paddan: Hela sändningen blir ju förstörd av Ungers snack. Äntligen när han tystnar så Vips är det REKLAM.........
ARGH!!!!!
Osså snackar Unger mer än normalt och man hör inte ett skit av vad Thomas Bodström (som regeringsrepresentant) mfl säger i hyllningarna av Guld-grabbarna. Snart blir det nog reklam och nån j-a ring-in--och-rösta-tävling... FJANT-VIASAT.
Osså hyllas grabbarna men TV6/Viasat kör en direktintervju med Christer Englund. Wrong!!!
MODOJohan: från oss alla till bara dig...
[bild]www.earlylight.com/cards/postcards/goldstar.jpg[/bild]
På invarvet så började det att regna. :-)
Det tätar till sig i VM-sammanställningen.
| 1 | Nicky Hayden (USA) | Repsol Honda | 83 |
| 2 | Marco Melandri (ITA) | Fortuna Honda | 79 |
| - | Loris Capirossi (ITA) | Marlboro Ducati | 79 |
| 4 | Daniel Pedrosa (ESP) | Repsol Honda | 73 |
| 5 | Casey Stoner (AUS) | Honda LCR | 65 |
| 6 | Colin Edwards (USA) | Camel Yamaha | 45 |
| 7 | Antonio Elias (ESP) | Fortuna Honda | 44 |
| 8 | Valentino Rossi (ITA) | Camel Yamaha | 40 |
| 9 | Sete Gibernau (ESP) | Marlboro Ducati | 33 |
| - | Makoto Tamada (JPN) | Konica Minolta Honda | 33 |
| 11 | Shinya Nakano (JPN) | Kawasaki Racing | 32 |
| 12 | John Hopkins (USA) | Suzuki Grand Prix | 21 |
| 13 | Kenny Roberts (USA) | Team KR Honda | 20 |
| 14 | Chris Vermeulen (AUS) | Suzuki Grand Prix | 19 |
| 15 | Carlos Checa (ESP) | Yamaha Tech 3 | 15 |
| 16 | Randy De Puniet (FRA) | Kawasaki Racing | 8 |
| 17 | Alex Hofmann (GER) | Ducati D'Antin | 6 |
| 18 | James Ellison (ENG) | Yamaha Tech 3 | 5 |
| 19 | Jose Luis Cardoso (ESP) | Ducati D'Antin | 0 |
Melandri tog sin 2:a vinst för säsongen. Capirossi tar med nöd och näppe Pedrosa på sista varvet. Stoner 4:a , Hayden 5:a & Edwards 6:a trots att han var sist efter incidenten på 1:a varvet (som faktiskt orsakades av Rossi).
Resultat MotoGP Race
| Driver | Time | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Melandri (ITA) | Honda | 0 | |
| 2 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | 1.9 | |
| 3 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 2.2 | |
| 4 | C. Stoner (AUS) | Honda LCR | 7.2 | |
| 5 | N. Hayden (USA) | Honda | 7.5 | |
| 6 | C. Edwards (USA) | Yamaha | 10.9 | |
| 7 | M. Tamada (JPN) | Honda | 13.4 | |
| 8 | S. Gibernau (ESP) | Ducati | 17.2 | |
| 9 | A. Elias (ESP) | Honda | 23.9 | |
| 10 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | 27.4 | |
| 11 | C. Checa (ESP) | Yamaha | 31.8 | |
| 12 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | 48.3 | |
| 13 | A. Hofmann (GER) | Ducati | 60.4 | |
| 14 | J. Ellison (ENG) | Yamaha | 64.6 | |
| 15 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | at 1 lap | |
| 16 | J. Cardoso (ESP) | Ducati | at 1 lap | |
| 17 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | out | |
| 18 | R. De Puniet (FRA) | Kawasaki | out | |
| 19 | K. Roberts (USA) | KR Honda | out |
Paddan: Det såg för bra ut för att vara sant. Jag menar med min tippning. Trodde det skulle vara Pedrosas mjuka däck som skulle ställa till det då Rossis ledning började se ointaglig ut. Men helt plötsligt så rullar Rossi sakta,sakta bredvid banan med en "död" hoj.
Nu är det frågan om Pedrosa kan hålla Melandri stången. Det skiljer 1 sekund och minskar fort.
Paddan: Mörka mål över Le Mans nu. Vi vill inte ha ett blött race till. Specielt inte på denna redan "hala" bana.
250cc
Rätt ointressant lopp men intensiva sista kurvor.
Två dueller, en mellan två teamkamrater (Dovizioso & Takahashi) och en familjefejd (Aoyamabröderna Shuhei på Honda & Hiroshi på KTM) under slutet av loppet fick sina upplösningar i sista sväng.
Takahashi attackerari näst sista sväng, går brett och Dovi smiter på innern men driver ut emot yttercurbsen, måste slå av lite och får då en sämre utgång på start&mål-rakan och Takahashi kan säkra sin 1:a GP-seger.
Aoyamabröderna bytte positioner minst 3 ggr under sista varvet men Lillebror slog Storebror på ett liknande sätt som toppfighten.
3 Hondor i topp och bästa Aprilia 11 sekunder efter i mål. Dovi utökar sin VM-ledning då Lorenzo bröt och Barbera bara blev 7:a
Resultat 250cc race
| Driver | Time | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 0 | |
| 2 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 0.1 | |
| 3 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 2.2 | |
| 4 | H. Aoyama (JPN) | KTM | 2.4 | |
| 5 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 11.2 | |
| 6 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 14.5 | |
| 7 | H. Barbera (ESP) | Aprilia | 16.8 | |
| 8 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 17.0 | |
| 9 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 17.5 | |
| 10 | J. Smrz (CZE) | Aprilia | 17.8 | |
| 11 | A. West (AUS) | Honda | 39.0 | |
| 12 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 41.7 | |
| 13 | M. Cardenas (COL) | Honda | 45.1 | |
| 14 | S. Porto (ARG) | Honda | 46.5 | |
| 15 | A. Vincent (FRA) | Honda | 55.7 | |
| 16 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia | out | |
| 17 | J. Cluzel (FRA) | Aprilia | out | |
| 18 | C. Davies (ENG) | Aprilia | out |
Resultat 125cc Race
| Driver | Time | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Luthi (SUI) | Honda | 0 | |
| 2 | M. Kallio (FIN) | KTM | 3.3 | |
| 3 | F. Lai (ITA) | Honda | 9.8 | |
| 4 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 10.7 | |
| 5 | P. Nieto (ESP) | Aprilia | 14.8 | |
| 6 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 17.2 | |
| 7 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 20.5 | |
| 8 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 21.8 | |
| 9 | A. Iannone (ITA) | Aprilia | 27.0 | |
| 10 | J. Simon (ESP) | KTM | 29.6 | |
| 11 | S. Corsi (ITA) | Gilera | 30.1 | |
| 12 | A. Rodriguez (ESP) | Aprilia | 30.5 | |
| 13 | T. Koyama (JPN) | Malaguti | 30.8 | |
| 14 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 31.4 | |
| 15 | S. Cortese (GER) | Honda | 31.8 | |
| 16 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 45.4 | |
| 17 | M. Di Meglio (FRA) | FFM | out | |
| 18 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | out | |
| 19 | L. Pesek (CZE) | Derbi | out | |
| 20 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | out |
Dramatik på sista varvet. Årets suverän Bautista såg ut att ta ännu en seger då han på bakrakan totalt tappar farten. Luthi som låg i bakhjulet laddande för en sista omkörningschans höll nästan på att ramma honom. Dock så gav inte Bautista upp utan fortsatte med en spottade och hostande Aprilia och räddade VM.poäng med en 4:e plats trots allt. Regerande mästaren Luthi vann sitt första lopp för året, Kalli blev 2:a och tog in 7 viktiga poäng på Bautista. Lai fick 3:e platsen.
Nu när topptrion står i Parc Ferme ser man att Luthi hade slicks fram, Kallio intermediates och Lai hade skurna slicks. Detta lär vara orsaken till att Kallio och Lai tappade emot slutet och inte kunde attackera.
Svåra förhållanden i 125cc med inte helt torr bana och svårt att få temperatur i däcken. 2 varv och redan flera som kraschat bort sig bla min vinnare Passini. Finland verkar vara på G idag också, Kallio i tätposition.
Alla Warm-Up:er har skett på fuktig bana men det torkade upp ju längre dan led. Det sägs att det blir torra race men det finns regnmoln på himlen runt Le Mans. Detta och kvalresultaten gör tippningen svårare än normalt.
Tippning:
125cc
1. Pasini
250cc
1. Dovizioso
MotoGP
1. Rossi
2. Pedrosa
3. Melandri
MotoGP
Kungaklassens kval var ovanligt med tanke på hur långsamt det gick och vilka som var snabba. Hondorna var långt ner medans Camel Yamaha var snabba. Duccarna och även Suzuki stack upp lite medans Kawasaki stack upp ordentligt. Men det blev en Honda i topp till slut men bara EN.
| Driver | Time | Laps | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 1:33.990 | 28 | |||||
| 2 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | 1:34.201 | 27 | |||||
| 3 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | 1:34.636 | 26 | |||||
| 4 | R. De Puniet (FRA) | Kawasaki | 1:34.780 | 27 | |||||
| 5 | M. Melandri (ITA) | Honda | 1:34.795 | 26 | |||||
| 6 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | 1:34.802 | 24 | |||||
| 7 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | 1:34.840 | 28 | |||||
| 8 | S. Gibernau (ESP) | Ducati | 1:34.870 | 25 | |||||
| 9 | C. Edwards (USA) | Yamaha | 1:34.970 | 28 | |||||
| 10 | N. Hayden (USA) | Honda | 1:34.980 | 30 | |||||
| 11 | C. Stoner (AUS) | Honda LCR | 1:35.430 | 21 | |||||
| 12 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | 1:35.705 | 27 | |||||
| 13 | M. Tamada (JPN) | Honda | 1:36.058 | 27 | |||||
| 14 | C. Checa (ESP) | Yamaha | 1:36.260 | 27 | |||||
| 15 | K. Roberts (USA) | KR Honda | 1:36.501 | 24 | |||||
| 16 | A. Elias (ESP) | Honda | 1:36.582 | 22 | |||||
| 17 | J. Ellison (ENG) | Yamaha | 1:37.019 | 26 | |||||
| 18 | A. Hofmann (GER) | Ducati | 1:37.267 | 24 | |||||
| 19 | J. Cardoso (ESP) | Ducati | 1:37.812 | 23 | |||||
Släkten förstörde motorhelgens ordinarie upplägg men bättre sent än aldrig.
Resultat 125cc Kval2
| Driver | Time | Laps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 1:44.515 | ||
| 2 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 1:44.764 | ||
| 3 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 1:44.834 | ||
| 4 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 1:44.974 | ||
| 5 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 1:45.344 | ||
| 6 | M. Kallio (FIN) | KTM | 1:45.452 | ||
| 7 | P. Nieto (ESP) | Aprilia | 1:45.648 | ||
| 8 | F. Lai (ITA) | Honda | 1:45.698 | ||
| 9 | T. Luthi (SUI) | Honda | 1:45.744 | ||
| 10 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 1:45.781 | ||
| 11 | A. Iannone (ITA) | Aprilia | 1:45.791 | ||
| 12 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 1:45.892 | ||
| 13 | S. Corsi (ITA) | Gilera | 1:45.947 | ||
| 14 | J. Simon (ESP) | KTM | 1:45.962 | ||
| 15 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 1:45.993 |
Resultat 250cc Kval2
| Driver | Time | Laps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 1:39.733 | ||
| 2 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 1:39.797 | ||
| 3 | H. Barbera (ESP) | Aprilia | 1:39.827 | ||
| 4 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 1:39.974 | ||
| 5 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 1:40.009 | ||
| 6 | J. Smrz (CZE) | Aprilia | 1:40.039 | ||
| 7 | H. Aoyama (JPN) | KTM | 1:40.287 | ||
| 8 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia | 1:40.293 | ||
| 9 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 1:40.355 | ||
| 10 | S. Porto (ARG) | Honda | 1:40.708 | ||
| 11 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 1:40.779 | ||
| 12 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 1:40.854 | ||
| 13 | A. West (AUS) | Honda | 1:40.961 | ||
| 14 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 1:41.033 | ||
| 15 | M. Poggiali (SMR) | KTM | 1:41.041 |
Dream Team: Kan det vara Lanny McDonald, som förresten florerade i en hjälmdiskussion i MoDo-GB:n för några veckor sedan, som du menade.
[url=images.google.se/images?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-49,GGLG:sv&q=Lanny%20McDonald&sa=N&tab=wi]Google Images 1:a sida på Lanny MvDonald[/url]
Resultat 250cc Kval1
| Driver | Time | Laps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 1:39.797 | 21 | |
| 2 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 1:39.807 | 21 | |
| 3 | H. Barbera (ESP) | Aprilia | 1:39.827 | 21 | |
| 4 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia | 1:40.428 | 19 | |
| 5 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 1:40.439 | 21 | |
| 6 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 1:40.540 | 16 | |
| 7 | S. Porto (ARG) | Honda | 1:40.708 | 18 | |
| 8 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 1:40.854 | 22 | |
| 9 | H. Aoyama (JPN) | KTM | 1:40.857 | 22 | |
| 10 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 1:40.930 | 21 | |
| 11 | A. West (AUS) | Honda | 1:41.014 | 21 | |
| 12 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 1:41.043 | 22 | |
| 13 | J. Smrz (CZE) | Aprilia | 1:41.114 | 19 | |
| 14 | M. Poggiali (SMR) | KTM | 1:41.315 | 23 | |
| 15 | C. Davies (ENG) | Aprilia | 1:42.041 | 18 |
Resultat 125cc Kval1
| Driver | Time | Laps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 1:45.280 | 14 | |
| 2 | M. Kallio (FIN) | KTM | 1:45.469 | 14 | |
| 3 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 1:45.577 | 15 | |
| 4 | M. Di Meglio (FRA) | FFM | 1:46.086 | 13 | |
| 5 | S. Cortese (GER) | Honda | 1:46.134 | 13 | |
| 6 | F. Lai (ITA) | Honda | 1:46.246 | 13 | |
| 7 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 1:46.376 | 13 | |
| 8 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 1:46.609 | 11 | |
| 9 | T. Luthi (SUI) | Honda | 1:46.644 | 15 | |
| 10 | A. Iannone (ITA) | Aprilia | 1:46.830 | 13 | |
| 11 | I. Toth (HUN) | Aprilia | 1:47.017 | 14 | |
| 12 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 1:47.241 | 15 | |
| 13 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 1:47.342 | 14 | |
| 14 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 1:47.623 | 14 | |
| 15 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 1:47.678 | 14 |
Yamaha verkar ha lyckats lösa chatter-problemet med det nya chassit till detta race då Edwards och Rossi var snabbast på dagens träning. Dock så var dagens tider över sekunden långsammare än fjolårets tider så det är inte dags att ropa Hej än.
Resultat MotoGP Träning
| Driver | Time | Laps | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Edwards (USA) | Yamaha | 01:35.170 | 30 | |||||
| 2 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | 01:35.282 | 26 | |||||
| 3 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | 01:35.447 | 28 | |||||
| 4 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | 01:35.461 | 30 | |||||
| 5 | C. Stoner (AUS) | Honda LCR | 01:35.546 | 23 | |||||
| 6 | M. Tamada (JPN) | Honda | 01:35.625 | 27 | |||||
| 7 | S. Gibernau (ESP) | Ducati | 01:35.628 | 25 | |||||
| 8 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | 01:35.662 | 24 | |||||
| 9 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 01:35.796 | 30 | |||||
| 10 | M. Melandri (ITA) | Honda | 01:35.935 | 28 | |||||
| 11 | N. Hayden (USA) | Honda | 01:35.971 | 29 | |||||
| 12 | R. De Puniet (FRA) | Kawasaki | 01:36.159 | 17 | |||||
| 13 | A. Elias (ESP) | Honda | 01:36.191 | 23 | |||||
| 14 | C. Checa (ESP) | Yamaha | 01:36.306 | 26 | |||||
| 15 | K. Roberts (USA) | KR Honda | 01:36.483 | 26 | |||||
| 16 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | 01:36.904 | 27 | |||||
| 17 | A. Hofmann (GER) | Ducati | 01:37.173 | 24 | |||||
| 18 | J. Ellison (ENG) | Yamaha | 01:37.986 | 24 | |||||
| 19 | J. Cardoso (ESP) | Ducati | 01:38.509 | 22 | |||||
Anrika Le Mans står värd för helgens race. Det visades inget på Eurosport idag (fredag) och här är övriga TV-tider (Eurosport)
Lördag
12.45-13.15 Introduction
13.15-14.00 125cc Kval2
14.00-15.15 MotoGP Kval
Söndag
09.45-10.15 MotoGP Warm-Up
10.15-10.45 Introduction
10.45-12.00 125cc Race
12.00-13.30 250cc Race
13.30-15.00 MotoGP Race
Var upp till Gideå International (inget skämt längre) och hämtade min bror. När jag kommer dit så står det en MoDo-märkt bil på korttidsparkeringen och direkt började det snurra bland SS-kugghjulen på övervåningen.
Väl inne i terminalen så såg jag till min besvikelse ingen MoDo-kändis som vinkade av alternativt tog emot nått hett nyförvärv. När jag och bror var på väg ut emot bilen igen så gick Harald med raska steg emot bilen. Konstigt nog så hade han ingen väska eller dylikt utan bara en jacka och en liten dokumentportfölj.
Mystiskt?
I kvarten mellan Ryssland - Tjeckien gick det till sudden efter en het holmgång.
Men avslutningen var så iskall som den kan bli. Voj! Voj! Voj!
Den lär vevas i repris några gånger så Se och njut
Hur många lådor är det?[url=www.bulletinboardforum.com/movies/red_and_black.htm]Point and count![/url]
65selander: Här är det mörkt fast det ser ut att bli ännu en ljus och fin dag.
Här heter alla någonting. Fast samtidigt heter alla någonting annat. Lite underligt om man tänker efter.
Får väl sova på saken.
ZZZ
Paddan: De flesta onsdagar är väl bättre än tisdagen innan? Det är ju en dag närmare helgen.
ZZZZZZZZZZZ
gud: Och du tror jag går in där.
No f***ing way!!!
:-)
För att citera Gert Fylking "Äntligen"
Nån som vet vad det varit för fel på HS??? Har åffisiella smittat???
... så tror jag att Claes Runheim är lite less.
"Med tanke på tutorna så inser ni att ni är tillbaka i Riga!"
Ola: My bad! Läste inte allt tydligen.
Lite lustigt att dom säger att dom går tillbaka "mot våra klubbfärger som är grönt, vitt och guld" når det nästan inte finns nåt grönt alls.
Må det vara åska, hagel och drivis för er som har fått/tagit helg redan.
Till oss andra en riktig skön torsdag.
Zzz zZz zzZ ZZz zZZ ZzZ ZZZ zzz