Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
Time Difference: GMT +9
No of Laps: 67
Race Distance: 305.721 km
Så vankas det slutspurt den här säsongen när Japan står som värd med endast tre tävlingar kvar. Det är verkligen upplagt för ett raffinerat slut. De eviga kombattanterna den här säsongen, både på och utanför själva banan, Hamilton och Alonso, har allt i egna händer inför de sista tre loppen. Klarar Ferrari och främst Kimi Raikkonen av att utmana på allvar? Få vi se en "ren" uppgörelse om titeln mellan den regerande världsmästaren Fernando Alonso och Lewis Hamilton, som befunnit sig på 1:a plats hela säsongen?
Svaren får vi:
Kval: 07.00, lördag morgon.
Race: 06.30, söndag morgon.
1 | M Pasini (ITA) | Aprilia Polaris World | 1:57.301 | 12 |
---|---|---|---|---|
2 | T Koyama (JPN) | Red Bull KTM | 1:57.892 | 14 |
3 | G Talmacsi (HUN) | Aprilia Aspar Team | 1:58.175 | 11 |
4 | H Faubel (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:58.571 | 12 |
5 | B Smith (GBR) | Honda Repsol 125cc | 1:58.752 | 14 |
6 | J Olive (ESP) | Aprilia Polaris World | 1:58.958 | 13 |
7 | L Pesek (CZE) | Derbi Valsir Seedorf | 1:58.981 | 11 |
8 | S Corsi (ITA) | Skilled Racing Team | 1:59.001 | 7 |
9 | R De Rosa (ITA) | Multimedia Racing | 1:59.073 | 14 |
10 | S Cortese (DEU) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:59.206 | 11 |
11 | S Gadea (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:59.259 | 11 |
12 | M Di Meglio (FRA) | Honda Team Scot | 1:59.316 | 13 |
13 | S Bradl (DEU) | Aprilia Blusens | 1:59.346 | 7 |
14 | E Rabat (ESP) | Honda Repsol 125cc | 1:59.496 | 13 |
15 | R Krummenacher (CHE) | Red Bull KTM | 1:59.615 | 13 |
1 | S Aoyama (JPN) | Honda Repsol | 1:51.327 | |
---|---|---|---|---|
2 | A Dovizioso (ITA) | Humangest Racing Team | 1:51.466 | |
3 | J Lorenzo (ESP) | Aprilia Fortuna | 1:51.765 | |
4 | H Barberá (ESP) | Aprilia Team Toth | 1:51.828 | |
5 | H Aoyama (JPN) | Red Bull KTM | 1:52.169 | |
6 | M Kallio (FIN) | Red Bull KTM | 1:52.232 | |
7 | J Simon (ESP) | Honda Repsol | 1:52.261 | |
8 | Y Takahashi (JPN) | Honda Team Scot | 1:52.328 | |
9 | T Luthi (CHE) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:52.441 | |
10 | A De Angelis (SMR) | Aprilia Aspar | 1:52.779 | |
11 | M Simoncelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:52.887 | |
12 | R Locatelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:52.973 | |
13 | A Bautista (ESP) | Aprilia Aspar | 1:53.160 | |
14 | R Wilairot (THA) | Thai Honda PTT | 1:54.321 | |
15 | F Lai (ITA) | Aprilia Campetella | 1:54.418 | |
16 | Y Ui (JPN) | Abruzzo Racing Team | 1:54.779 | |
17 | A Baldolini (ITA) | Aprilia Kiefer Bos Sotin | 1:54.914 | |
18 | T Takahashi (JPN) | Wildcard | 1:55.026 | |
19 | K Abraham (CZE) | Aprilia Cardion AB | 1:55.032 | |
20 | D Heidolf (DEU) | Aprilia Kiefer Bos Sotin | 1:55.182 | |
21 | E Laverty (IRL) | Honda LCR | 1:55.352 | |
22 | A Espargaro (ESP) | Aprilia Blusens | 1:55.451 | |
23 | E Vazquez (ESP) | Aprilia Blusens | 1:55.690 | |
24 | I Toth (HUN) | Aprilia Team Toth | 1:55.971 | |
25 | J Cluzel (FRA) | Angaia Racing | 1:56.179 | |
26 | Y Hamamoto (JPN) | Honda | 1:56.692 | |
27 | D Linfoot (GBR) | Aprilia Team Sicilia | 1:56.705 | |
28 | S Oikawa (JPN) | Wildcard | 1:57.456 |
1 | D Pedrosa (ESP) | Honda Repsol | 1:45.864 | |
---|---|---|---|---|
2 | V Rossi (ITA) | Yamaha Factory | 1:46.255 | |
3 | N Hayden (USA) | Honda Repsol | 1:46.575 | |
4 | R De Puniet (FRA) | Kawasaki Racing | 1:46.643 | |
5 | A West (AUS) | Kawasaki Racing | 1:46.912 | |
6 | C Edwards (USA) | Yamaha Factory | 1:46.997 | |
7 | L Capirossi (ITA) | Ducati MotoGP | 1:47.047 | |
8 | C Stoner (AUS) | Ducati MotoGP | 1:47.121 | |
9 | C Checa (ESP) | Honda LCR | 1:47.334 | |
10 | M Melandri (ITA) | Fortuna Honda | 1:47.386 | |
11 | A Elias (ESP) | Honda Gresini | 1:47.479 | |
12 | K Akiyoshi (JPN) | Suzuki MotoGP | 1:47.872 | |
13 | S Nakano (JPN) | Konica Minolta Honda | 1:47.931 | |
14 | J Hopkins (USA) | Suzuki MotoGP | 1:48.210 | |
15 | C Vermulen (AUS) | Suzuki MotoGP | 1:48.248 | |
16 | M Tamada (JPN) | Yamaha Tech3 | 1:48.374 | |
17 | S Guintoli (FRA) | Yamaha Tech3 | 1:48.451 | |
18 | A Barros (BRA) | Ducati d'Antin | 1:48.893 | |
19 | A Yanagawa (JPN) | Kawasaki Racing | 1:49.588 | |
20 | S Itoh (JPN) | Ducati d'Antin | 1:50.810 | |
21 | K Roberts (USA) | Team KR Honda | 1:50.960 |
Frisco: Ja det blir väl att gratinera dig till den. Trodde inte att Rossis nya motor skulle palla med Estorilbanan.
Att jag dock fick med 2 av de mina får jag anse hyffsat. Och Hayden var ju nära ett tag...
Fint race hur som haver.
1. Rossi
2. Pedrosa
3. Stoner
1 | K Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1:45.994 | |
---|---|---|---|---|
2 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1:46.011 | |
3 | F Alonso (ESP) | McLaren | 1:46.091 | |
4 | L Hamilton (GBR) | McLaren | 1:45.132 | |
5 | R Kubica (POL) | BMW Sauber | 1:45.885 | |
6 | N Rosberg (DEU) | Williams | 1:47.334 | |
7 | N Heidfeld (DEU) | BMW Sauber | 1:47.409 | |
8 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1:47.524 | |
9 | J Trulli (ITA) | Toyota | 1:47.798 | |
10 | H Kovalainen (FIN) | Renault | 1:48.505 | |
11 | G Fisichella (ITA) | Renault | 1:46.603 | |
12 | R Schumacher (DEU) | Toyota | 1:46.618 | |
13 | D Coulthard (GBR) | Red Bull | 1:46.800 | |
14 | J Button (GBR) | Honda | 1:46.955 | |
15 | V Liuzzi (ITA) | Toro Rosso | 1:47.115 | |
16 | A Wurz (AUT) | Williams | 1:47.394 | |
17 | S Vettel (DEU) | Toro Rosso | 1:47.581 | |
18 | R Barrichello (BRA) | Honda | 1:47.954 | |
19 | T Sato (JPN) | Super Aguri | 1:47.980 | |
20 | A Sutil (DEU) | Spyker | 1:48.044 | |
21 | A Davidson (GBR) | Super Aguri | 1:48.199 | |
22 | S Yamamoto (JPN) | Spyker | 1:49.577 |
1 | N Hayden (USA) | Honda Repsol | 1:36.301 | |
---|---|---|---|---|
2 | C Stoner (AUS) | Ducati MotoGP | 1:36.341 | |
3 | V Rossi (ITA) | Yamaha Factory | 1:36.576 | |
4 | M Tamada (JPN) | Yamaha Tech3 | 1:36.736 | |
5 | D Pedrosa (ESP) | Honda Repsol | 1:36.829 | |
6 | C Edwards (USA) | Yamaha Factory | 1:36.904 | |
7 | M Melandri (ITA) | Fortuna Honda | 1:37.157 | |
8 | S Guintoli (FRA) | Yamaha Tech3 | 1:37.189 | |
9 | A Elias (ESP) | Honda Gresini | 1:37.246 | |
10 | J Hopkins (USA) | Suzuki MotoGP | 1:37.280 | |
11 | C Checa (ESP) | Honda LCR | 1:37.296 | |
12 | C Vermulen (AUS) | Suzuki MotoGP | 1:37.365 | |
13 | S Nakano (JPN) | Konica Minolta Honda | 1:37.530 | |
14 | A Barros (BRA) | Ducati d'Antin | 1:37.550 | |
15 | L Capirossi (ITA) | Ducati MotoGP | 1:37.733 | |
16 | A West (AUS) | Kawasaki Racing | 1:37.885 | |
17 | A Hofmann (DEU) | Ducati d'Antin | 1:37.959 | |
18 | R De Puniet (FRA) | Kawasaki Racing | 1:38.271 | |
19 | K Roberts (USA) | Team KR Honda | 1:39.017 |
1 | M Pasini (ITA) | Aprilia Polaris World | 1:44.675 | |
---|---|---|---|---|
2 | L Pesek (CZE) | Derbi Valsir Seedorf | 1:44.933 | |
3 | S Corsi (ITA) | Skilled Racing Team | 1:45.158 | |
4 | G Talmacsi (HUN) | Aprilia Aspar Team | 1:45.176 | |
5 | S Cortese (DEU) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:45.288 | |
6 | S Gadea (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:45.339 | |
7 | P Espargaro (ESP) | Aprilia Belson Campetella | 1:45.365 | |
8 | H Faubel (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:45.378 | |
9 | S Bradl (DEU) | Aprilia Blusens | 1:45.479 | |
10 | J Olive (ESP) | Aprilia Polaris World | 1:45.621 |
1 | A Dovizioso (ITA) | Honda Team Scot | 1:40.355 | |
---|---|---|---|---|
2 | H Barberá (ESP) | Aprilia Team Toth | 1:40.699 | |
3 | M Kallio (FIN) | Red Bull KTM | 1:40.851 | |
4 | H Aoyama (JPN) | Red Bull KTM | 1:40.856 | |
5 | A Bautista (ESP) | Aprilia Aspar | 1:40.884 | |
6 | J Lorenzo (ESP) | Aprilia Fortuna | 1:40.915 | |
7 | J Simon (ESP) | Honda Repsol | 1:41.093 | |
8 | A De Angelis (SMR) | Aprilia Aspar | 1:41.100 | |
9 | Y Takahashi (JPN) | Honda Team Scot | 1:41.157 | |
10 | T Luthi (CHE) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:41.176 | |
11 | M Simoncelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:41.370 | |
12 | S Aoyama (JPN) | Honda Repsol | 1:41.531 | |
13 | R Locatelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:41.552 | |
14 | A Espargaro (ESP) | Aprilia Blusens | 1:42.200 | |
15 | F Lai (ITA) | Aprilia Campetella | 1:42.334 | |
16 | D Heidolf (DEU) | Aprilia Kiefer Bos Sotin | 1:43.074 | |
17 | E Laverty (IRL) | Honda LCR | 1:43.132 | |
18 | R Wilairot (THA) | Thai Honda PTT | 1:43.150 | |
19 | K Abraham (CZE) | Aprilia Cardion AB | 1:43.703 | |
20 | I Toth (HUN) | Aprilia Team Toth | 1:43.929 | |
21 | E Vazquez (ESP) | Aprilia Blusens | 1:43.962 | |
22 | J Cluzel (FRA) | Angaia Racing | 1:43.984 | |
23 | D Linfoot (GBR) | Aprilia Team Sicilia | 1:44.539 | |
24 | A Molina (ESP) | Aprilia Andalucia GFC Mas | 1:44.570 | |
25 | H Chow (CHN) | Zongshen Aprilia | 1:47.044 |
Nu ser jag det inspelade och tror banne mig att jag drömmer. För nåt annat kan inte förklara det sätt hur Hamilton och McLaren betedde sig.
På en upptorkande bana men med eventuellt regn i antågande så tappar en ledande Hamilton sekund på sekund till Kimi närmast bakom men även den andra titelrivalen Alonso. Men man ligger ihärdigt kvar ute. När väl Kimi på mycket bättre däck kan köra om så fortsätter dom ändå. Man ser att slitbanan på Lewis bakdäck börjar släppa och att han knappt kan komma in i långsamma svängar samt knappt accelerera ut på rakorna pga detta men fortsätter ännu ett varv i hopp om att få klart om vilket däck man skall byta till i det osäkra väderläget.
I det läget så tar/tvingas man ta ett beslut och Hamilton skall, äntligen, få nya däck men vad händer...
Jo i infarten till depån så är det en 90-graders vänstersväng som man måste ta ganska långsamt. Inte ens den kan Lewis svänga in i och driftar i jättelåg fart ut i grusfållan bredvid. I detta läge har han så dålig fart och moment att han blir stående. För gott.
Tilläggas bör ju att Lewis kunnat släppa både Kimi och Alonso framför sig i dagens race och ändå haft en ledning på 10p(?) in till sista tävlingen i Brasilien.
Klantigt sa Bull