Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
M Kallio (FIN) | Red Bull KTM | 1:35.166 | ||
---|---|---|---|---|
2 | J Lorenzo (ESP) | Aprilia Fortuna | 1:35.333 | |
3 | Y Takahashi (JPN) | Honda Team Scot | 1:35.623 | |
4 | M Simoncelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:35.712 | |
5 | H Barberá (ESP) | Aprilia Team Toth | 1:35.727 | |
6 | A Bautista (ESP) | Aprilia Aspar | 1:35.766 | |
7 | J Simon (ESP) | Honda Repsol | 1:35.958 | |
8 | A Debon (ESP) | Aprilia Grand Prix | 1:35.962 |
1 | G Talmacsi (HUN) | Aprilia Aspar Team | 1:39.029 | |
---|---|---|---|---|
2 | H Faubel (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:39.402 | |
3 | S Gadea (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:39.745 | |
4 | L Pesek (CZE) | Derbi Valsir Seedorf | 1:39.792 | |
5 | P Nieto (ESP) | Aprilia Blusens | 1:39.877 | |
6 | S Corsi (ITA) | Skilled Racing Team | 1:40.000 | |
7 | N Terol (ESP) | Derbi Valsir Seedorf | 1:40.048 | |
8 | M Pasini (ITA) | Aprilia Polaris World | 1:40.059 |
"I have never missed a race in my career and I really don't want to do it tomorrow."
Resultat MotoGP Kval
1 | D Pedrosa (ESP) | Honda Repsol | 1:31.517 | |
---|---|---|---|---|
2 | C Stoner (AUS) | Ducati MotoGP | 1:31.603 | |
3 | N Hayden (USA) | Honda Repsol | 1:31.903 | |
4 | R De Puniet (FRA) | Kawasaki Racing | 1:31.963 | |
5 | S Guintoli (FRA) | Yamaha Tech3 | 1:32.074 | |
6 | M Tamada (JPN) | Yamaha Tech3 | 1:32.151 | |
7 | J Hopkins (USA) | Suzuki MotoGP | 1:32.165 | |
8 | L Capirossi (ITA) | Ducati MotoGP | 1:32.261 | |
9 | C Checa (ESP) | Honda LCR | 1:32.273 | |
10 | M Melandri (ITA) | Fortuna Honda | 1:32.367 | |
11 | C Vermulen (AUS) | Suzuki MotoGP | 1:32.617 | |
12 | A Barros (BRA) | Ducati d'Antin | 1:32.714 | |
13 | S Nakano (JPN) | Konica Minolta Honda | 1:32.730 | |
14 | A Elias (ESP) | Honda Gresini | 1:32.790 | |
15 | C Edwards (USA) | Yamaha Factory | 1:33.021 | |
16 | A West (AUS) | Kawasaki Racing | 1:33.231 | |
17 | V Rossi (ITA) | Yamaha Factory | 1:33.290 | |
18 | C Davies (GBR) | Ducati d'Antin | 1:33.431 | |
19 | K Roberts (USA) | Team KR Honda | 1:34.436 |
F1 KALENDER 2008
1 Australiens GP 16/3
2 Malaysias GP 23/3
3 Baharins GP 6/4
4 Spaniens GP 27/4
5 Turkiets GP 11/5
6 Monacos GP 25/5
7 Kanadas GP 8/6
8 Frankrikes GP 22/6
9 Storbritanniens GP 6/7
10 Tysklands GP 20/7
11 Ungerns GP 3/8
12 Europas GP 24/8
13 Belgiens GP 7/9
14 Italiens GP 14/9
15 Singapore GP 28/9
16 Japans GP 12/10
17 Kinas GP 19/10
18 Brasiliens GP 2/11