Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
01 | 3 | DE ANGELIS | APRILIA | 1'32"391 | |
02 | 1 | LORENZO | APRILIA | 1'32"801 | + 0'00"410 |
03 | 60 | SIMON | HONDA | 1'33"043 | + 0'00"652 |
04 | 19 | BAUTISTA | APRILIA | 1'33"096 | + 0'00"705 |
05 | 36 | KALLIO | KTM | 1'33"130 | + 0'00"739 |
06 | 34 | DOVIZIOSO | HONDA | 1'33"170 | + 0'00"779 |
07 | 58 | SIMONCELLI | GILERA | 1'33"179 | + 0'00"788 |
08 | 80 | BARBERA | APRILIA | 1'33"209 | + 0'00"818 |
09 | 12 | LUTHI | APRILIA | 1'33"211 | + 0'00"820 |
10 | 4 | H.AOYAMA | KTM | 1'33"390 | + 0'00"999 |
11 | 55 | TAKAHASHI | HONDA | 1'33"555 | + 0'01"164 |
12 | 73 | S.AOYAMA | HONDA | 1'34"026 | + 0'01"635 |
13 | 15 | LOCATELLI | GILERA | 1'34"046 | + 0'01"655 |
14 | 32 | LAI | APRILIA | 1'34"065 | + 0'01"674 |
15 | 50 | LAVERTY | HONDA | 1'34"489 | + 0'02"098 |
01 | 5 | EDWARDS | YAMAHA FIAT | 1'28"531 | |
02 | 46 | ROSSI | YAMAHA FIAT | 1'28"677 | + 0'00"146 |
03 | 26 | PEDROSA | HONDA REPSOL | 1'28"863 | + 0'00"332 |
04 | 1 | HAYDEN | HONDA REPSOL | 1'29"025 | + 0'00"494 |
05 | 27 | STONER | DUCATI | 1'29"061 | + 0'00"530 |
06 | 21 | HOPKINS | SUZUKI | 1'29"073 | + 0'00"542 |
07 | 7 | CHECA | HONDA LCR | 1'29"281 | + 0'00"750 |
08 | 14 | DE PUNIET | KAWASAKI | 1'29"415 | + 0'00"884 |
09 | 33 | MELANDRI | HONDA GRESINI | 1'29"498 | + 0'00"967 |
10 | 24 | ELIAS | HONDA GRESINI | 1'29"711 | + 0'01"180 |
11 | 56 | NAKANO | HONDA KONICA MINOLTA | 1'29"718 | + 0'01"187 |
12 | 71 | VERMEULEN | SUZUKI | 1'29"793 | + 0'01"262 |
13 | 65 | CAPIROSSI | DUCATI | 1'29"900 | + 0'01"369 |
14 | 66 | HOFMANN | DUCATI PRMAC D'ANTIN | 1'29"911 | + 0'01"380 |
15 | 4 | BARROS | DUCATI PRMAC D'ANTIN | 1'30"071 | + 0'01"540 |
16 | 50 | GUINTOLI | YAMAHA TECH 3 | 1'30"271 | + 0'01"740 |
17 | 13 | WEST | KAWASAKI | 1'30"718 | + 0'02"187 |
18 | 6 | TAMADA | YAMAHA TECH 3 | 1'30"800 | + 0'02"269 |
19 | 80 | Kurtis ROBERTS | KR TEAM ROBERTS | 1'31"543 | + 0'03"012 |
01 | 75 | PASINI | APRILIA | 1'37"399 | |
02 | 24 | CORSI | APRILIA | 1'37"846 | + 0'00"447 |
03 | 71 | KOYAMA | KTM | 1'38"073 | + 0'00"674 |
04 | 14 | TALMACSI | APRILIA | 1'38"153 | + 0'00"754 |
05 | 33 | GADEA | APRILIA | 1'38"217 | + 0'00"818 |
06 | 55 | FAUBEL | APRILIA | 1'38"238 | + 0'00"839 |
07 | 22 | NIETO | APRILIA | 1'38"365 | + 0'00"966 |
08 | 7 | MASBOU | HONDA | 1'38"386 | + 0'00"987 |
09 | 38 | SMITH | HONDA | 1'38"394 | + 0'00"995 |
10 | 6 | OLIVE | APRILIA | 1'38"427 | + 0'01"028 |
11 | 34 | KRUMMENACHER | KTM | 1'38"441 | + 0'01"042 |
12 | 35 | DE ROSA | APRILIA | 1'38"504 | + 0'01"105 |
13 | 44 | ESPARGARO | APRILIA | 1'38"519 | + 0'01"120 |
14 | 29 | IANNONE | APRILIA | 1'38"813 | + 0'01"414 |
15 | 63 | DI MEGLIO | HONDA | 1'38"990 | + 0'01"591 |
Gissa vem som var snabbast på blötan och troligen dansar regndans i sin trailer just nu... Anthony West, och då inte i kvartslitersklassen utan på Kawasakis MotoGP-hoj nu när Jacque pensionerat sig från racingen för att koncentrera sig på testkörning för de gröna.