Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
Lag | Publikökning | Kostnad (milj) |
Frölunda | 7% | -2 till -3 |
Timrå | 6% | -1,5 till -2 |
Färjestad | 1% | -6 till -7 |
Djurgården | 4% | 0 |
MoDo | 17% | 0 |
Luleå | 10% | -2,5 |
Södertälje | 0% | 0 |
HV71 | 1% | -5 till -6 |
Brynäs | 7% | -0,5 |
Malmö | 0% | -4 till -5 |
Totalt | -21,5 till 26 |
Jag skulle tro att det har med finansieringen av den nya arenan som gör att man presenterar det egna kapitalet som man gör. Kanske lånade man lite mer än vad man behövde för att finansiera byggandet av den nya arenan.
Kanske någon leksing som vet hur det ligger till?