Rögle BK |
vs | Luleå HF |
![]() |
Form | ![]() |
| 43 | Spelade matcher | 43 |
| 22 | Vinster | 19 |
| 5 | Oavgjorda | 3 |
| 13 | Förluster | 17 |
| 77 | Poäng | 68 |
| 3 | Vinster på ÖT | 4 |
| 9 | Uddamålsvinster | 8 |
| 10 | Uddamålsförluster | 9 |
| 77 | Poäng | 68 |
| 124 | Gjorda mål | 120 |
| 2.88 | Gjorda mål/match | 2.79 |
| 35 | Mål period 1 | 30 |
| 46 | Mål period 2 | 39 |
| 40 | Mål period 3 | 47 |
| 17 | Mål period ÖT | 11 |
| 96 | Insläppta mål | 109 |
| 2.23 | Insläppta mål/match | 2.53 |
| 28 | Insläppta period 1 | 32 |
| 29 | Insläppta period 2 | 38 |
| 34 | Insläppta period 3 | 36 |
| 17 | Insläppta period ÖT | 10 |
Beklagar poängtappet idag!