Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
| 58.25 | 2 - 2 EQ | LHC | 7. JOHANSSON, Magnus |
| (51. HÅKANSON, Mikael | |||
| 21. VLASAK, Tomas) | |||
| 57.51 | 2 - 1 PP1 | LHC | 21. VLASAK, Tomas |
| (7. JOHANSSON, Magnus | |||
| 9. MÅRTENSSON, Tony) | |||
| 58.25 | 2 - 2 EQ | LHC | 7. JOHANSSON, Magnus |
| (51. HÅKANSON, Mikael | |||
| 21. VLASAK, Tomas) | |||
| 57.51 | 2 - 1 PP1 | LHC | 21. VLASAK, Tomas |
| (7. JOHANSSON, Magnus | |||
| 9. MÅRTENSSON, Tony) | |||
Tänkte precis skriva inlägg i samma ärende =)
En vädligt stark första period av grabbarna, 4-1 och imponerande 19-3 i skott! Bara att hoppas att juniorerna strider tappert imorgon och bärgar andra raka J18-guldet...