Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
| 58.25 | 2 - 2 EQ | LHC | 7. JOHANSSON, Magnus |
| (51. HÅKANSON, Mikael | |||
| 21. VLASAK, Tomas) | |||
| 57.51 | 2 - 1 PP1 | LHC | 21. VLASAK, Tomas |
| (7. JOHANSSON, Magnus | |||
| 9. MÅRTENSSON, Tony) | |||
| 58.25 | 2 - 2 EQ | LHC | 7. JOHANSSON, Magnus |
| (51. HÅKANSON, Mikael | |||
| 21. VLASAK, Tomas) | |||
| 57.51 | 2 - 1 PP1 | LHC | 21. VLASAK, Tomas |
| (7. JOHANSSON, Magnus | |||
| 9. MÅRTENSSON, Tony) | |||
Ett stort grattis till grabbarna och de som jobbar runt laget, andra raka guldet är värt all respekt!
Alltid lika skoj med guuuuuld =)