14252 inlägg · 75279 besökare
| M Kallio (FIN) | Red Bull KTM | 1:35.166 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | J Lorenzo (ESP) | Aprilia Fortuna | 1:35.333 | |
| 3 | Y Takahashi (JPN) | Honda Team Scot | 1:35.623 | |
| 4 | M Simoncelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:35.712 | |
| 5 | H Barberá (ESP) | Aprilia Team Toth | 1:35.727 | |
| 6 | A Bautista (ESP) | Aprilia Aspar | 1:35.766 | |
| 7 | J Simon (ESP) | Honda Repsol | 1:35.958 | |
| 8 | A Debon (ESP) | Aprilia Grand Prix | 1:35.962 |
| 1 | G Talmacsi (HUN) | Aprilia Aspar Team | 1:39.029 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | H Faubel (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:39.402 | |
| 3 | S Gadea (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:39.745 | |
| 4 | L Pesek (CZE) | Derbi Valsir Seedorf | 1:39.792 | |
| 5 | P Nieto (ESP) | Aprilia Blusens | 1:39.877 | |
| 6 | S Corsi (ITA) | Skilled Racing Team | 1:40.000 | |
| 7 | N Terol (ESP) | Derbi Valsir Seedorf | 1:40.048 | |
| 8 | M Pasini (ITA) | Aprilia Polaris World | 1:40.059 |
"I have never missed a race in my career and I really don't want to do it tomorrow."
Resultat MotoGP Kval
| 1 | D Pedrosa (ESP) | Honda Repsol | 1:31.517 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C Stoner (AUS) | Ducati MotoGP | 1:31.603 | |
| 3 | N Hayden (USA) | Honda Repsol | 1:31.903 | |
| 4 | R De Puniet (FRA) | Kawasaki Racing | 1:31.963 | |
| 5 | S Guintoli (FRA) | Yamaha Tech3 | 1:32.074 | |
| 6 | M Tamada (JPN) | Yamaha Tech3 | 1:32.151 | |
| 7 | J Hopkins (USA) | Suzuki MotoGP | 1:32.165 | |
| 8 | L Capirossi (ITA) | Ducati MotoGP | 1:32.261 | |
| 9 | C Checa (ESP) | Honda LCR | 1:32.273 | |
| 10 | M Melandri (ITA) | Fortuna Honda | 1:32.367 | |
| 11 | C Vermulen (AUS) | Suzuki MotoGP | 1:32.617 | |
| 12 | A Barros (BRA) | Ducati d'Antin | 1:32.714 | |
| 13 | S Nakano (JPN) | Konica Minolta Honda | 1:32.730 | |
| 14 | A Elias (ESP) | Honda Gresini | 1:32.790 | |
| 15 | C Edwards (USA) | Yamaha Factory | 1:33.021 | |
| 16 | A West (AUS) | Kawasaki Racing | 1:33.231 | |
| 17 | V Rossi (ITA) | Yamaha Factory | 1:33.290 | |
| 18 | C Davies (GBR) | Ducati d'Antin | 1:33.431 | |
| 19 | K Roberts (USA) | Team KR Honda | 1:34.436 |
| 1 | HV 71 | 17 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | +17 | (60-43) | 37 |
| 2 | MODO Hockey | 17 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | +1 | (43-42) | 29 |
| 3 | Kennelklubben | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | +6 | (44-38) | 28 |
| 4 | Färjestads BK | 17 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | +5 | (51-46) | 27 |
| 5 | Djurgårdens IF | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | +7 | (40-33) | 25 |
| 6 | Frölunda HC | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | +3 | (49-46) | 25 |
| 7 | Linköpings HC | 16 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | -5 | (40-45) | 23 |
| 8 | Skellefteå AIK | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | +4 | (38-34) | 22 |
| 9 | Mora IK | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | -14 | (37-51) | 20 |
| 10 | Luleå HF | 17 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | -11 | (45-56) | 19 |
| 11 | Brynäs IF | 17 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | -3 | (47-50) | 18 |
| 12 | Södertälje SK | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | -10 | (28-38) | 18 |
| Biljetter kvar | |
| Sittplatser: Ståplatser: Uppdaterad: | 38 st 381 st Idag 10:12 |
Harald Lückner: Gäller att bädda inför uppehållet
Omgång 17 och den sista inför säsongens första landskampsuppehåll handlar det om nu. MODO Hockey bjuder på en finalrepris hemma mot Linköping HC.
- En ny viktig match, säger coachen Harald Lückner. Det gäller att bädda väl inför det uppehåll som kommer nu.
För MODO Hockey har det liksom blivit bättre och bättre match för match. Sist fungerade försvarsspelet perfekt.
- Visst var det så. De senaste fem matcherna har det varit riktigt bra, vilket också futtiga fyra insläppta mål visar på. Visst har vi haft en del tur också, men det har vi förhoppningsvis jobbat oss till.
MODO coachen tror på en liknande match som mot Färjestad och Frölunda när man nu ställs mot Linköping.
- Det blir säkert tajt värre därute. Men det är en viktig match, som sagt. Vi har redan släppt tre poäng till LHC och vill ogärna släppa flera i det här läget.
Lite omstuvningar handlar det om, sedan Tommy Wargh och Peter Öberg fått kasta in handduken efter matchen i Södertälje.
- Tittar man på tidsaspekten kom skadorna lägligt då det blir uppehåll nu, men för killarna är det förstås hur olägligt som helst.
Förutom poänghåvningen och få insläppta mål är tränare Lückner ganska nöjd med utvecklingen på sistone.
- Vi har börjat hitta rätt mer och mer i positionerna, men det finns hela tiden saker och ting att jobba på. Dessutom har vi lärt oss att man inte behöver vara så konstruktiv i alla lägen.
Noterbart 1: Tommy Wargh (axel ur eld) och Peter Öberg (hjärnskakning) ur spel.
Noterbart 2: MODO Hockey och Linköping HC möttes e l v a gånger förra säsongen - MODO vann åtta gånger, LHC tre.
Noterbart 3: I och med nollan i Södertälje har Karol Krizan hållit nollan s j u t t o n gånger i MODO tröjan, fem gånger första säsongen, åtta gånger guldsäsongen och hittills fyra i vinter.
MODO Hockey mot Linköping HC:
Målvakt:
60 Karol Krizan
(30 Michal Zajkowski).
Backpar:
7 Per Hållberg,
8 Oscar Hedman
3 Mattias Timander,
41 Victor Hedman
5 Hans Jonsson,
35 Pierre Hedin.
Kedjor:
10 Per-Åge Skröder,
24 Niklas Sundström,
22 Patrick Yetman
15 Andreas Salomonsson,
39 Per Svartvadet,
26 Ronald Petrovicky
19 Jari Tolsa,
79 Fredrik Warg,
29 Andreas Molinder
9 Magnus Wernblom,
20 Oscar Steen,
13 Marcus Jonasén.
Extraspelare:
16 Tobias Forsberg.
|
| 18. ÖBERG, Peter | 20. STEEN, Oscar | 9. WERNBLOM, Magnus | |||||||||
| 4th Line | 41. HEDMAN, Victor | 13. JONASÉN, Marcus | |||||||||
| 19. TOLSA, Jari | 79. WARG, Fredrik | 29. MOLINDER, Andreas | |||||||||
| 3rd Line | 5. JONSSON, Hans | 34. WARGH, Tommy | |||||||||
| 15. SALOMONSSON, Andreas | 39. SVARTVADET, Per | 26. PETROVICKY, Ronald | |||||||||
| 2nd Line | 35. HEDIN, Pierre | 3. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 22. YETMAN, Patrick | |||||||||
| 1st Line | 7. HÅLLBERG, Per | 8. HEDMAN, Oscar | |||||||||
| Goalkeepers | 30. ZAJKOWSKI, Mikael | ||||||||||
| 60. KRIZAN, Karol | |||||||||||
| MODO Hockey | |||||||||||
| Referee: | Andersson, Thomas | ||||||||||
| Linesmen: | Fredriksson, Conny | ||||||||||
| Carlman, Fredrik | |||||||||||
Det ser bättre och bättre ut för varje match. 2-1 senast för MODO Hockey ytterst meriterande, liksom 1-0 mot Färjestad matchen dessförinnan. I elitserien dock ingen rast eller ro, torsdag handlar det om Södertälje borta, därefter Linköping HC hemma lördag innan säsongens första uppehåll.
- Vi står inför en svår nöt att knäcka när vi ska till AXA Sport Center och möta Södertälje, säger Harald Lückner. I den här rekordjämna serien finns inga som helst lätta matcher.
Senast gjorde MODO Hockey sin hittills starkaste match defensivt.
- Där handlade det inte om många fel. De två avslutande perioderna mot Frölunda var närmast perfekta. Synd på Krizan bara som var på väg mot sin tredje raka hemmanolla.
- Det gäller dock att vi inte slår oss till ro utan fortsätter jobba hårt, då får vi också utdelning.
MODO coachen är förstås mer än nöjd med nye kvicke forwarden Patrick Yetman.
- Han har kommit in med en helt ny dimension i truppen. Att han var riktigt bra visste vi, men han har ändå visat betydligt mera redan än vad vi kunde ha hoppats på.
I övrigt är Lückner nöjd med att laget håller betydligt bättre fart nu och därmed också skapar mera ytor på banan.
- Men det går aldrig att slappna av. Nu har två viktiga matcher kvar innan uppehållet så att vi har chans att bädda fint för ett bra träningsläger hemmavid.
MODO Hockey kommer med exakt samma trupp till Södertälje, som senast hemma mot Frölunda.
Bara en enda liten ändring: Fredrik Warg och Per Svartvadet byter plats.
Noterbart 1: Inga skador.
Noterbart 2: Hemma mot Södertälje tidigare i höst vann MODO med 4-3.
Noterbart 3: Efter 15 omgångar i höst har MODO Hockey 23 poäng, det är poängmässigt den bästa starten med Harald Lückner som coach. Första säsongen var det 17 poäng, den andra (guldsäsongen) 20 poäng.
Noterbart 4: Matchen Södertälje- MODO Hockey sänds med det s k Säsongskortet.
MODO Hockey mot Södertälje SK:
60 Karol Krizan
(30 Michal Zajkowski).
Backpar:
7 Per Hållberg,
Oscar Hedman
35 Pierre Hedin,
3 Mattias Timander
5 Hans Jonsson,
34 Tommy Wargh.
Extraback:
41 Victor Hedman.
Kedjor:
10 Per-Åge Skröder,
24 Niklas Sundström,
22 Patrick Yetman
15 Andreas Salomonsson,
39 Per Svartvadet
26 Ronald Petrovicky
19 Jari Tolsa,
79 Fredrik Warg,
29 Andreas Molinder
18 Peter Öberg,
20 Oscar Steen,
9 Magnus Wernblom.
Extraforward:
13 Marcus Jonasén.
Extraspelare:
41 Victor Hedman,
13 Marcus Jonasén.
| MODO Hockey | |||||||||||
| Goalkeepers | 60. KRIZAN, Karol | ||||||||||
| 30. ZAJKOWSKI, Mikael | |||||||||||
| 1st Line | 8. HEDMAN, Oscar | 7. HÅLLBERG, Per | |||||||||
| 22. YETMAN, Patrick | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
| 2nd Line | 3. TIMANDER, Mattias | 35. HEDIN, Pierre | |||||||||
| 26. PETROVICKY, Ronald | 79. WARG, Fredrik | 15. SALOMONSSON, Andreas | |||||||||
| 3rd Line | 34. WARGH, Tommy | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
| 29. MOLINDER, Andreas | 39. SVARTVADET, Per | 19. TOLSA, Jari | |||||||||
| 4th Line | 13. JONASÉN, Marcus | 41. HEDMAN, Victor | |||||||||
| 9. WERNBLOM, Magnus | 20. STEEN, Oscar | 18. ÖBERG, Peter | |||||||||
| Referee: | Andersson, Thomas | ||||||||||
| Linesmen: | Sondell, Per | ||||||||||
| Takula, Leo | |||||||||||
| Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Ant. rätt | Tid | Poäng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Salle | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 8:08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Poffa | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 10:19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Frisco | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 6:36 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | rackham | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 7:15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Linnea | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 11:51 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AGF | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 6:32 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cyklob | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 11:33 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | bisterfinnen | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15:17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Westerlind | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 16:39 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Morgana | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14:00 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Ant. rätt | Tid | Poäng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MGuru | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 13:09 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | rusTIK | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 12:07 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | bafucin | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 8:29 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lumber | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 9:16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Davve17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 8:12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | mattias | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 7:50 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Huge | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 13:39 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Paddan | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 8:30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Alisandali | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 8:50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AM | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 11:18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Ant. rätt | Tid | Poäng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DreamTeam | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 15:38 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | keken1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 6:01 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | frede | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8:12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Portello | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 7:55 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | EttuBrute | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10:21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | supertrott | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 9:42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | knas | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 7:47 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | difzi | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 11:18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CeJi | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 10:16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bissett19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harald Lückner: Frölunda ny tuff utmaning
Utsålt i Swedbank Arena och 1-0 för MODO Hockey mot Färjestad. Härlig trepoängare förstås och nu väntar ny match hemma mot ett nytt topplag, Frölunda Indians.
- Och en ny tuff utmaning, säger coachen Harald Lückner. Frölunda av i dag jämfört med förra hösten är något helt annat. Men återigen handlar det om en mycket viktig match om vi ska lyckas med den målsättning vi har den här säsongen.
MODO Hockey har som målsättning - till att börja med - att vara bland toppfyra i serien.
Just därför är det viktigt att inte släppa vissa lag så långt före sig. Det finns möjligheter att bädda för sig i de här sammanhangen, det lärde vi oss framförallt förra säsongen.
Mycket har blivit bättre, bl a bara fem mål bakåt senaste fyra matcherna.
- Det är riktigt, men försvarsspelet som nu är mycket bättre var ändå inte hundraprocentigt senast. Vi strular och släppte ifrån oss puck alldeles för onödigt emellanåt.
Det blev förlust 2-4 senast i Göteborg.
- Detta efter en hyfsad arbetsinsats. Just jobbet på banan och i matcherna har blivit allt bättre. Fortsätter vi med det plus att vi har inställningen och ödmjukheten i behåll kommer också flytet. Så är det bara.
MODO Hockey har haft ett tufft spelprogram på sistone. Med kvällens match har man mött förmodade topplag som Frölunda, HV och Färjestad sex gånger de senaste åtta omgångarna.
- Men i förlängningen kan det visa sig positivt också.
Inför mötet med Frölunda har tränarduon Lückner/ Andersson alla sina spelare tillängliga. Inga som helst skador förstås, vilket bl a betyder att Per-Åge Skröder och Andreas Salomonsson är åter efter sina hjärnskakningar.
Noterbart 1: Inga skador.
Noterbart 2: Hans Jonsson gör mot Frölunda sin 500:e tävlingsmatch för MODO Hockey.
Noterbart 3: Frölunda gjorde tre besök i Swedbank Arena förra säsongen ? det blev 6-1, 6-2, 7-4 till hemmalaget.
Noterbart 4. Bengt-Åke Gustafsson, förbundskaptenen, är på plats vid matchen MODO- Frölunda.
Noterbart 5. Förre årets MODO spelare, Justin Morrison, debuterar för Frölunda i morgon.
MODO Hockey mot Frölunda:
Målvakt:
60 Karol Krizan
(30 Michal Zajkowski).
Backpar:
7 Per Hållberg,
Oscar Hedman
35 Pierre Hedin,
3 Mattias Timander
5 Hans Jonsson,
34 Tommy Wargh.
Extraback:
41 Victor Hedman.
Kedjor:
10 Per-Åge Skröder,
24 Niklas Sundström,
22 Patrick Yetman
15 Andreas Salomonsson,
79 Fredrik Warg,
26 Ronald Petrovicky
19 Jari Tolsa,
39 Per Svartvadet,
29 Andreas Molinder
18 Peter Öberg,
20 Oscar Steen,
9 Magnus Wernblom.
Extraforward:
13 Marcus Jonasén.
| 60.00 | 10 min | MODO | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | ABUSE |
| 60.00 | 20 min | MODO | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | GA-MI |