Bad_Brett: Vi har pucken framför oss hela tiden, istället för att åka på kontringar. Vi dumpar djupt och smart när vi dumpar, samtidigt som vi verkligen har fart under rören.
Spelar vi så här, då vinner vi matcher.
Redigerad kommentar
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 93. RITCHIE, Byron | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| 4th Line | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 47. BONSAKSEN, Alexander | |||||||||
| | |||||||||||
| 22. NAGY, Ladislav | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 23. BARTECKO, Lubos | |||||||||
| 3rd Line | 2. WESTIN, Jens | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| | |||||||||||
| 25. HEDMAN, Anton | 39. SVARTVADET, Per | 44. DANIELSSON, Nicklas | |||||||||
| 2nd Line | 8. ERIKSSON, Anders | 3. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| | |||||||||||
| 26. FORSBERG, Kristian | 87. ROSÉN, Robert | 28. BLOMQVIST, Jacob | |||||||||
| 1st Line | 18. HÅLLBERG, Per | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 32. TARKKI, Tuomas | ||||||||||
| 30. DAHLBERG, Nicklas | |||||||||||
| | |||||||||||
| MODO Hockey | |||||||||||
| | |||||||||||
| Referee: | Rådbjer, Ulf | ||||||||||
| Linesmen: | Ahlström, Anders | ||||||||||
| Larsson, Robert | |||||||||||
Redigerad kommentar
Tänk Brynäs publik på 70-talet eller Norrköpings fotbollspublik på 50-talet och nyktra till, era sjövilda optimister...