Matchtråd
« Föregående · 158182 · Nästa » Till forumet
Sv: Matchtråd
nikki88: Nordgren:
1996-1997 MoDo SEL 5 0 0 0 0
1996-1997 MoDo J-20 SuperElit 22 14 6 20 -
1996-1997 Team Sweden U-18 EJC-18 6 5 1 6 -
1997-1998 MoDo J-20 SuperElit 28 15 15 30 52
1998-1999 MoDo SEL 7 0 0 0 2
1998-1999 Örnsköldsviks SK SEL2 25 9 5 14 22
1999-2000 Sundsvall SEL2 37 21 11 32 58
2000-2001 Sundsvall SEL2 35 22 19 41 45
2001-2002 Timrå SEL 49 8 6 14 16
2002-2003 Timrå SEL - - - - -
1996-1997 MoDo SEL 5 0 0 0 0
1996-1997 MoDo J-20 SuperElit 22 14 6 20 -
1996-1997 Team Sweden U-18 EJC-18 6 5 1 6 -
1997-1998 MoDo J-20 SuperElit 28 15 15 30 52
1998-1999 MoDo SEL 7 0 0 0 2
1998-1999 Örnsköldsviks SK SEL2 25 9 5 14 22
1999-2000 Sundsvall SEL2 37 21 11 32 58
2000-2001 Sundsvall SEL2 35 22 19 41 45
2001-2002 Timrå SEL 49 8 6 14 16
2002-2003 Timrå SEL - - - - -
Sv: Matchtråd
nikki88: Warg
1995-1996 MoDo J-20 SuperElit 23 4 3 7 2
1996-1997 MoDo SuperELit 25 3 10 13 -
1996-1997 Team Sweden U-18 EJC-18 - - - - -
1997-1998 MoDo J-20 SuperElit 27 14 15 29 72
1998-1999 Örnsköldsviks SK SEL2 31 7 15 22 46
1999-2000 MoDo SEL 11 0 0 0 4
1999-2000 Sundsvall SEL2 31 10 11 21 26
2000-2001 MoDo SEL 47 7 1 8 14
2000-2001 Sundsvall SEL2 2 2 1 3 2
2001-2002 MoDo SEL 38 3 1 4 26
2001-2002 Sundsvall SEL2 2 2 1 3 2
2001-2002 Björklöven SEL2 6 1 0 1 12
2002-2003 MoDo SEL - - - - -
1995-1996 MoDo J-20 SuperElit 23 4 3 7 2
1996-1997 MoDo SuperELit 25 3 10 13 -
1996-1997 Team Sweden U-18 EJC-18 - - - - -
1997-1998 MoDo J-20 SuperElit 27 14 15 29 72
1998-1999 Örnsköldsviks SK SEL2 31 7 15 22 46
1999-2000 MoDo SEL 11 0 0 0 4
1999-2000 Sundsvall SEL2 31 10 11 21 26
2000-2001 MoDo SEL 47 7 1 8 14
2000-2001 Sundsvall SEL2 2 2 1 3 2
2001-2002 MoDo SEL 38 3 1 4 26
2001-2002 Sundsvall SEL2 2 2 1 3 2
2001-2002 Björklöven SEL2 6 1 0 1 12
2002-2003 MoDo SEL - - - - -
Sv: Matchtråd
nikki88: Tommy P
1989-1990 Boden SEL2 34 17 12 29 6
1990-1991 MoDo SEL 34 2 2 4 2
1991-1992 Husum SEL2 30 17 17 34 20
1992-1993 Husum SEL2 31 22 23 45 10
1993-1994 Husum SEL2 32 18 23 41 38
1994-1995 Husum SEL2 32 21 21 42 16
1995-1996 Örnsköldsviks SK SEL3 27 37 35 72 26
1996-1997 Örnsköldsviks SK SEL2 32 12 25 37 22
1997-1998 Örnsköldsviks SK SEL2 29 5 19 24 38
1998-1999 MoDo SEL 45 11 16 27 20
1998-1999 Örnsköldsviks SK SEL2 4 2 3 5 2
1999-2000 MoDo SEL 28 4 10 14 10
2000-2001 MoDo SEL 50 18 7 25 49
2001-2002 MoDo SEL 38 9 7 16 10
2002-2003 MoDo SEL - - - - -
1989-1990 Boden SEL2 34 17 12 29 6
1990-1991 MoDo SEL 34 2 2 4 2
1991-1992 Husum SEL2 30 17 17 34 20
1992-1993 Husum SEL2 31 22 23 45 10
1993-1994 Husum SEL2 32 18 23 41 38
1994-1995 Husum SEL2 32 21 21 42 16
1995-1996 Örnsköldsviks SK SEL3 27 37 35 72 26
1996-1997 Örnsköldsviks SK SEL2 32 12 25 37 22
1997-1998 Örnsköldsviks SK SEL2 29 5 19 24 38
1998-1999 MoDo SEL 45 11 16 27 20
1998-1999 Örnsköldsviks SK SEL2 4 2 3 5 2
1999-2000 MoDo SEL 28 4 10 14 10
2000-2001 MoDo SEL 50 18 7 25 49
2001-2002 MoDo SEL 38 9 7 16 10
2002-2003 MoDo SEL - - - - -
Sv: Matchtråd
Björn VII: Jag kommer bara ihåg namnet från Tre Kronor. Sorry. Sista spelarfaktat för idag kommer här:
1975-1976 MoDo SEL 36 2 6 8 22
1976-1977 MoDo SEL 35 6 6 12 36
1976-1977 MoDo SEL 35 6 6 12 36
1976-1977 Team Sweden WC 10 1 1 2 8
1977-1978 MoDo SEL 33 1 9 10 50
1977-1978 Team Sweden WC 10 2 3 5 8
1978-1979 Vancouver Canucks NHL 64 2 19 21 68
1979-1980 Vancouver Canucks NHL 73 5 30 35 66
1980-1981 Vancouver Canucks NHL 52 4 18 22 32
1980-1981 Team Sweden CC CC 5 0 1 1 6
1981-1982 Vancouver Canucks NHL 75 5 16 21 74
1982-1983 Vancouver Canucks NHL 64 6 14 20 48
1983-1984 Minnesota North Stars NHL 59 2 14 16 33
1983-1984 Vancouver Canucks NHL 7 1 2 3 4
1984-1985 Luleå SEL 33 8 3 11 46
1985-1986 Luleå SEL 35 2 7 9 32
1986-1987 Luleå SEL 35 4 9 13 42
1987-1988 Luleå SEL 40 2 7 9 52
1988-1989 Piteå SEL2 2 0 0 0 2
1989-1990 Piteå SEL2 2 0 0 0 2
1990-1991 Piteå SEL2 3 0 1 1 2
1975-1976 MoDo SEL 36 2 6 8 22
1976-1977 MoDo SEL 35 6 6 12 36
1976-1977 MoDo SEL 35 6 6 12 36
1976-1977 Team Sweden WC 10 1 1 2 8
1977-1978 MoDo SEL 33 1 9 10 50
1977-1978 Team Sweden WC 10 2 3 5 8
1978-1979 Vancouver Canucks NHL 64 2 19 21 68
1979-1980 Vancouver Canucks NHL 73 5 30 35 66
1980-1981 Vancouver Canucks NHL 52 4 18 22 32
1980-1981 Team Sweden CC CC 5 0 1 1 6
1981-1982 Vancouver Canucks NHL 75 5 16 21 74
1982-1983 Vancouver Canucks NHL 64 6 14 20 48
1983-1984 Minnesota North Stars NHL 59 2 14 16 33
1983-1984 Vancouver Canucks NHL 7 1 2 3 4
1984-1985 Luleå SEL 33 8 3 11 46
1985-1986 Luleå SEL 35 2 7 9 32
1986-1987 Luleå SEL 35 4 9 13 42
1987-1988 Luleå SEL 40 2 7 9 52
1988-1989 Piteå SEL2 2 0 0 0 2
1989-1990 Piteå SEL2 2 0 0 0 2
1990-1991 Piteå SEL2 3 0 1 1 2
« Föregående · 158182 · Nästa »