Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
1 | H. Aoyama (JPN) | Honda | 1:51.843 | ||||||
2 | J. Lorenzo (ESP) | Honda | 1:51.859 | ||||||
3 | S. Aoyama (JPN) | Wildcard | 1:52.374 | ||||||
4 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 1:52.408 | ||||||
5 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 1:52.603 | ||||||
6 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 1:52.634 | ||||||
7 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 1:52.662 | ||||||
8 | R. De Puniet (FRA) | Aprilia | 1:52.890 | ||||||
9 | C. Stoner (AUS) | Aprilia | 1:52.923 | ||||||
10 | S. Porto (ARG) | Aprilia | 1:52.966 | ||||||
11 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 1:53.765 | ||||||
12 | T. Sekiguchi (JPN) | Aprilia | 1:53.868 | ||||||
13 | H. Barberá (ESP) | Honda | 1:53.925 | ||||||
14 | A. West (AUS) | KTM | 1:53.970 | ||||||
15 | S. Jenkner (GER) | Aprilia | 1:54.060 | ||||||
16 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 1:54.345 | ||||||
17 | A. Debon (ESP) | Honda | 1:54.416 | ||||||
18 | R. Yokoe (JPN) | Wildcard | 1:54.435 | ||||||
19 | D. Heidolf (GER) | Honda | 1:54.512 | ||||||
20 | M. Giansanti (ITA) | Aprilia | 1:54.539 | ||||||
21 | R. Rous (CZE) | Honda | 1:55.006 | ||||||
22 | J. Smrz (CZE) | Honda | 1:55.040 | ||||||
23 | C. Davies (ENG) | Aprilia | 1:55.065 | ||||||
24 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 1:55.105 | ||||||
25 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 1:55.240 | ||||||
26 | K. Takahashi (JPN) | Wildcard | 1:55.815 | ||||||
27 | M. Cardenas (COL) | Aprilia | 1:55.986 | ||||||
28 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 1:56.360 | ||||||
29 | M. Tokudome (JPN) | Wildcard | 1:56.585 | ||||||
30 | M. Akiya (JPN) | Wildcard | 1:56.657 | ||||||
31 | M. Gines (FRA) | Wildcard | 1:56.955 | ||||||
32 | A. Vincent (FRA) | Fantic | 1:57.910 |
1 | G. Talmacsi (HUN) | KTM | 1:58.653 | ||||||
2 | T. Koyama (JPN) | Honda | 1:58.920 | ||||||
3 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 1:58.970 | ||||||
4 | M. Simoncelli (ITA) | Aprilia | 1:59.038 | ||||||
5 | M. Kallio (FIN) | KTM | 1:59.137 | ||||||
6 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 1:59.143 | ||||||
7 | T. Luthi (SUI) | Honda | 1:59.363 | ||||||
8 | M. Poggiali (SMR) | Gilera | 1:59.460 | ||||||
9 | A. Bautista (ESP) | Honda | 1:59.539 | ||||||
10 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 1:59.596 | ||||||
11 | J. Simon (ESP) | KTM | 1:59.660 | ||||||
12 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | 1:59.724 | ||||||
13 | P. Nieto (ESP) | Derbi | 1:59.874 | ||||||
14 | F. Lai (ITA) | Honda | 1:59.982 | ||||||
15 | M. Tunez (ESP) | Aprilia | 2:00.106 |
06:15![]() |
| ||
07:00![]() |
| ||
08:15![]() |
|
06:15![]() |
| ||
07:00![]() |
| ||
08:15![]() |
|
04:00![]() |
| ||
05:15![]() |
| ||
06:45![]() |
|
1 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | ![]() | 43:56.539 | ||
2 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | ![]() | 1.7 | ||
3 | M. Biaggi (ITA) | Honda | ![]() | 2.4 | ||
4 | A. Barros (BRA) | Honda | ![]() | 4.1 | ||
5 | N. Hayden (USA) | Honda | ![]() | 4.3 | ||
6 | M. Melandri (ITA) | Honda | ![]() | 11.1 | ||
7 | C. Edwards (USA) | Yamaha | ![]() | 13.5 | ||
8 | C. Checa (ESP) | Ducati | ![]() | 19.3 | ||
9 | T. Bayliss (AUS) | Honda | ![]() | 27.1 | ||
10 | M. Tamada (JPN) | Honda | ![]() | 27.2 | ||
11 | K. Roberts (USA) | Suzuki | ![]() | 27.5 | ||
12 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | ![]() | 27.9 | ||
13 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | ![]() | 29.2 | ||
14 | A. Elias (ESP) | Yamaha | ![]() | 29.5 | ||
15 | A. Hofmann (GER) | Kawasaki | ![]() | 29.7 | ||
16 | S. Gibernau (ESP) | Honda | ![]() | out |
1 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | ||||
2 | J. Lorenzo (ESP) | Honda | 1.4 | |||
3 | C. Stoner (AUS) | Aprilia | 4.2 | |||
4 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 5.3 | |||
5 | H. Aoyama (JPN) | Honda | 6.3 | |||
6 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 6.5 | |||
7 | S. Porto (ARG) | Aprilia | 25.5 | |||
8 | R. De Puniet (FRA) | Aprilia | 32.2 | |||
9 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 34.0 | |||
10 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 35.6 | |||
11 | J. Smrz (CZE) | Honda | 51.8 | |||
12 | A. West (AUS) | KTM | 52.0 | |||
13 | A. Debon (ESP) | Honda | 58.2 | |||
14 | R. Rous (CZE) | Honda | 58.8 | |||
15 | S. Jenkner (GER) | Aprilia | 58.9 |
1 | T. Luthi (SUI) | Honda | ||||
2 | M. Kallio (FIN) | KTM | 3.2 | |||
3 | M. Simoncelli (ITA) | Aprilia | 3.3 | |||
4 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 7.7 | |||
5 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 14.4 | |||
6 | F. Lai (ITA) | Honda | 25.1 | |||
7 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | 25.2 | |||
8 | M. Poggiali (SMR) | Gilera | 25.5 | |||
9 | G. Talmacsi (HUN) | KTM | 25.7 | |||
10 | J. Simon (ESP) | KTM | 26.0 | |||
11 | A. Iannone (ITA) | Aprilia | 26.4 | |||
12 | A. Bautista (ESP) | Honda | 30.3 | |||
13 | A. Espargaro (ESP) | Honda | 30.4 | |||
14 | S. Cortese (GER) | Honda | 30.8 | |||
15 | S. Bradl (GER) | KTM | 33.8 |
Salle:
Såg ju ut att bli spännande mellan de två namnen som vi hade som favoriter. Ända tills Simoncelli bestämde sig för att det var roligare att vifta med handen än att köra motorcykel. Klantigt av honom. Rätt av tävlingsledningen att inte avbryta med enbart två varv kvar.
Nu blir det spännande att se om det blir "wet race" i 250 eller om det slutar regna.
125cc:
1.Kallio
250cc:
1.Stoner
MotoGP:
1. Rossi
2. Sete
3. Hayden
1 | S. Gibernau (ESP) | Honda | ![]() | 1:57.504 | |||
2 | N. Hayden (USA) | Honda | ![]() | 1:57.551 | |||
3 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | ![]() | 1:57.685 | |||
4 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | ![]() | 1:57.875 | |||
5 | M. Melandri (ITA) | Honda | ![]() | 1:57.999 | |||
6 | C. Checa (ESP) | Ducati | ![]() | 1:58.165 | |||
7 | A. Barros (BRA) | Honda | ![]() | 1:58.223 | |||
8 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | ![]() | 1:58.277 | |||
9 | C. Edwards (USA) | Yamaha | ![]() | 1:58.323 | |||
10 | M. Biaggi (ITA) | Honda | ![]() | 1:58.337 | |||
11 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | ![]() | 1:58.490 | |||
12 | M. Tamada (JPN) | Honda | ![]() | 1:58.610 | |||
13 | T. Bayliss (AUS) | Honda | ![]() | 1:58.662 | |||
14 | A. Hofmann (GER) | Kawasaki | ![]() | 1:58.793 | |||
15 | A. Elias (ESP) | Yamaha | ![]() | 1:58.818 | |||
16 | N. Aoki (JPN) | Suzuki | ![]() | 1:59.495 | 21 | ||
17 | K. Roberts (USA) | Suzuki | ![]() | 1:59.734 | |||
18 | J. Ellison (ENG) | Blata | ![]() | 2:00.529 | 23 | ||
19 | R. Rolfo (ITA) | Ducati | ![]() | 2:00.879 | 21 | ||
20 | R. Xaus (ESP) | Yamaha | ![]() | 2:01.535 | 22 | ||
21 | F. Battaini (ITA) | Blata | ![]() | 2:02.585 | 21 | ||
22 | J. McWilliams (GBR) | Aprilia | ![]() | 2:04.663 | 3 |
1 | J. Lorenzo (ESP) | Honda | 2:02.261 | ||||
2 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 2:02.264 | ||||
3 | C. Stoner (AUS) | Aprilia | 2:02.468 | ||||
4 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 2:02.493 | ||||
5 | R. De Puniet (FRA) | Aprilia | 2:02.813 | ||||
6 | S. Porto (ARG) | Aprilia | 2:02.822 | ||||
7 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 2:02.851 | ||||
8 | H. Aoyama (JPN) | Honda | 2:03.131 | ||||
9 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 2:03.529 | ||||
10 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 2:03.759 | ||||
11 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 2:03.851 | ||||
12 | H. Barberá (ESP) | Honda | 2:03.973 | ||||
13 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 2:04.302 | ||||
14 | J. Smrz (CZE) | Honda | 2:04.486 | ||||
15 | C. Davies (ENG) | Aprilia | 2:04.674 | ||||
16 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 2:05.224 | ||||
17 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 2:05.360 |
1 | T. Luthi (SUI) | Honda | 2:08.635 | ||||||
2 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 2:08.781 | ||||||
3 | M. Kallio (FIN) | KTM | 2:08.875 | ||||||
4 | M. Simoncelli (ITA) | Aprilia | 2:08.986 | ||||||
5 | G. Talmacsi (HUN) | KTM | 2:09.045 | ||||||
6 | S. Cortese (GER) | Honda | 2:09.205 | ||||||
7 | F. Lai (ITA) | Honda | 2:09.472 | ||||||
8 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 2:09.533 | ||||||
9 | T. Koyama (JPN) | Honda | 2:09.807 | ||||||
10 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 2:09.896 | ||||||
11 | A. Masbou (FRA) | Honda | 2:09.905 | ||||||
12 | M. Ranseder (AUT) | KTM | 2:09.995 | ||||||
13 | J. Simon (ESP) | KTM | 2:10.049 | ||||||
14 | M. Poggiali (SMR) | Gilera | 2:10.057 | ||||||
15 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 2:10.128 | ||||||
16 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 2:10.176 | ||||||
Allt detta leder självklart att loppet rödflaggas och eftersom man kört 15varv av 21 så räknar dom resultat från varav 15.
Prel lista.
1. Kallio
2. Luthi (lustigt nog fastän han orsakar kraschen och rödflaggen)
3. Faubel
4. Takahashi