Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
1 | K Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1:45.994 | |
---|---|---|---|---|
2 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1:46.011 | |
3 | F Alonso (ESP) | McLaren | 1:46.091 | |
4 | L Hamilton (GBR) | McLaren | 1:45.132 | |
5 | R Kubica (POL) | BMW Sauber | 1:45.885 | |
6 | N Rosberg (DEU) | Williams | 1:47.334 | |
7 | N Heidfeld (DEU) | BMW Sauber | 1:47.409 | |
8 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1:47.524 | |
9 | J Trulli (ITA) | Toyota | 1:47.798 | |
10 | H Kovalainen (FIN) | Renault | 1:48.505 | |
11 | G Fisichella (ITA) | Renault | 1:46.603 | |
12 | R Schumacher (DEU) | Toyota | 1:46.618 | |
13 | D Coulthard (GBR) | Red Bull | 1:46.800 | |
14 | J Button (GBR) | Honda | 1:46.955 | |
15 | V Liuzzi (ITA) | Toro Rosso | 1:47.115 | |
16 | A Wurz (AUT) | Williams | 1:47.394 | |
17 | S Vettel (DEU) | Toro Rosso | 1:47.581 | |
18 | R Barrichello (BRA) | Honda | 1:47.954 | |
19 | T Sato (JPN) | Super Aguri | 1:47.980 | |
20 | A Sutil (DEU) | Spyker | 1:48.044 | |
21 | A Davidson (GBR) | Super Aguri | 1:48.199 | |
22 | S Yamamoto (JPN) | Spyker | 1:49.577 |
1 | N Hayden (USA) | Honda Repsol | 1:36.301 | |
---|---|---|---|---|
2 | C Stoner (AUS) | Ducati MotoGP | 1:36.341 | |
3 | V Rossi (ITA) | Yamaha Factory | 1:36.576 | |
4 | M Tamada (JPN) | Yamaha Tech3 | 1:36.736 | |
5 | D Pedrosa (ESP) | Honda Repsol | 1:36.829 | |
6 | C Edwards (USA) | Yamaha Factory | 1:36.904 | |
7 | M Melandri (ITA) | Fortuna Honda | 1:37.157 | |
8 | S Guintoli (FRA) | Yamaha Tech3 | 1:37.189 | |
9 | A Elias (ESP) | Honda Gresini | 1:37.246 | |
10 | J Hopkins (USA) | Suzuki MotoGP | 1:37.280 | |
11 | C Checa (ESP) | Honda LCR | 1:37.296 | |
12 | C Vermulen (AUS) | Suzuki MotoGP | 1:37.365 | |
13 | S Nakano (JPN) | Konica Minolta Honda | 1:37.530 | |
14 | A Barros (BRA) | Ducati d'Antin | 1:37.550 | |
15 | L Capirossi (ITA) | Ducati MotoGP | 1:37.733 | |
16 | A West (AUS) | Kawasaki Racing | 1:37.885 | |
17 | A Hofmann (DEU) | Ducati d'Antin | 1:37.959 | |
18 | R De Puniet (FRA) | Kawasaki Racing | 1:38.271 | |
19 | K Roberts (USA) | Team KR Honda | 1:39.017 |
1 | M Pasini (ITA) | Aprilia Polaris World | 1:44.675 | |
---|---|---|---|---|
2 | L Pesek (CZE) | Derbi Valsir Seedorf | 1:44.933 | |
3 | S Corsi (ITA) | Skilled Racing Team | 1:45.158 | |
4 | G Talmacsi (HUN) | Aprilia Aspar Team | 1:45.176 | |
5 | S Cortese (DEU) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:45.288 | |
6 | S Gadea (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:45.339 | |
7 | P Espargaro (ESP) | Aprilia Belson Campetella | 1:45.365 | |
8 | H Faubel (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:45.378 | |
9 | S Bradl (DEU) | Aprilia Blusens | 1:45.479 | |
10 | J Olive (ESP) | Aprilia Polaris World | 1:45.621 |
1 | A Dovizioso (ITA) | Honda Team Scot | 1:40.355 | |
---|---|---|---|---|
2 | H Barberá (ESP) | Aprilia Team Toth | 1:40.699 | |
3 | M Kallio (FIN) | Red Bull KTM | 1:40.851 | |
4 | H Aoyama (JPN) | Red Bull KTM | 1:40.856 | |
5 | A Bautista (ESP) | Aprilia Aspar | 1:40.884 | |
6 | J Lorenzo (ESP) | Aprilia Fortuna | 1:40.915 | |
7 | J Simon (ESP) | Honda Repsol | 1:41.093 | |
8 | A De Angelis (SMR) | Aprilia Aspar | 1:41.100 | |
9 | Y Takahashi (JPN) | Honda Team Scot | 1:41.157 | |
10 | T Luthi (CHE) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:41.176 | |
11 | M Simoncelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:41.370 | |
12 | S Aoyama (JPN) | Honda Repsol | 1:41.531 | |
13 | R Locatelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:41.552 | |
14 | A Espargaro (ESP) | Aprilia Blusens | 1:42.200 | |
15 | F Lai (ITA) | Aprilia Campetella | 1:42.334 | |
16 | D Heidolf (DEU) | Aprilia Kiefer Bos Sotin | 1:43.074 | |
17 | E Laverty (IRL) | Honda LCR | 1:43.132 | |
18 | R Wilairot (THA) | Thai Honda PTT | 1:43.150 | |
19 | K Abraham (CZE) | Aprilia Cardion AB | 1:43.703 | |
20 | I Toth (HUN) | Aprilia Team Toth | 1:43.929 | |
21 | E Vazquez (ESP) | Aprilia Blusens | 1:43.962 | |
22 | J Cluzel (FRA) | Angaia Racing | 1:43.984 | |
23 | D Linfoot (GBR) | Aprilia Team Sicilia | 1:44.539 | |
24 | A Molina (ESP) | Aprilia Andalucia GFC Mas | 1:44.570 | |
25 | H Chow (CHN) | Zongshen Aprilia | 1:47.044 |
Söndagmorgon och Warm-up brukar innebära tippning av racen. Så...
125cc
1. Mattia Pasini
250cc
1. Andrea Dovizioso
MotoGP
1. Stoner
2. Hayden
3. Pedrosa
1 | L Pesek (CZE) | Derbi Valsir Seedorf | 1:43.370 | |
---|---|---|---|---|
2 | H Faubel (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:43.373 | |
3 | M Pasini (ITA) | Aprilia Polaris World | 1:43.381 | |
4 | G Talmacsi (HUN) | Aprilia Aspar Team | 1:43.541 | |
5 | S Corsi (ITA) | Skilled Racing Team | 1:43.611 | |
6 | T Koyama (JPN) | Red Bull KTM | 1:43.695 | |
7 | E Rabat (ESP) | Honda Repsol 125cc | 1:44.095 | |
8 | S Cortese (DEU) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:44.242 | |
9 | B Smith (GBR) | Honda Repsol 125cc | 1:44.385 | |
10 | S Gadea (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:44.529 | |
11 | M Di Meglio (FRA) | Honda Team Scot | 1:44.546 | |
12 | M Ranseder (AUT) | Ajo Motorsport | 1:44.635 | |
13 | R De Rosa (ITA) | Multimedia Racing | 1:44.762 | |
14 | P Espargaro (ESP) | Aprilia Belson Campetella | 1:44.895 | |
15 | J Olive (ESP) | Aprilia Polaris World | 1:44.917 |
1 | J Lorenzo (ESP) | Aprilia Fortuna | 1:38.395 | |
---|---|---|---|---|
2 | A Dovizioso (ITA) | Honda Team Scot | 1:38.558 | |
3 | H Barberá (ESP) | Aprilia Team Toth | 1:38.733 | |
4 | H Aoyama (JPN) | Red Bull KTM | 1:38.826 | |
5 | M Kallio (FIN) | Red Bull KTM | 1:39.007 | |
6 | A Bautista (ESP) | Aprilia Aspar | 1:39.023 | |
7 | T Luthi (CHE) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:39.031 | |
8 | J Simon (ESP) | Honda Repsol | 1:39.087 | |
9 | M Simoncelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:39.180 | |
10 | A De Angelis (SMR) | Aprilia Aspar | 1:39.182 | |
11 | S Aoyama (JPN) | Honda Repsol | 1:39.506 | |
12 | Y Takahashi (JPN) | Honda Team Scot | 1:39.694 | |
13 | A Espargaro (ESP) | Aprilia Blusens | 1:40.056 | |
14 | R Locatelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:40.206 | |
15 | F Lai (ITA) | Aprilia Campetella | 1:40.329 | |
16 | R Wilairot (THA) | Thai Honda PTT | 1:40.408 | |
17 | J Cluzel (FRA) | Angaia Racing | 1:40.768 | |
18 | E Laverty (IRL) | Honda LCR | 1:40.912 | |
19 | D Heidolf (DEU) | Aprilia Kiefer Bos Sotin | 1:41.290 | |
20 | K Abraham (CZE) | Aprilia Cardion AB | 1:41.545 | |
21 | E Vazquez (ESP) | Aprilia Blusens | 1:41.717 | |
22 | A Baldolini (ITA) | Aprilia Kiefer Bos Sotin | 1:41.749 | |
23 | D Linfoot (GBR) | Aprilia Team Sicilia | 1:42.426 | |
24 | I Toth (HUN) | Aprilia Team Toth | 1:42.944 | |
25 | M Omar (ITA) | Aprilia VET | 1:44.745 |
1 | C Stoner (AUS) | Ducati MotoGP | 1:33.918 | |
---|---|---|---|---|
2 | V Rossi (ITA) | Yamaha Factory | 1:34.094 | |
3 | N Hayden (USA) | Honda Repsol | 1:34.469 | |
4 | R De Puniet (FRA) | Kawasaki Racing | 1:34.506 | |
5 | J Hopkins (USA) | Suzuki MotoGP | 1:34.536 | |
6 | D Pedrosa (ESP) | Honda Repsol | 1:34.580 | |
7 | C Checa (ESP) | Honda LCR | 1:34.628 | |
8 | C Vermulen (AUS) | Suzuki MotoGP | 1:34.717 | |
9 | C Edwards (USA) | Yamaha Factory | 1:34.768 | |
10 | A West (AUS) | Kawasaki Racing | 1:34.939 | |
11 | S Guintoli (FRA) | Yamaha Tech3 | 1:35.202 | |
12 | M Melandri (ITA) | Fortuna Honda | 1:35.236 | |
13 | L Capirossi (ITA) | Ducati MotoGP | 1:35.283 | |
14 | S Nakano (JPN) | Konica Minolta Honda | 1:35.389 | |
15 | M Tamada (JPN) | Yamaha Tech3 | 1:35.865 | |
() | ||||
17 | A Barros (BRA) | Ducati d'Antin | 1:35.897 | |
18 | K Roberts (USA) | Team KR Honda | 1:36.605 |
[bild]www.uco.es/~i72sagir/smiley_guy_sticking_out_tongue_lg_clr.gif[/bild]
Usch vad sugen jag var på att ta bort ditt inlägg. Men du hade ju bara kunna lägga tillbaka det.
[bild]www.f3000.com/2002/2002_calendar/2002_tracks/misano_map.gif[/bild]
Vi säger välkommen tillbaka då Misano efter många års frånvaro återfinns på GP-kalendern. Senast det begavs sig var 1993 i ett ödesdigert lopp då Wayne Rainey blev förlamad pga de bilanpassade säkerhetszonerna. Nu har man vänt på varvet och även gjort ordentliga förbättringar så nu kan man nyttja denna för motorcykelracing.
Tyvärr inga Eurosport-sändningar förutom själva racet.
Söndag
09.45-10.15 MotoGP Warm-Up
10.15-10.45 Introduktion
10.45-12.00 125cc Race
12.00-13.15 250cc Race
13.15-15.00 MotoGP Race
1 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1:27.329 | |
---|---|---|---|---|
2 | L Hamilton (GBR) | McLaren | 1:27.373 | |
3 | K Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1:27.546 | |
4 | F Alonso (ESP) | McLaren | 1:27.574 | |
5 | R Kubica (POL) | BMW Sauber | 1:27.522 | |
6 | N Heidfeld (DEU) | BMW Sauber | 1:28.037 | |
7 | H Kovalainen (FIN) | Renault | 1:28.491 | |
8 | N Rosberg (DEU) | Williams | 1:28.501 | |
9 | J Trulli (ITA) | Toyota | 1:28.740 | |
10 | G Fisichella (ITA) | Renault | 1:29.322 | |
11 | A Davidson (GBR) | Super Aguri | 1:28.002 | |
12 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1:28.013 | |
13 | D Coulthard (GBR) | Red Bull | 1:28.100 | |
14 | R Barrichello (BRA) | Honda | 1:28.188 | |
15 | J Button (GBR) | Honda | 1:28.220 | |
16 | A Wurz (AUT) | Williams | 1:28.390 | |
17 | V Liuzzi (ITA) | Toro Rosso | 1:28.798 | |
18 | R Schumacher (DEU) | Toyota | 1:28.809 | |
19 | T Sato (JPN) | Super Aguri | 1:28.953 | |
20 | S Vettel (DEU) | Toro Rosso | 1:29.408 | |
21 | A Sutil (DEU) | Spyker | 1:29.861 | |
22 | S Yamamoto (JPN) | Spyker | 1:31.479 |
1 | ![]() | Ducati | ![]() | 00:00.000 | |||||
2 | ![]() | Suzuki | ![]() | 00:07.903 | |||||
3 | ![]() | Honda | ![]() | 00:13.100 | |||||
4 | ![]() | Honda | ![]() | 00:15.800 | |||||
5 | ![]() | Suzuki | ![]() | 00:17.303 | |||||
6 | ![]() | Ducati | ![]() | 00:19.363 | |||||
7 | ![]() | Yamaha | ![]() | 00:22.485 | |||||
8 | ![]() | Kawasaki | ![]() | 00:23.073 | |||||
9 | ![]() | Ducati | ![]() | 00:32.292 | |||||
10 | ![]() | Honda LCR | ![]() | 00:35.153 | |||||
11 | ![]() | Honda | ![]() | 00:37.748 | |||||
12 | ![]() | Kawasaki | ![]() | 00:38.250 | |||||
13 | ![]() | Yamaha | ![]() | 00:43.694 | |||||
14 | ![]() | Honda | ![]() | 00:57.069 | |||||
15 | ![]() | KR Honda | ![]() | 01:09.603 | |||||
16 | ![]() | Ducati | ![]() | 01:21.410 | |||||
17 | ![]() | Yamaha | ![]() | 01:25.804 | |||||
![]() ![]() ![]() |