1 | K Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1:45.994 | |
---|---|---|---|---|
2 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1:46.011 | |
3 | F Alonso (ESP) | McLaren | 1:46.091 | |
4 | L Hamilton (GBR) | McLaren | 1:45.132 | |
5 | R Kubica (POL) | BMW Sauber | 1:45.885 | |
6 | N Rosberg (DEU) | Williams | 1:47.334 | |
7 | N Heidfeld (DEU) | BMW Sauber | 1:47.409 | |
8 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1:47.524 | |
9 | J Trulli (ITA) | Toyota | 1:47.798 | |
10 | H Kovalainen (FIN) | Renault | 1:48.505 | |
11 | G Fisichella (ITA) | Renault | 1:46.603 | |
12 | R Schumacher (DEU) | Toyota | 1:46.618 | |
13 | D Coulthard (GBR) | Red Bull | 1:46.800 | |
14 | J Button (GBR) | Honda | 1:46.955 | |
15 | V Liuzzi (ITA) | Toro Rosso | 1:47.115 | |
16 | A Wurz (AUT) | Williams | 1:47.394 | |
17 | S Vettel (DEU) | Toro Rosso | 1:47.581 | |
18 | R Barrichello (BRA) | Honda | 1:47.954 | |
19 | T Sato (JPN) | Super Aguri | 1:47.980 | |
20 | A Sutil (DEU) | Spyker | 1:48.044 | |
21 | A Davidson (GBR) | Super Aguri | 1:48.199 | |
22 | S Yamamoto (JPN) | Spyker | 1:49.577 |
Sen fortsätter vi med dagens kostsamma nyheter
[url=uk.eurosport.yahoo.com/13092007/58/season-2007-mclaren-fined-100-million-lose-constructors-poin.html]100 mijoner. Dollars[/url]
Det blir tydliga $128205 och lite växel per sida av det 780-sidiga dokument som McLaren ertappats med.
Dessutom fick man ge bort årets märkestitel till Ferrari då man blev av med alla konstruktörspoäng man förärats i år och det blir inga fler under säsongen heller. Det betyder att McLaren kan ta guld & silver i förar-VM i en "sämre" bil än Spyker & ToroRosso? Ja OM dom stallen kan ta nån poäng i kommande lopp vill säga.