Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
Paddan:
125cc
1. Passini
250cc
1. Lorentzon
MotoGP
1. Pedrosa
2. Checa
3. Elias
| 1 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia Fortuna | 1:37.934 | 22 | |
| 2 | J. Simon (ESP) | Honda | 1:38.463 | 21 | |
| 3 | H. Barbera (ESP) | Aprilia Team Toth | 1:38.610 | 22 | |
| 4 | T. Lüthi (CHE) | Aprilia Emmi | 1:38.772 | 22 | |
| 5 | Á. Bautista (ESP) | Aprilia | 1:38.820 | 23 | |
| 6 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 1:38.826 | 21 | |
| 7 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 1:38.888 | 23 | |
| 8 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 1:38.890 | 23 | |
| 9 | M. Kallio (FIN) | KTM | 1:39.171 | 20 | |
| 10 | H. Aoyama (JPN) | KTM | 1:39.200 | 22 | |
| 11 | A. West (AUS) | Aprilia Team Sicilia | 1:39.217 | 21 | |
| 12 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 1:39.256 | 20 | |
| 13 | F. Lai (ITA) | Aprilia | 1:39.741 | 20 | |
| 14 | A. Espargaro (ESP) | Aprilia Blusens | 1:39.884 | 17 | |
| 15 | J. Cluzel (FRA) | Honda | 1:40.359 | 19 | |
| 16 | D. Heidolf (DEU) | Aprilia | 1:40.488 | 21 | |
| 17 | K. Abraham (CZE) | Aprilia | 1:40.515 | 21 | |
| 18 | T. Sekiguchi (JPN) | Aprilia | 1:40.591 | 17 | |
| 19 | E. Laverty (IRL) | Honda | 1:40.630 | 22 | |
| 20 | R. Wilairot (THA) | Thai Honda | 1:40.716 | 20 | |
| 21 | I. Toth (HUN) | Aprilia Team Toth | 1:41.358 | 21 | |
| 22 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 1:41.422 | 19 | |
| 23 | A. Tizon (ESP) | Aprilia Blusens | 1:41.432 | 20 | |
| 24 | R. Locatelli (ITA) | Gilera | 1:41.719 | 18 |
| 1 | Yamaha | 1:33.616 | |||
| 2 | Ducati | 1:33.710 | |||
| 3 | Honda | 1:33.859 | |||
| 4 | Yamaha | 1:33.875 | |||
| 5 | Suzuki | 1:34.105 | |||
| 6 | Honda | 1:34.125 | |||
| 7 | Honda | 1:34.247 | |||
| 8 | Kawasaki | 1:34.318 | |||
| 9 | Honda | 1:34.360 | |||
| 10 | Honda | 1:34.412 | |||
| 11 | Yamaha | 1:34.507 | |||
| 12 | Suzuki | 1:34.574 | |||
| 13 | Ducati | 1:34.817 | |||
| 14 | Honda | 1:34.834 | |||
| 15 | Ducati | 1:34.903 | |||
| 16 | Yamaha | 1:35.346 | |||
| 17 | Ducati | 1:35.578 | |||
| 18 | KR Honda | 1:35.681 | |||
| 19 | Kawasaki | 1:36.312 |
| 1 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 1:43.111 | 10 | |
| 2 | B. Smith (GBR) | Honda | 1:43.569 | 15 | |
| 3 | T. Koyama (JPN) | KTM | 1:43.664 | 15 | |
| 4 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 1:43.745 | 14 | |
| 5 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 1:43.773 | 11 | |
| 6 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 1:43.774 | 15 | |
| 7 | A. Iannone (ITA) | Aprilia WTR | 1:43.999 | 14 | |
| 8 | G. Talmacsi (HUN) | Aprilia | 1:44.191 | 13 | |
| 8 | M. Ranseder (AUT) | Honda | 1:44.191 | 15 | |
| 10 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | 1:44.192 | 13 | |
| 11 | A. Masbou (FRA) | Honda | 1:44.267 | 15 | |
| 12 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 1:44.305 | 13 | |
| 13 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 1:44.518 | 14 | |
| 14 | S. Cortese (DEU) | Aprilia Emmi | 1:44.558 | 15 | |
| 15 | R. Krummenacher (CHE) | KTM | 1:44.668 | 12 |
| 1 | Ferrari | 1:31:36.230 | |||
| 2 | McLaren | 17.456 | |||
| 3 | McLaren | 31.615 | |||
| 4 | BMW | 58.331 | |||
| 5 | Red Bull | ||||
| 6 | Williams | ||||
| 7 | Renault | ||||
| 8 | Super Aguri | ||||
| 9 | Renault | ||||
| 10 | Honda | ||||
| 11 | Super Aguri | ||||
| 12 | Honda | ||||
| 13 | Spyker | ||||
| 14 | Spyker | ||||
| 15 | BMW | out | |||
| 16 | Toyota | out | |||
| 17 | Toro Rosso | out | |||
| 18 | Toro Rosso | out | |||
| 19 | Ferrari | out | |||
| 20 | Toyota | out | |||
| 21 | Red Bull | out | |||
| 22 | Williams | out |
Mellan dessa 4 skiljde det mer än ett halvt varv runt den drygt 4 kilometr långa Bugatti-banan i Le Mans.