Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
Poffa och Frisco: tar ni Gevalia (gift) på att det handlar om vinter/sommartid, så att jag kan gå lägga mig nu?
Karoliina:
USA och Kanada byter väl också i morgon natt, om jag inte missminner mig. De brukar i alla fall byta veckan efter Sverige.
Karoliina:
Övergång mellan sommartid och vintertid, kanske?
Frisco: mycket mystiskt och knepigt värre. Kvalificeringen och loppet startar samma tid enligt F1-live.. Klockan 14 Melbournetid. Då borde sändningarna här starta likaså samma tid. Alltså klockan 05. Om inte...dom skiftar tid mellan lördag och söndag?
Frisco:
04.55 i morse visade Viasat Sport 1 träningen.
Paddan: kl 04.55-06.15 kan du se live-bilder från kvalet däremot. ZTV är det som providerar denna sändning.
Reprisen från dagens träning sänder Viasat Sport kl 21.55-23.00.
ZTV är det som transponderar själva Racet. Det begynner kl 05.55 på natten mpt söndag.
Dags för Australien GP och ’Räikkönen is hoping for a trouble free weekend’. Personligen pallar jag inget annat. En krasch till. Ett kexat motor. En lossnande vinge till och jag slutar med F1 och börjar glo på sparkboll eller annat meningslöst skit.
Tyvärr klippte Eurosport innan presskonferensen men det sade inget speciellt förutom de sedvanliga flosklerna.
Hayden nöjd då han tycker dom kommit långt på de sista 2 veckorna men han saknade toppfart. (Körde han 2006:an ändå?)
Pedrosa hade ett dåligt framdäck och vågade inte utmana Loris. Han tackade turen att han inte råkade illa ut i Rossi-incidenten.
Capirossi var förvånad när han såg Pedrosa komma närmare men höll sin rytm och sparade sig till ett ryck på slutet.
Pedrosa såg klart tröttast ut på podiumet. Hur skall det då gå i Qatar om 14 dagar. Han hade ju problem redan ifjol på 250:n på just Qatar och Sepang med vätskebrist och trötthet.
Paddan: Nu var du blygsam. Du tippade ju rätt vinnare och trea så du slår mig på fingrarna där.
Mamola är snabbt framme och kikar på Rossis hoj när den parkeras i teamgaraget: "There is a hole in the side of the fairing of Rossi's bike, the foot peg is bent back and the brake lever was bent... "
Stark att fortsätta av Rossi med den hojen.
Mycket imponerande av Capirossi som visade att rutin är mycket värt. Han kunde köra fortare med ett dåligt däck än Dani. Men Dani borde nästan känna sig som vinnare iallafall efter en mycket bra genomförd tävling. Godkänt men inte mer av Hayden. Han blir ju nästan omkörd av Elias på slutvarvet. Kul att Stoner visade framfötterna och att Tråk-Kenny kanske hittat tillbaka till nån slags körglädje och form på sin KR211V.
Kawa & Suzuki är små besvikelser men den stora är Yamaha. Ok att Rossi vurpar bort en bra placering och att Edwards råkar lite illa ut i samma sekvens men det ser inte bar ut för Yamaha.
Resultat Race MotoGP
Driver | Time | |||
---|---|---|---|---|
1 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | ![]() | 0 |
2 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | ![]() | 4.3 |
3 | N. Hayden (USA) | Honda | ![]() | 9.9 |
4 | A. Elias (ESP) | Honda | ![]() | 10.1 |
5 | M. Melandri (ITA) | Honda | ![]() | 19.5 |
6 | C. Stoner (AUS) | Honda LCR | ![]() | 21.2 |
7 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | ![]() | 21.3 |
8 | K. Roberts (USA) | KR Honda | ![]() | 32.4 |
9 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | ![]() | 32.8 |
10 | M. Tamada (JPN) | Honda | ![]() | 35.9 |
11 | C. Edwards (USA) | Yamaha | ![]() | 37.9 |
12 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | ![]() | 39.5 |
13 | C. Checa (ESP) | Yamaha | ![]() | 42.8 |
14 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | ![]() | 61.3 |
15 | A. Hofmann (GER) | Ducati | ![]() | 61.6 |
16 | J. Ellison (ENG) | Yamaha | ![]() | 68.2 |
17 | J. Cardoso (ESP) | Ducati | ![]() | out |
18 | R. De Puniet (FRA) | Kawasaki | ![]() | out |
19 | S. Gibernau (ESP) | Ducati | ![]() | out |
Poffa: Alla sladdar ut och värst är alltid Loris... :-)
Hayden valde bort 2006:an, som han kvalat på, till fördel för den uppgraderade 2005:an som släpptes till Brno ifjol.
Rossi på poängplats.
1:a förarna Hayden och Melandri får båda stryk av sina teamkollegor Pedrosa och Elias. Nog för att båda är på hemmaplan men ändå.
Salle:
Både Pedrosa och Stoner lägger mycket lakrits i svängarna. De powerslidar i princip ut ur varje medelfartskurva. Snyggt, men knappast ett sätt att spara däck på.
Poffa: Melandri tvingas bromsa & bryta in pga trafiken och då tar han, omedvetet, Rossis, som tagit 4-5 placeringar i starten, framhjul. Dock så tvingades även Rossi väja och i det försöket så touchar Elias i honom bakifrån precis innan Rossis framhjul sticker. Rossis "flyt" med raceincidents genom historien börjar kanske tryta. Minns hur han "rammade" Melandri ifjol.
Rossis bromshandtag är sönder på nåt sätt. Ändå hänger han i och kör för poäng.
Engelska kommentatorerna säger att Pedrosa "äter" för mycket bakdäck i sin jakt på Loris. Men dom är imponerade över denna "rookies" framfart. Tom spanjackerna verkar lite förstummade.
Salle:
Rossi såg ut som han hamnade i en omöjlig situation där. Melandri klipper framhjulet och någon annan (såg ej vem) klipper bakhjulet. Cykeln vrids nästan 90 grader innan den börjar tippa. Tungt för Rossi som brukar kunna plocka 10 platser på första varvet.
...och där bröt Sete på det tredje varvet. Casey Stoner gör en sensationellt bra körning, än så länge.
Paddan: Sete bryter med hojproblem. Pedrosa & Stoner med i täten.
Hayden och Melandri jagar Capirossi. Loris snabb som väntat men skall hans däck hålla?
Hemmaseger även i 250cc genom en överlägsen Jorge Lorenzo. 2:a Alex De Angelis "ensam" tvåa men som i 125cc så var det kamp om 3:an. Vinnare där blev Andrea Dovizioso före teamkollegan Takahashi, som för övrig gjorde coolaste omkörningen på UTSIDAN av Hector Barbera. Barbera som tog 5:e platsen. Det var ett tätt slutvarv mellan de tre sistnämnda där det bla var kontakt emellan Dovi & Barbera. Vi fick även se rätt många vurpor och där "vann" fransosen Cluzel höjdkategorin på riktigt Bubka-maner. I alla fall var hojen uppe på Bubka-höjder.
Resultat Race 250cc
Driver | Time | |||
---|---|---|---|---|
1 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia | 0 | |
2 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 4.9 | |
3 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 8.5 | |
4 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 8.9 | |
5 | H. Barbera (ESP) | Aprilia | 9.5 | |
6 | H. Aoyama (JPN) | KTM | 23.8 | |
7 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 34.5 | |
8 | M. Cardenas (COL) | Honda | 50.8 | |
9 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 58.3 | |
10 | A. Vincent (FRA) | Honda | 64.0 | |
11 | M. Poggiali (SMR) | KTM | 69.3 | |
12 | A. Tizon (ESP) | Honda | 87.8 | |
13 | C. Davies (ENG) | Aprilia | 90.4 | |
14 | A. Molina (ESP) | Wildcard | 94.8 | |
15 | D. Heidolf (GER) | Honda | 98.1 |
Hemmavinst (för både förare och team), säsongsdebutseger och 1:a GP-vinsten överhuvudtaget.
Man kan väl lugnt säga att Alvaro Bautista tar storslam i 125cc. Dessutom på ett övertygande sätt.
Lukas Pesek och Derbi hängde med länge men var tvungen att släppa av lite men dom är nog nöjda med en 2:a plats. Passini 3:a precis framför Kallio som försökt flera gånger men inte kom förbi.
Resultat Race 125cc
Driver | Time | |||
---|---|---|---|---|
1 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 0 | |
2 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 3.0 | |
3 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 5.4 | |
4 | M. Kallio (FIN) | KTM | 6.6 | |
5 | J. Simon (ESP) | KTM | 6.6 | |
6 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 7.1 | |
7 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 7.2 | |
8 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 19.9 | |
9 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 22.0 | |
10 | P. Nieto (ESP) | Aprilia | 27.1 | |
11 | S. Corsi (ITA) | Gilera | 28.9 | |
12 | T. Koyama (JPN) | Malaguti | 37.6 | |
13 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 42.8 | |
14 | F. Sandi (ITA) | Aprilia | 42.9 | |
15 | A. Iannone (ITA) | Aprilia | 43.0 |
Paddan: Jag tror inte Bridgestone är riktigt redo för hela racedistansen därför så blir min tippning så här.
1. Nicky Hayden
2. Loris Capirossi
3. Dani Pedrosa
Rossi tänker ni? Dom, Yamaha, har för mycket problem med chatter så Nä!
Resultat kval 250cc
Driver | Time | Laps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia | 1:43.270 | 20 | |
2 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 1:43.684 | 20 | |
3 | H. Barbera (ESP) | Aprilia | 1:43.870 | 18 | |
4 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 1:44.019 | 18 | |
5 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 1:44.166 | 18 | |
6 | A. West (AUS) | Honda | 1:44.274 | 19 | |
7 | H. Aoyama (JPN) | KTM | 1:44.578 | 17 | |
8 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 1:44.784 | 19 | |
9 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 1:44.795 | 19 | |
10 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 1:44.869 | 20 | |
11 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 1:44.967 | 20 | |
12 | D. Heidolf (GER) | Honda | 1:44.990 | 15 | |
13 | J. Smrz (CZE) | Aprilia | 1:45.056 | 18 | |
14 | A. Tizon (ESP) | Honda | 1:45.772 | 17 | |
15 | A. Debon (ESP) | Honda | 1:45.863 | 13 |
Salle:
Dessutom valde de att bara dra strumpan över den kraschade cykeln, till skillnad från övriga team. Ska man gissa på att teamet kring Rossi har en lång natt framför sig?
Dubbelt Ducati, Capirossi och Gibernau och sedan Kawasaki med Nakano i täten. Notera att alla dessa tre kör på Bridgestone. Rossi BARA 9:a med Edwards precis bakom. Rossi kvaddade sin 1:a hoj och det är nog EN av orsakerna till den modesta placeringen. Yamaha har klagat på chatter under senaste tiden och dom tog tom bort kameran från Rossis hoj ett tag pga de vibrationer dom får vi nedlägg.
Resultat kval MotoGP
Driver | Time | Laps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | ![]() | 1:39.064 | |
2 | S. Gibernau (ESP) | Ducati | ![]() | 1:39.327 | |
3 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | ![]() | 1:39.526 | |
4 | N. Hayden (USA) | Honda | ![]() | 1:39.666 | |
5 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | ![]() | 1:39.734 | |
6 | A. Elias (ESP) | Honda | ![]() | 1:39.875 | |
7 | M. Melandri (ITA) | Honda | ![]() | 1:39.932 | |
8 | R. De Puniet (FRA) | Kawasaki | ![]() | 1:40.140 | |
9 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | ![]() | 1:40.160 | |
10 | C. Edwards (USA) | Yamaha | ![]() | 1:40.181 | |
11 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | ![]() | 1:40.215 | |
12 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | ![]() | 1:40.340 | |
13 | K. Roberts (USA) | KR Honda | ![]() | 1:40.497 | |
14 | C. Checa (ESP) | Yamaha | ![]() | 1:40.851 | |
15 | M. Tamada (JPN) | Honda | ![]() | 1:41.119 | |
16 | C. Stoner (AUS) | Honda LCR | ![]() | 1:41.147 | |
17 | J. Cardoso (ESP) | Ducati | ![]() | 1:41.749 | |
18 | J. Ellison (ENG) | Yamaha | ![]() | 1:42.267 | |
19 | A. Hofmann (GER) | Ducati | ![]() | 1:42431 |
[url=www.eurosport.com/motorcycling/spanish-gp/2006/live_mtc136939.shtml]Eurosports LIVE-ticker[/url] är rätt beskrivande ibland.
14:07 ROBERTS: "I'm a bit beaten up and I've got a headache... I saw Melandri sliding and then I hit the oil and I though 'oh oh' and down it went..."
Incidenter redan på Utvarven. Rossi omkull. Ja ALLA är omkull i samma kurva efter att Hoffmans D'Antin Ducati läckt olja över banan.
Resultat kval 125cc
Driver | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 1:46.937 | ||
2 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 1:47.043 | ||
3 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 1:47.158 | ||
4 | J. Simon (ESP) | KTM | 1:47.365 | ||
5 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 1:47.474 | ||
6 | M. Kallio (FIN) | KTM | 1:47.503 | ||
7 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 1:47.908 | ||
8 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 1:47.967 | ||
9 | P. Nieto (ESP) | Aprilia | 1:48.009 | ||
10 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 1:48.133 | ||
11 | M. Di Meglio (FRA) | FFM | 1:48.183 | ||
12 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 1:48.269 | ||
13 | S. Corsi (ITA) | Gilera | 1:48.371 | ||
14 | A. Rodriguez (ESP) | Aprilia | 1:48.483 | ||
15 | T. Koyama (JPN) | Malaguti | 1:48.509 | ||
16 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 1:48.585 | ||
17 | T. Luthi (SUI) | Honda | 1:48.659 | ||
18 | A. Espargaro (ESP) | Honda | 1:49.069 | ||
19 | A. Masbou (FRA) | Malaguti | 1:49.385 |
Kimi "IceMan" Räikkönen kommer väl sin vana trogen smascha en motor eller få en punka som förstör hans dag, Bägge Reanult bilarna i topp igen 2:a + 3:e ruta i griden Alonso kommer ligga i växellådan hos Button för att tattackera snabbt som sjutton och dra ifrån bara hoppas att han inte lyckas ....
Ferrari ja man blir inte klok på det stallet började bra de 2 första för att nu falla ner till 10:e + 11:e startruta, Kan det vart den där vingen som konkurenterna fick tuppjuck för som gjorde att dom inte hamnade högre el är det något annat....
Mitt tips inför racet är:
1. Alonso (Hoppas på Button men logiken säger annat)
2 . Button
3 Iceman om bilen håller!!!