| 1 | 38 | Bradley SMITH | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | |
| 2 | 33 | Sergio GADEA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 13.524 |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | Red Bull KTM Motosport | KTM | 13.553 |
| 4 | 45 | Scott REDDING | Blusens Aprilia | Aprilia | 14.251 |
| 5 | 7 | Efren VAZQUEZ | Derbi Racing Team | Derbi | 14.758 |
| 6 | 11 | Sandro CORTESE | Ajo Interwetten | Derbi | 15.545 |
| 7 | 44 | Pol ESPARGARO | Derbi Racing Team | Derbi | 15.556 |
| 8 | 99 | Danny WEBB | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 17.772 |
| 9 | 77 | Dominique AEGERTER | Ajo Interwetten | Derbi | 18.960 |
| 10 | 18 | Nicolas TEROL | Jack & Jones Team | Aprilia | 19.053 |
| 11 | 6 | Joan OLIVE | Derbi Racing Team | Derbi | 32.480 |
| 12 | 12 | Esteve RABAT | Blusens Aprilia | Aprilia | 32.554 |
| 13 | 14 | Johann ZARCO | WTR San Marino Team | Aprilia | 33.378 |
| 14 | 24 | Simone CORSI | Jack & Jones Team | Aprilia | 41.533 |
| 15 | 16 | Cameron BEAUBIER | Red Bull KTM Motosport | KTM | 44.443 |
| 16 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 44.738 |
| 17 | 35 | Randy KRUMMENACHER | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 44.934 |
| 18 | 8 | Lorenzo ZANETTI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 44.977 |
| 19 | 29 | Andrea IANNONE | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 55.464 |
| 20 | 69 | Lukas SEMBERA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'05.314 |
| 21 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Fontana Racing | Aprilia | 1'07.420 |
| 22 | 42 | Alberto MONCAYO | Andalucia Aprilia | Aprilia | 1'16.825 |
| 23 | 39 | Luis SALOM | SAG-Castrol | Honda | 1'25.188 |
| 24 | 53 | Jasper IWEMA | Racing Team Germany | Honda | 1'28.903 |
| 25 | 87 | Luca MARCONI | CBC Corse | Aprilia | 1'29.012 |
| 26 | 41 | Borja MAESTRO | Hune Racing Team-TMM | Aprilia | 1 Lap |
| 27 | 31 | Jordi DALMAU | SAG-Castrol | Honda | 1 Lap |
| 28 | 40 | Eduard LOPEZ | TCR Competicion | Aprilia | 1 Lap |
Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
Paddan: Det är bara att sno citat från kommentatorerna.
"Oh! Whata Race"
"Bradley Smith wins his first GP"
Så grattis Paddan.
Gadeas 2:a plats säkrade en dubbel för Bancaja Aspar även om det inte blev den mest väntade. när han slipstreamade om Marquez precis innan mållinjen.
SÅ SYND om Jonas Folger som inte en kvalade in (men fick en plats för tidigare sessioner) och startade låååångt bak som kraschade med ett varv och en kurva kvar när han dök på insidan för att ta över 2:a positionen på banan.
Simon kraschade alltså. Efter en kass start och sedan fightat sig nästan ikapp Smith i täten.
125cc:
1 Smith
250cc:
1. Aoyama
MotoGP:
1. Stoner
2. Pedrosa
3. Lorenzo
Poffa: Ja nån annan än Simon i 125cc känns bara dumt. Han har varit snabb hela helgen medans andra, ja tom Rossi, haft problem med vinden.
I 250cc finns ett gäng som kan slåss om det men även här tar jag en som varit bra alla sessioner.
MotoGP kommer att bli rejält tajt om nu inte vinden ökar på framåt racedags för då faller några bort så det är svårtippat. Mycket hänger även på starten.
125cc
1. Simon
250cc
1. H Aoyama
MotoGP
1. Pedrosa
2. Lorenzo
3. Rossi
Tippa sig lite...
125cc:
1 Simon
250cc:
1. Simoncelli
MotoGP:
1. Lorenzo
2. Rossi
3. Pedrosa
Poffa:
- Vilka stora öron du har
- Det är för att jag skall kunna höra dig bättre
- Vilka stora ögon du har
- Det är för att jag skall kunna se dig bättre
- Vilka stora ***** du har
- Japp
Inte konstigt då man ju var på Jerez och testade före säsongstarten.
Rossi bara 4, han hade även problem på morgonträningen kräver att han startar bättre än han gjorde på Motegi om han skall han med segern att göra.
Stoner, som inte trivs på Jerez, överraskande bra men han kommer nog inte att kunna rå på de som växt upp här dvs Danne och Jörgen.
I de mindre klasserna ser man väl de väntade namnen i topp. Dock lite konstigt att se hemmaföraren Terol (125cc) så långt ner på hemmaplan men även hans teamkollega Corsi är ju rätt långt ner.
125cc
| 1 | Julian SIMON | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'48.237 | |
| 2 | Bradley SMITH | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'48.434 | 0.197 |
| 3 | Andrea IANNONE | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'48.519 | 0.282 |
| 4 | Marc MARQUEZ | Red Bull KTM Motosport | KTM | 1'48.931 | 0.694 |
| 5 | Sergio GADEA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'48.955 | 0.718 |
| 6 | Dominique AEGERTER | Ajo Interwetten | Derbi | 1'49.237 | 1.000 |
| 7 | Scott REDDING | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'49.310 | 1.073 |
| 8 | Danny WEBB | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 1'49.353 | 1.116 |
| 9 | Sandro CORTESE | Ajo Interwetten | Derbi | 1'49.362 | 1.125 |
| 10 | Pol ESPARGARO | Derbi Racing Team | Derbi | 1'49.400 | 1.163 |
| 11 | Joan OLIVE | Derbi Racing Team | Derbi | 1'49.806 | 1.569 |
| 12 | Simone CORSI | Jack & Jones Team | Aprilia | 1'49.954 | 1.717 |
| 13 | Randy KRUMMENACHER | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 1'49.968 | 1.731 |
| 14 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'50.167 | 1.930 |
| 15 | Efren VAZQUEZ | Derbi Racing Team | Derbi | 1'50.196 | 1.959 |
| 16 | Esteve RABAT | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'50.249 | 2.012 |
| 17 | Cameron BEAUBIER | Red Bull KTM Motosport | KTM | 1'50.256 | 2.019 |
| 18 | Nicolas TEROL | Jack & Jones Team | Aprilia | 1'50.342 | 2.105 |
| 19 | Johann ZARCO | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'50.453 | 2.216 |
| 20 | Tomoyoshi KOYAMA | Loncin Racing | Loncin | 1'50.564 | 2.327 |
| 21 | Takaaki NAKAGAMI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'50.781 | 2.544 |
| 22 | Lorenzo SAVADORI | Fontana Racing | Aprilia | 1'51.098 | 2.861 |
| 23 | Lukas SEMBERA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'51.542 | 3.305 |
| 24 | Jasper IWEMA | Racing Team Germany | Honda | 1'51.605 | 3.368 |
| 25 | Alberto MONCAYO | Andalucia Aprilia | Aprilia | 1'51.945 | 3.708 |
| 26 | Lorenzo ZANETTI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'52.050 | 3.813 |
| 27 | Alexis MASBOU | Loncin Racing | Loncin | 1'52.850 | 4.613 |
| 28 | Luca MARCONI | CBC Corse | Aprilia | 1'53.002 | 4.765 |
| 29 | Luis SALOM | SAG-Castrol | Honda | 1'53.186 | 4.949 |
| 30 | Borja MAESTRO | Hune Racing Team-TMM | Aprilia | 1'54.170 | 5.933 |
| 31 | Luca VITALI | CBC Corse | Aprilia | 1'54.642 | 6.405 |
| 32 | Michael RANSEDER | Haojue Team | Haojue | 1'54.765 | 6.528 |
250cc
| 1 | Alex DEBON | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 1'43.028 | |
| 2 | Hector BARBERA | Pepe World Team | Aprilia | 1'43.317 | 0.289 |
| 3 | Marco SIMONCELLI | Metis Gilera | Gilera | 1'43.376 | 0.348 |
| 4 | Alvaro BAUTISTA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 1'43.451 | 0.423 |
| 5 | Jules CLUZEL | Matteoni Racing | Aprilia | 1'43.521 | 0.493 |
| 6 | Hiroshi AOYAMA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'43.591 | 0.563 |
| 7 | Mike DI MEGLIO | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 1'43.792 | 0.764 |
| 8 | Thomas LUTHI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 1'43.864 | 0.836 |
| 9 | Hector FAUBEL | Valencia CF - Honda SAG | Honda | 1'43.891 | 0.863 |
| 10 | Gabor TALMACSI | Balatonring Team | Aprilia | 1'44.058 | 1.030 |
| 11 | Lukas PESEK | Auto Kelly - CP | Aprilia | 1'44.252 | 1.224 |
| 12 | Raffaele DE ROSA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'44.484 | 1.456 |
| 13 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT SAG | Honda | 1'44.515 | 1.487 |
| 14 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 1'44.734 | 1.706 |
| 15 | Mattia PASINI | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'44.818 | 1.790 |
| 16 | Roberto LOCATELLI | Metis Gilera | Gilera | 1'44.872 | 1.844 |
| 17 | Shoya TOMIZAWA | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'45.752 | 2.724 |
| 18 | Alex BALDOLINI | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'45.857 | 2.829 |
| 19 | Imre TOTH | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'46.017 | 2.989 |
| 20 | Aitor RODRIGUEZ | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 1'47.069 | 4.041 |
| 21 | Axel PONS | Pepe World Team | Aprilia | 1'47.181 | 4.153 |
| 22 | Bastien CHESAUX | Racing Team Germany | Honda | 1'47.823 | 4.795 |
| 23 | Vladimir LEONOV | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'48.244 | 5.216 |
| 24 | Valentin DEBISE | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'48.385 | 5.357 |
| 25 | Ivan MAESTRO | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 1'49.082 | 6.054 |
Så här ser resultaten ut av dagens kvalificeringar.
MotoGP
| 1 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'38.933 | |
| 2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.984 | 0.051 |
| 3 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'39.415 | 0.482 |
| 4 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'39.642 | 0.709 |
| 5 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'39.806 | 0.873 |
| 6 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'39.862 | 0.929 |
| 7 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.926 | 0.993 |
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.966 | 1.033 |
| 9 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'40.112 | 1.179 |
| 10 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'40.185 | 1.252 |
| 11 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1'40.381 | 1.448 |
| 12 | Sete GIBERNAU | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 1'40.440 | 1.507 |
| 13 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'40.599 | 1.666 |
| 14 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.670 | 1.737 |
| 15 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'40.796 | 1.863 |
| 16 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'40.953 | 2.020 |
| 17 | Mika KALLIO | Pramac Racing | Ducati | 1'41.238 | 2.305 |
| 18 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 1'41.253 | 2.320 |
Jag skall ut och provköra en 150hästars Suzuki istället. Tyvärr har den bara ett däck istället för 2 hjul som hade varit mycket trevligare.
Här är schemat förresten
| Friday, 01 May 2009 | |
|---|---|
| 125 FP1 | 13:05 - 13:45 |
| MotoGP FP1 | 14:05 - 14:50 |
| 250 FP1 | 15:05 - 15:50 |
| Saturday, 02 May 2009 | |
|---|---|
| 125 FP2 | 09:05 - 09:45 |
| MotoGP FP2 | 10:05 - 10:50 |
| 250 FP2 | 11:05 - 11:50 |
| 125 QP | 13:05 - 13:45 |
| MotoGP QP | 14:05 - 14:50 |
| 250 QP | 15:05 - 15:50 |
| Sunday, 03 May 2009 | |
|---|---|
| 125 WUP | 08:40 - 09:00 |
| 250 WUP | 09:10 - 09:30 |
| MotoGP WUP | 09:40 - 10:00 |
| 125 RAC | 11:00 |
| 250 RAC | 12:15 |
| MotoGP RAC | 14:00 |
Paddan: Hur skall jag veta men det är väl inte helt otroligt då det väl bara är comhem som har dom.
Åtminstone enligt det reklamblad som följde med kvällspressens TV-bilagor.
Viasat, Comhem, BBB, Tele2 och Telia kan man se via enligt den.
ALLA som har parabol, rätt kabelbolag osv kan i helgen se på bla MotoGP-tävlingarna då Viasat har gratis helg på sina sportkanaler. (Fotboll, Motor, Golf).
Alla andra får väl nyttja sina vanliga \"kanaler\" för att se helgens lopp.
Resultat MotoGP Race
| 1 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 43'47.238 | |
| 2 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 43'48.542 | 1.304 |
| 3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 43'51.001 | 3.763 |
| 4 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 43'52.929 | 5.691 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 43'56.445 | 9.207 |
| 6 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 44'17.793 | 30.555 |
| 7 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 44'19.994 | 32.756 |
| 8 | Mika KALLIO | Pramac Racing | Ducati | 44'26.654 | 39.416 |
| 9 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 44'30.344 | 43.106 |
| 10 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 44'30.483 | 43.245 |
| 11 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 44'32.072 | 44.834 |
| 12 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 44'33.778 | 46.540 |
| 13 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 44'40.763 | 53.525 |
| 14 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 45'09.042 | 1'21.804 |
| 15 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 44'25.681 | 1 Lap |
Rossi som ett tag såg ut att få tampas att hålla sig kvar på pallen men som tog fram det lilla extra när det behövdes.
Pedrosa som INTE är fräsch i sitt knä imponerade. Tror att den extra värmen i banan gjorde susen för Hondan då Dovi visade klass trots att han inte kunde hålla Stoner bakom sig på slutet.
Stoner som tappade pallen med en usel start. Han gjorde vad Rossi brukar göra kan väl säga.
Melandri på sin Kawa är mycket kul att se. Glad i intervju just nu dessutom.
Suzuki ser ut att få kämpa iår igen. Capirex ville nog fajtas lite högre upp än så här.
En skadad Kallio (ben) in som 8 är jättestarkt.
Osså Lorenzo också
Resultat 250cc Race
| 1 | Alvaro BAUTISTA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 44'06.488 | |
| 2 | Hiroshi AOYAMA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 44'12.377 | 5.889 |
| 3 | Mattia PASINI | Team Toth Aprilia | Aprilia | 44'28.320 | 21.832 |
| 4 | Gabor TALMACSI | Balatonring Team | Aprilia | 44'32.394 | 25.906 |
| 5 | Alex DEBON | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 44'37.273 | 30.785 |
| 6 | Shuhei AOYAMA | Harc-Pro | Honda | 44'40.276 | 33.788 |
| 7 | Lukas PESEK | Auto Kelly - CP | Aprilia | 44'43.460 | 36.972 |
| 8 | Thomas LUTHI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 44'47.506 | 41.018 |
| 9 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 44'48.137 | 41.649 |
| 10 | Shoya TOMIZAWA | CIP Moto - GP250 | Honda | 44'59.351 | 52.863 |
| 11 | Hector BARBERA | Pepe World Team | Aprilia | 45'07.376 | 1'00.888 |
| 12 | Raffaele DE ROSA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 45'12.835 | 1'06.347 |
| 13 | Imre TOTH | Team Toth Aprilia | Aprilia | 45'59.637 | 1'53.149 |
| 14 | Kazuki WATANABE | Bardral Racing with SJ-R | Yamaha | 44'08.992 | 1 Lap |
| 15 | Vladimir LEONOV | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 44'36.925 | 1 Lap |
| 16 | Bastien CHESAUX | Racing Team Germany | Honda | 44'41.786 | 1 Lap |
| 17 | Marco SIMONCELLI | Metis Gilera | Gilera | 44'59.056 | 1 Lap |
| 18 | Aitor RODRIGUEZ | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 45'22.675 | 1 Lap |
Grattis Poffa! För Bautista vann loppet före Aoyama och Pasini.
Viktiga poäng för spanjoren då huvudkonkurrenten Simoncelli, som efter däcksbytet hankar sig in på en 17:e plats, race blir utan poäng även i detta race.
Luthi kommenterar de svårigheter som fanns vid båda tunnlarna där det rann lite vatten över banan och gjorde det "tricky" och "hairy".
Lite uppdatering om Bradley Smith som hade highsidern och kåpglasskallningen i 125cc. Han skar sig över halsen och fick sy några stygn och kan för tillfället knappt röra huvudet för stygn och tejpning av denna skada.
Imponerande av spanjoren som ett tag ut att ha problem att hänga med Hondan.
I kurvan efter samma sak och på en repris ser man att Simoncelli genar på innercurben och slår "sönder" framdäcket som sakta blir plattare och plattare.
Han kör in och byter men är långt efter. Han hade det tungt nog med en ömmande vrist som inte blev hjälpt av en krasch i vätan igår.
Även om slicksen är rätt så gäller det att se upp. Aoyama hade en "huge moment" på väg in i tunneln då vakhjulet släpper och han ställer hojen ordentligt och lättar från sadeln med en ½meter.
Pons hade också ett släpp där varvet efter och nyss kraschade DiMeglio där.
Det verkar som om vatten rinner ut på banan där...
Även om slicksen är rätt så gäller det att se upp. Aoyama hade en "huge moment" på väg in i tunneln då vakhjulet släpper och han ställer hojen ordentligt och lättar från sadeln med en ½meter.
Pons hade också ett släpp där varvet efter och nyss kraschade DiMeglio där.
Det verkar som om vatten rinner ut på banan där...
Goda nyheter för Honda i MotoGP som har haft svåra problem att få rät temperatur i däcken tidigare.
Ett spännande race för alla som körde. Vissa hade fäste i början och körde medans andra hade det glatt på slute när dom fick fäste och kunde köra om.
Iannone tar sin andra raka (eller 1½a:a raka) seger och Simon kopierar även han sin pallplats från Qatar. Trea kom Pol Espargaro som trots sina slicks inte kunde komma ifatt Simon på sina skurna.
Webb som ledde länge hamnade 11:a och hyllades(?) av kommentatorerna över att han ledde i 12 varv. Fast han var lite besviken på sitt beslut då dom länge ville prova intermediates. Då hade han kommit högre upp.
Bradley Smith hade ett ögonblick då han highsidade rejält men lyckades hålla sig kvar på hojen. Han skallade dock kåran rätt ordentligt och skar sig i ansiktet på nån skärva och tvingades uppsöka Dr Costa efter racet.
Resultat 125cc Race
| 1 | Andrea Iannone | Aprilia I.C. | 42:23.716 |
|---|---|---|---|
| 2 | Julian Simon | KTM 250 | 42:25.062 |
| 3 | Pol Espargaro | Derbi Belson | 42:28.755 |
| 4 | Stefan Bradl | Aprilia Kiefer | 42:30.620 |
| 5 | Marc Marquez | KTM 125 | 42:36.777 |
| 6 | Sandro Cortese | Aprilia Emmi 125 | 42:38.557 |
| 7 | Joan Olive | Derbi Belson | 42:40.136 |
| 8 | Jonas Folger | Red Bull KTM | 42:40.199 |
| 9 | Dominique Aegerter | Derbi Ajo | 42:51.216 |
| 10 | Bradley Smith | Aprilia Aspar 125 | 42:54.075 |
| 11 | Daniel Webb | Aprilia Molenaar | 43:01.263 |
| 12 | Tomoyoshi Koyama | KTM Aran | 43:07.572 |
| 13 | Esteve Rabat | KTM 125 | 43:23.605 |
| 14 | Lorenzo Zanetti | KTM Aran | 43:23.857 |
| 15 | Simone Corsi | Aprilia WRB | 43:26.317 |
| 16 | Cameron Beaubier | KTM 125 | 43:26.325 |
| 17 | Sergio Gadea | Aprilia Aspar 125 | 43:38.765 |
| 18 | Takaaki Nakagami | Aprilia I.C. | 43:43.574 |
Webb på full wets dock... Illabådande för mitt tips även om han säkert kommer att kunna hänga på bra i början.
Kan ju förtälla att det inte regnade under 125cc&250cc WUP:arna men att det var fuktigt på banan.
Och vädersajterna ger inget konkreta prognoser över Motegi. Det kan bli vad f-n som helst verkar det som
Detta gör ju tippningen än trixigare men...
125cc
1. Webb
250cc
2. H. Aoyama
MotoGP
1. Stoner
2. Dovizioso
3. Elias
Poffa: Verkar dock kunna finnas ett gäng strömmar på myp2p för Paddan. Iofs är de flesta asiatiska. Men franska Eurosport och en finsk kanal finnspå listan.
Kanske skall sno några Z:an dårå.