1150x200-051a7674-5bbf-491a-93fe-5680d7648151.jpeg

Timrå IK

581725 inlägg · 6215 ämnen

Statistik på stats.swehockey.se

« · 371797 Till forumet


Statistik på stats.swehockey.se
Kan någon förklara vilka regler/den praxis Svenska Ishockeyförbundet använder när de sammanställer och presenterar statistiken. Poängliga, målliga, utvisningsliga och liknande är vedertagna begrepp där några egentliga oklarheter kring ordning sällan förekommer.

Men, hur sker urvalet när de presenterar de 25 främsta tekarna i serien?

Bästa tekare enligt stats.swehockey.se
1 Norbäck, Erik SSK CE 2 13 8 5 61,54
2 Falk, Nichlas DIF RW 31 408 246 162 60,29
3 Persson, Niklas Stars CE 37 855 497 358 58,13
4 Eriksson, Joakim SSK CE 37 797 459 338 57,59
5 Rydmark, Daniel MIF RW 34 716 407 309 56,84
6 Ottosson, Kristofer DIF RW 37 877 498 379 56,78
7 Lind, Mikael Brynäs CE 32 825 465 360 56,36
8 Rönnqvist, Jonas Luleå RW 37 684 385 299 56,29
9 Gahn, Kristian Timrå CE 21 352 198 154 56,25
10 Johansson, Mathias FBK CE 37 688 375 313 54,51
11 Ekelund, Peter HV71 CE 36 623 336 287 53,93
12 Gästrin, Magnus MODO RW 36 164 88 76 53,66
13 Wahlberg, Mikael MIF RW 37 862 461 401 53,48
14 Jönsson, Jörgen FBK CE 37 803 425 378 52,93
15 Eklund, Christian DIF RW 30 481 254 227 52,81
16 Remstam, Mattias HV71 RW 35 410 216 194 52,68
17 Eklund, Per LHC RW 37 171 89 82 52,05
18 Svartvadet, Per MODO CE 35 894 463 431 51,79
19 Kyrö, Roger Brynäs CE 27 493 254 239 51,52
20 Tirkkonen, Pekka LHC CE 30 431 222 209 51,51
21 Krykov, Valeri Timrå CE 37 965 494 471 51,19
22 Nilsson, Stefan Luleå RW 22 163 83 80 50,92
23 Green, Morten MODO RW 31 171 87 84 50,88
24 Emwall, Fredrik LHC RW 35 358 182 176 50,84
25 Johansson, Mikael DIF RW 34 678 341 337 50,29

Erik Norbäck med två matcher i Södertäljetröjan leder som synes med drygt 61 % vunna tekningar efter 37 omgångar. Förstår om spelare med enstaka tekningar bakom sig inte tas med i statistiken men jag reagerar när en spelare som Timrås Kent Manderville utelämnats.

Manderville, Kent Timrå CE 15 40 29 11 73

Hans rad hävdar sig väl bland de allra bästa. Säkert finns det fler spelare i andra lag som utsätts för samma särbehandling.
Kommentera

« · 371797