| # | Lagnamn | M | 3p | 2p | 1p | 0p | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 36 | 26 | 4 | 0 | 6 | 121 - 57 | 86 |
| 2 | Skellefteå AIK | 37 | 22 | 3 | 5 | 7 | 131 - 81 | 77 |
| 3 | Rögle BK | 37 | 19 | 3 | 4 | 11 | 107 - 86 | 67 |
| 4 | Växjö Lakers HC | 36 | 18 | 3 | 4 | 11 | 109 - 96 | 64 |
| 5 | Malmö Redhawks | 37 | 17 | 4 | 2 | 14 | 104 - 103 | 61 |
| 6 | Luleå HF | 37 | 15 | 4 | 2 | 16 | 98 - 94 | 55 |
| 7 | Timrå IK | 37 | 13 | 4 | 4 | 16 | 86 - 98 | 51 |
| 8 | Färjestads BK | 37 | 13 | 4 | 3 | 17 | 97 - 91 | 50 |
| 9 | Djurgården Hockey | 37 | 13 | 4 | 2 | 18 | 97 - 129 | 49 |
| 10 | Brynäs IF | 37 | 12 | 6 | 0 | 19 | 107 - 112 | 48 |
| 11 | Linköpings HC | 37 | 14 | 1 | 3 | 19 | 79 - 105 | 47 |
| 12 | Örebro HK | 37 | 12 | 2 | 4 | 19 | 101 - 115 | 44 |
| 13 | HV71 | 37 | 11 | 1 | 5 | 20 | 96 - 125 | 40 |
| 14 | Leksands IF | 37 | 9 | 1 | 6 | 21 | 78 - 119 | 35 |
Jennifer Engström från twitter:
Timrå har återhämtning/frivillig träning idag (inte match förrän lördag).
Hör att Dahlén mår okej och att man är hoppfull för att det inte ska vara allvarligt. Men han ska fortfarande ... | Läs mer