Timrå IK |
vs | Växjö Lakers HC |
![]() |
Form | ![]() |
| 18 | Spelade matcher | 16 |
| 8 | Vinster | 10 |
| 1 | Oavgjorda | 1 |
| 7 | Förluster | 5 |
| 29 | Poäng | 31 |
| 2 | Vinster på ÖT | 0 |
| 8 | Uddamålsvinster | 1 |
| 3 | Uddamålsförluster | 2 |
| 29 | Poäng | 31 |
| 41 | Gjorda mål | 50 |
| 2.28 | Gjorda mål/match | 3.13 |
| 11 | Mål period 1 | 11 |
| 15 | Mål period 2 | 19 |
| 13 | Mål period 3 | 20 |
| 7 | Mål period ÖT | 7 |
| 39 | Insläppta mål | 39 |
| 2.17 | Insläppta mål/match | 2.44 |
| 20 | Insläppta period 1 | 13 |
| 8 | Insläppta period 2 | 13 |
| 10 | Insläppta period 3 | 12 |
| 7 | Insläppta period ÖT | 7 |
"Den dagen jag kommer hem till Sverige, oavsett vilken division det är då så är det alltid Timrå IK som gäller, säger Jonathan Dahlén."