Timrå IK |
vs | Rögle BK |
![]() |
Form | ![]() |
| 18 | Spelade matcher | 18 |
| 8 | Vinster | 12 |
| 1 | Oavgjorda | 0 |
| 7 | Förluster | 4 |
| 29 | Poäng | 40 |
| 2 | Vinster på ÖT | 2 |
| 8 | Uddamålsvinster | 6 |
| 3 | Uddamålsförluster | 0 |
| 29 | Poäng | 40 |
| 41 | Gjorda mål | 57 |
| 2.28 | Gjorda mål/match | 3.17 |
| 11 | Mål period 1 | 16 |
| 15 | Mål period 2 | 20 |
| 13 | Mål period 3 | 19 |
| 7 | Mål period ÖT | 4 |
| 39 | Insläppta mål | 36 |
| 2.17 | Insläppta mål/match | 2 |
| 20 | Insläppta period 1 | 12 |
| 8 | Insläppta period 2 | 10 |
| 10 | Insläppta period 3 | 14 |
| 7 | Insläppta period ÖT | 3 |
"Den dagen jag kommer hem till Sverige, oavsett vilken division det är då så är det alltid Timrå IK som gäller, säger Jonathan Dahlén."