Timrå IK |
vs | Skellefteå AIK |
![]() |
Form | ![]() |
| 18 | Spelade matcher | 18 |
| 8 | Vinster | 10 |
| 1 | Oavgjorda | 2 |
| 7 | Förluster | 5 |
| 29 | Poäng | 34 |
| 2 | Vinster på ÖT | 1 |
| 8 | Uddamålsvinster | 3 |
| 3 | Uddamålsförluster | 4 |
| 29 | Poäng | 34 |
| 41 | Gjorda mål | 64 |
| 2.28 | Gjorda mål/match | 3.56 |
| 11 | Mål period 1 | 18 |
| 15 | Mål period 2 | 25 |
| 13 | Mål period 3 | 20 |
| 7 | Mål period ÖT | 5 |
| 39 | Insläppta mål | 45 |
| 2.17 | Insläppta mål/match | 2.5 |
| 20 | Insläppta period 1 | 14 |
| 8 | Insläppta period 2 | 13 |
| 10 | Insläppta period 3 | 16 |
| 7 | Insläppta period ÖT | 7 |
"Den dagen jag kommer hem till Sverige, oavsett vilken division det är då så är det alltid Timrå IK som gäller, säger Jonathan Dahlén."