Timrå IK |
vs | Frölunda HC |
![]() |
Form | ![]() |
| 18 | Spelade matcher | 17 |
| 8 | Vinster | 14 |
| 1 | Oavgjorda | 0 |
| 7 | Förluster | 3 |
| 29 | Poäng | 42 |
| 2 | Vinster på ÖT | 0 |
| 8 | Uddamålsvinster | 5 |
| 3 | Uddamålsförluster | 2 |
| 29 | Poäng | 42 |
| 41 | Gjorda mål | 56 |
| 2.28 | Gjorda mål/match | 3.29 |
| 11 | Mål period 1 | 17 |
| 15 | Mål period 2 | 18 |
| 13 | Mål period 3 | 21 |
| 7 | Mål period ÖT | 0 |
| 39 | Insläppta mål | 22 |
| 2.17 | Insläppta mål/match | 1.29 |
| 20 | Insläppta period 1 | 6 |
| 8 | Insläppta period 2 | 12 |
| 10 | Insläppta period 3 | 4 |
| 7 | Insläppta period ÖT | 0 |
"Den dagen jag kommer hem till Sverige, oavsett vilken division det är då så är det alltid Timrå IK som gäller, säger Jonathan Dahlén."