Timrå IK |
vs | Leksands IF |
![]() |
Form | ![]() |
| 18 | Spelade matcher | 18 |
| 8 | Vinster | 6 |
| 1 | Oavgjorda | 2 |
| 7 | Förluster | 10 |
| 29 | Poäng | 20 |
| 2 | Vinster på ÖT | 0 |
| 8 | Uddamålsvinster | 2 |
| 3 | Uddamålsförluster | 5 |
| 29 | Poäng | 20 |
| 41 | Gjorda mål | 38 |
| 2.28 | Gjorda mål/match | 2.11 |
| 11 | Mål period 1 | 16 |
| 15 | Mål period 2 | 10 |
| 13 | Mål period 3 | 12 |
| 7 | Mål period ÖT | 7 |
| 39 | Insläppta mål | 50 |
| 2.17 | Insläppta mål/match | 2.78 |
| 20 | Insläppta period 1 | 13 |
| 8 | Insläppta period 2 | 19 |
| 10 | Insläppta period 3 | 16 |
| 7 | Insläppta period ÖT | 7 |
"Den dagen jag kommer hem till Sverige, oavsett vilken division det är då så är det alltid Timrå IK som gäller, säger Jonathan Dahlén."