Timrå IK |
vs | HV71 |
![]() |
Form | ![]() |
| 18 | Spelade matcher | 18 |
| 8 | Vinster | 5 |
| 1 | Oavgjorda | 1 |
| 7 | Förluster | 12 |
| 29 | Poäng | 16 |
| 2 | Vinster på ÖT | 0 |
| 8 | Uddamålsvinster | 2 |
| 3 | Uddamålsförluster | 7 |
| 29 | Poäng | 16 |
| 41 | Gjorda mål | 41 |
| 2.28 | Gjorda mål/match | 2.28 |
| 11 | Mål period 1 | 10 |
| 15 | Mål period 2 | 19 |
| 13 | Mål period 3 | 12 |
| 7 | Mål period ÖT | 0 |
| 39 | Insläppta mål | 59 |
| 2.17 | Insläppta mål/match | 3.28 |
| 20 | Insläppta period 1 | 14 |
| 8 | Insläppta period 2 | 27 |
| 10 | Insläppta period 3 | 17 |
| 7 | Insläppta period ÖT | 0 |
"Den dagen jag kommer hem till Sverige, oavsett vilken division det är då så är det alltid Timrå IK som gäller, säger Jonathan Dahlén."