Timrå IK |
vs | Luleå HF |
![]() |
Form | ![]() |
| 18 | Spelade matcher | 18 |
| 8 | Vinster | 6 |
| 1 | Oavgjorda | 0 |
| 7 | Förluster | 11 |
| 29 | Poäng | 20 |
| 2 | Vinster på ÖT | 1 |
| 8 | Uddamålsvinster | 1 |
| 3 | Uddamålsförluster | 3 |
| 29 | Poäng | 20 |
| 41 | Gjorda mål | 43 |
| 2.28 | Gjorda mål/match | 2.39 |
| 11 | Mål period 1 | 9 |
| 15 | Mål period 2 | 18 |
| 13 | Mål period 3 | 15 |
| 7 | Mål period ÖT | 0 |
| 39 | Insläppta mål | 50 |
| 2.17 | Insläppta mål/match | 2.78 |
| 20 | Insläppta period 1 | 15 |
| 8 | Insläppta period 2 | 19 |
| 10 | Insläppta period 3 | 16 |
| 7 | Insläppta period ÖT | 0 |
"Den dagen jag kommer hem till Sverige, oavsett vilken division det är då så är det alltid Timrå IK som gäller, säger Jonathan Dahlén."