Timrå IK |
vs | Luleå HF |
![]() |
Form | ![]() |
| 28 | Spelade matcher | 28 |
| 10 | Vinster | 10 |
| 3 | Oavgjorda | 1 |
| 13 | Förluster | 15 |
| 37 | Poäng | 35 |
| 2 | Vinster på ÖT | 2 |
| 9 | Uddamålsvinster | 3 |
| 6 | Uddamålsförluster | 6 |
| 37 | Poäng | 35 |
| 62 | Gjorda mål | 68 |
| 2.21 | Gjorda mål/match | 2.43 |
| 17 | Mål period 1 | 14 |
| 23 | Mål period 2 | 26 |
| 20 | Mål period 3 | 26 |
| 7 | Mål period ÖT | 4 |
| 75 | Insläppta mål | 75 |
| 2.68 | Insläppta mål/match | 2.68 |
| 29 | Insläppta period 1 | 24 |
| 23 | Insläppta period 2 | 26 |
| 20 | Insläppta period 3 | 24 |
| 7 | Insläppta period ÖT | 5 |
Att han fortfarande är kvar är pinsamt. Det där treårskontraktet måste avslutas igår.