21142 inlägg · 76425 besökare
Målvakt:
Tuomas Tarkki (Nicklas Dahlberg)
Backpar:
Mattias Timander, Per Hållberg
Ole-Kristian Tollefsen, Hannu Pikkarainen
Anders Eriksson, Daniel Josefsson
Kedjor:
Per-Åge Skröder, Byron Ritchie, Nicklas Danielsson
Ladislav Nagy, Niklas Sundström, Lubos Bartecko
Morten Madsen, Kristian Forsberg, Anton Hedman
Magnus Häggström, Per Svartvadet, Jacob Blomqvist
Extraspelare:
Jens Westin, Robert Rosén.
| 59. DÖME, Robert | 28. HORAVA, Miloslav | 23. BLATNY, Zdenek | |||||||||
| 4th Line | 32. VIKLUND, Tobias | 34. WARGH, Tommy | |||||||||
| | |||||||||||
| 19. PETTERSSON, Mikael | 20. STEEN, Oscar | 18. ÖBERG, Peter | |||||||||
| 3rd Line | 5. JONSSON, Hans | 38. ANDERSSON, Adam | |||||||||
| | |||||||||||
| 15. SALOMONSSON, Andreas | 39. SVARTVADET, Per | 12. MORRISON, Justin | |||||||||
| 2nd Line | 35. HEDIN, Pierre | 3. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| | |||||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 17. KUUSELA, Kristian | |||||||||
| 1st Line | 6. ENSTRÖM, Tobias | 8. HEDMAN, Oscar | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 30. ZAJKOWSKI, Mikael | ||||||||||
| 60. KRIZAN, Karol | |||||||||||
| | |||||||||||
| MODO Hockey | |||||||||||
| 49. BYSTRÖM, Anton | 26. FORSBERG, Kristian | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| 4th Line | 12. JOSEFSSON, Daniel | 87. ROSÉN, Robert | |||||||||
| | |||||||||||
| 22. NAGY, Ladislav | 93. RITCHIE, Byron | 23. BARTECKO, Lubos | |||||||||
| 3rd Line | 48. PIKKARAINEN, Hannu | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | |||||||||
| | |||||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 44. DANIELSSON, Nicklas | |||||||||
| 2nd Line | 8. ERIKSSON, Anders | 3. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| | |||||||||||
| 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 39. SVARTVADET, Per | 25. HEDMAN, Anton | |||||||||
| 1st Line | 5. JONSSON, Hans | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 30. DAHLBERG, Nicklas | ||||||||||
| 32. TARKKI, Tuomas | |||||||||||
| 27. CARLSSON, Patrik | 13. ANDERSSON, Fredric | 25. LASCH, Ryan | |||||||||
| 4th Line | 5. KILSTRÖM, Lukas | 23. LAGERSTRÖM, Alexander | |||||||||
| | |||||||||||
| 24. MÅNSSON, Mathias | 33. JACOBSEN, Julian | 12. CHABADA, Martin | |||||||||
| 3rd Line | 6. SEPPÄNEN, Timo | 57. KALTEVA, Mikko | |||||||||
| | |||||||||||
| 14. CARLSSON, Robert | 10. ALMTORP, Jonas | 18. VIDELL, Linus | |||||||||
| 2nd Line | 22. BEMSTRÖM, Stefan | 3. HEDIN, Pierre | |||||||||
| | |||||||||||
| 26. CARLSSON, Mattias | 9. ERIKSSON, Joakim | 62. LEHOUX, Yanick | |||||||||
| 1st Line | 42. LAATIKAINEN, Arto | 21. SEIKOLA, Markus | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 35. SJÖGREN, Pontus | ||||||||||
| 1. HELENIUS, Riku | |||||||||||
Redigerad kommentar
| MODO Hockey | |||||||||||
| | |||||||||||
| 32. TARKKI, Tuomas | |||||||||||
| Goalkeepers | 30. DAHLBERG, Nicklas | ||||||||||
| | |||||||||||
| 1st Line | 3. TIMANDER, Mattias | 8. ERIKSSON, Anders | |||||||||
| 23. BARTECKO, Lubos | 93. RITCHIE, Byron | 22. NAGY, Ladislav | |||||||||
| | |||||||||||
| 2nd Line | 48. PIKKARAINEN, Hannu | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | |||||||||
| 44. DANIELSSON, Nicklas | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
| | |||||||||||
| 3rd Line | 18. HÅLLBERG, Per | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
| 17. MADSEN, Morten | 26. FORSBERG, Kristian | 49. BYSTRÖM, Anton | |||||||||
| | |||||||||||
| 4th Line | 39. SVARTVADET, Per | 12. JOSEFSSON, Daniel | |||||||||
| 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 87. ROSÉN, Robert | 25. HEDMAN, Anton | |||||||||
| Referees: | Rönnmark, Ulf | ||||||||||
| Björk, Tobias | |||||||||||
| Linesmen: | Ahlström, Anders | ||||||||||
| Käck, Johannes | |||||||||||
| MODO Hockey | |||||||||||
| | |||||||||||
| 32. TARKKI, Tuomas | |||||||||||
| Goalkeepers | 30. DAHLBERG, Nicklas | ||||||||||
| | |||||||||||
| 1st Line | 3. TIMANDER, Mattias | 8. ERIKSSON, Anders | |||||||||
| 23. BARTECKO, Lubos | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 22. NAGY, Ladislav | |||||||||
| | |||||||||||
| 2nd Line | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| 17. MADSEN, Morten | 93. RITCHIE, Byron | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
| | |||||||||||
| 3rd Line | 18. HÅLLBERG, Per | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
| 44. DANIELSSON, Nicklas | 49. BYSTRÖM, Anton | 35. WESTIN, John | |||||||||
| | |||||||||||
| 4th Line | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 40. OLOFSSON, Jesper | |||||||||
| 26. FORSBERG, Kristian | 87. ROSÉN, Robert | 25. HEDMAN, Anton | |||||||||
| 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 39. SVARTVADET, Per | 44. DANIELSSON, Nicklas | |||||||||
| 4th Line | 87. ROSÉN, Robert | 2. WESTIN, Jens | |||||||||
| | |||||||||||
| 28. BLOMQVIST, Jacob | 26. FORSBERG, Kristian | 25. HEDMAN, Anton | |||||||||
| 3rd Line | 5. JONSSON, Hans | 12. JOSEFSSON, Daniel | |||||||||
| | |||||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 93. RITCHIE, Byron | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| 2nd Line | 48. PIKKARAINEN, Hannu | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | |||||||||
| | |||||||||||
| 22. NAGY, Ladislav | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 23. BARTECKO, Lubos | |||||||||
| 1st Line | 8. ERIKSSON, Anders | 3. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 30. DAHLBERG, Nicklas | ||||||||||
| 32. TARKKI, Tuomas | |||||||||||
