14252 inlägg · 75277 besökare
Dream Team: Kan bara säga hur det är/var på MoDo Paper/M-Real-fabriken i Husum.
Där räckte det med att ha varit "innanför grindarna" oavsett avdelning.
Men även om det är ett stort företag med många avdelningar är det ju samma organisation och så är väl inte fallet för Kommuner och dess olika funktioner.
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Nikki Nine: Bra nyheter att Foppa vilar.
Det andra kommenteras med ett "SPARKA BÅG"
Timrå IK | - | MODO Hockey |
1 | HV71 | 31 | 17 | 5 | 9 | 4 | 0 | +37 | (119-82) | 60 |
2 | Linköpings HC | 31 | 18 | 4 | 9 | 1 | 0 | +39 | (101-62) | 59 |
3 | Färjestad BK | 31 | 15 | 6 | 10 | 1 | 3 | -9 | (72-81) | 52 |
4 | Djurgårdens IF | 31 | 15 | 5 | 11 | 0 | 1 | +16 | (86-70) | 50 |
5 | Frölunda HC | 31 | 12 | 8 | 11 | 1 | 0 | -2 | (84-86) | 45 |
6 | Skellefteå AIK | 31 | 13 | 6 | 12 | 0 | 3 | -8 | (72-80) | 45 |
7 | Luleå HF | 31 | 11 | 8 | 12 | 2 | 4 | -5 | (82-87) | 43 |
8 | Brynäs IF | 31 | 8 | 12 | 11 | 4 | 0 | +2 | (72-70) | 40 |
9 | MODO Hockey | 31 | 6 | 14 | 11 | 6 | 2 | -1 | (80-81) | 38 |
10 | Timrå IK | 31 | 9 | 10 | 12 | 1 | 5 | -11 | (81-92) | 38 |
11 | Rögle BK | 31 | 10 | 5 | 16 | 1 | 2 | -21 | (73-94) | 36 |
12 | Södertälje SK | 31 | 7 | 7 | 17 | 2 | 3 | -37 | (72-109) | 30 |
Redigerad kommentar
Wayne Gresky:PIKKA!
Oj vad snyggt när han spela feam emot Hägga.
38.49 | 2 - 4 PP1 | MODO | 19. MAGNUSSON, Daniel | |
(25. FORSSTRÖM, Andreas | ||||
12. VESTIN, John) |
13. TUOKKO, Marco | 27. GREEN, Josh | 26. FORSBERG, Kristian | |||||||||
4th Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | 11. ENSTRÖM, Thomas | |||||||||
| |||||||||||
17. MADSEN, Morten | 20. STEEN, Oscar | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
3rd Line | 2. WESTIN, Jens | 4. MOJZIS, Tomas | |||||||||
| |||||||||||
29. MOLINDER, Andreas | 39. SVARTVADET, Per | 19. NÄSLUND, Markus | |||||||||
2nd Line | 44. SONDELL, Daniel | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| |||||||||||
10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | |||||||||
1st Line | 18. HÅLLBERG, Per | 7. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 45. MALEK, Roman | ||||||||||
1. SVEDBERG, Niklas |
Referee: | Claesson, Pehr | ||||||||||
Linesmen: | Dahmén, Jimmy | ||||||||||
Yletyinen, Emil |
Redigerad kommentar