14252 inlägg · 75278 besökare
| MODO Hockey | |||||||||||
| | |||||||||||
| 30. ZAJKOWSKI, Michal | |||||||||||
| Goalkeepers | 1. SVEDBERG, Niklas | ||||||||||
| | |||||||||||
| 1st Line | 7. TIMANDER, Mattias | 44. SONDELL, Daniel | |||||||||
| 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | 39. SVARTVADET, Per | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
| | |||||||||||
| 2nd Line | 48. PIKKARAINEN, Hannu | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
| 11. ENSTRÖM, Thomas | 27. GREEN, Josh | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| | |||||||||||
| 3rd Line | 4. MOJZIS, Tomas | 47. BONSAKSEN, Alexander | |||||||||
| 16. ERIKSSON, Adam | 20. STEEN, Oscar | 29. MOLINDER, Andreas | |||||||||
| | |||||||||||
| 4th Line | 2. WESTIN, Jens | 53. LARSSON, Eddie | |||||||||
| 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 26. FORSBERG, Kristian | 13. TUOKKO, Marco | |||||||||
| Referees: | Vinnerborg, Marcus | ||||||||||
| Lärking, Christer | |||||||||||
| Linesmen: | Sondell, Per | ||||||||||
| Käck, Johannes | |||||||||||
| Salle | Länktips | Idag kl. 15:49 | | Permalänk |
MorganaLefaey: Susse under kniven imorrn, kanske tillbaka den 1 dec.
Freddan vill ha en ny forward och Haydar fortfarande på tapeten.
Stigsson: Låter suspekt.
Så nu hänger det på hur bra du tycker om svärmor alltså... :-)
Min gissning stämde...
Så vi provar en tippning även om jag lär vara mol allena.
125cc
1. Marc Marquez
250cc
1. H. Aoyama
MotoGP
1. Stoner
2. Pedrosa
3. Rossi
| 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
| 4th Line | 5. JONSSON, Hans | 47. BONSAKSEN, Alexander | |||||||||
| | |||||||||||
| 11. ENSTRÖM, Thomas | 26. FORSBERG, Kristian | 13. TUOKKO, Marco | |||||||||
| 3rd Line | 2. WESTIN, Jens | ||||||||||
| | |||||||||||
| 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 20. STEEN, Oscar | 29. MOLINDER, Andreas | |||||||||
| 2nd Line | 44. SONDELL, Daniel | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| | |||||||||||
| 27. GREEN, Josh | 39. SVARTVADET, Per | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| 1st Line | 4. MOJZIS, Tomas | 7. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 45. MALEK, Roman | ||||||||||
| 1. SVEDBERG, Niklas | |||||||||||
| Referee: | Persson, Sören | ||||||||||
| Linesmen: | Sandström, Jan | ||||||||||
| Käck, Johannes | |||||||||||
Lumber Jack: Bra grupp och bra låt.
Fast detta är väl din favorit och livsdevis?