| Referees: | Nord, Mikael | ||||||||||
| Edqvist, Wolmer | |||||||||||
| Linesmen: | Sondell, Per | ||||||||||
| Käck, Johannes | |||||||||||
| MODO Hockey | |||||||||||
| | |||||||||||
| 32. TARKKI, Tuomas | |||||||||||
| Goalkeepers | 30. DAHLBERG, Nicklas | ||||||||||
| | |||||||||||
| 1st Line | 3. TIMANDER, Mattias | 8. ERIKSSON, Anders | |||||||||
| 23. BARTECKO, Lubos | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 22. NAGY, Ladislav | |||||||||
| | |||||||||||
| 2nd Line | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| 17. MADSEN, Morten | 93. RITCHIE, Byron | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
| | |||||||||||
| 3rd Line | 18. HÅLLBERG, Per | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
| 44. DANIELSSON, Nicklas | 49. BYSTRÖM, Anton | 35. WESTIN, John | |||||||||
| | |||||||||||
| 4th Line | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 40. OLOFSSON, Jesper | |||||||||
| 26. FORSBERG, Kristian | 87. ROSÉN, Robert | 25. HEDMAN, Anton | |||||||||
Andreas Johansson: "Nu gäller det att stiga fram, vilja och våga"
Träningen dagen efter omstarten mot Skellefteå (1-4) fick Andreas Johansson sköta ensam med visst bistånd av målvaktcoachen Ian Clark.
- Challe är tillsammans med sportchef Andersson i Stockholm på domarmöte, berättar Andreas. Tyckte vi fick till en bra träning, kamp, fart och inställning, precis som vi vill ha det i matcherna.
Ingen vidare omstart, eller?
- Vi gav upp alldeles för lättvindligt. Så här får det inte se ut. Vi hade för stor respekt, Skellefteå var till sist bättre i allt. Nu gäller det att alla tar tag i det här, vi måste ha spelare som vågar stiga fram, vågar och vilja göra det avgörande.
Hur vänder man den trend MODO Hockey är inne i just nu?
- Genom bra träningar, bra snack, vi hade framförallt ett bra videomöte efter träningen på fredagen. Men självklart kan vi inte bara snacka oss ut ur det här, vi måste spela ett slags desperathockey och i den modellen ingår för mig att våga ta tag i saker.
Inga nya skador?
- Ritchie fick en smäll senast, men jag utgår från att han spelar.