Verkade som Luleå hade lite flyt där på slutet. Rädda utan att se pucken och bakom ryggen och lite mer sådana saker. Hade varit tungt värre för dem om de förlorat asså.
| 1. | Färjestad | 54 | 25 | 16 | 13 | 5 | 194-144 | 96 |
| 2. | HV 71 | 54 | 24 | 15 | 15 | 3 | 167-149 | 90 |
| 3. | Modo | 54 | 24 | 10 | 20 | 3 | 158-137 | 85 |
| 4. | Timrå | 54 | 22 | 12 | 20 | 4 | 128-134 | 82 |
| 5. | Brynäs | 54 | 18 | 20 | 16 | 6 | 143-133 | 80 |
| 6. | Linköping | 54 | 21 | 14 | 19 | 2 | 147-151 | 79 |
| 7. | Luleå | 54 | 20 | 11 | 23 | 5 | 167-160 | 76 |
| 8. | Djurgården | 54 | 19 | 14 | 21 | 5 | 144-144 | 76 |
| 9. | Mora | 54 | 22 | 9 | 23 | 0 | 144-154 | 75 |
| 10. | Frölunda | 54 | 21 | 9 | 24 | 1 | 165-161 | 73 |
| 11. | Skellefteå AIK | 54 | 18 | 13 | 23 | 6 | 138-175 | 73 |
| 12. | Malmö | 54 | 11 | 15 | 28 | 0 | 118-171 | 48 |
Skröder gör ett mål. Tjohoo.