Funderar på om de tycker 2 måls ledning var för mycket så här i efterhand. För när jag går in på swehockey nu så står det bara 2-1 och Villes mål finns inte med.
Tydligen har Warg utgått igen. Får hoppas att det inte är ljumskarna igen. Då borde landslaget få betala ut en massa. Tror vi skall börja få alla i laget att tacka nej dit som Susse, svarten mfl.
| 33.26 | 2 - 1 EQ | MODO | 81. SNELLMAN, Ville | |
| (10. SKRÖDER, Per-Åge | ||||
| 24. SUNDSTRÖM, Niklas) | ||||
| 27.44 | 2 min | LHF | 8. EJDEPALM, Johan | TRIP |
| 22.41 | 2 min | LHF | 8. EJDEPALM, Johan | HOOK |
| 32.10 | 2 min | SkAIK | 23. MORAN, Brad | ELBOW |
| 28.57 | 2 min | IFBj | 6. EDLUND, Anton | HOLD |
| 25.56 | 2 - 1 EQ | SkAIK | 4. ERIXON, Tim | |
| (9. KOSKENKORVA, Kimmo) | ||||
| 25.28 | 1 - 1 EQ | IFBj | 8. STENLING, Andreas | |
| (26. SANDSTRÖM, Fredrik) | ||||
| 21.06 | 2 min | SkAIK | 24. LARSSON, Thomas | BOARD |
P-nibelt.