| 13. TUOKKO, Marco | 27. GREEN, Josh | 26. FORSBERG, Kristian | |||||||||
| 4th Line | 53. LARSSON, Eddie | 47. BONSAKSEN, Alexander | |||||||||
| | |||||||||||
| 29. MOLINDER, Andreas | 39. SVARTVADET, Per | 19. NÄSLUND, Markus | |||||||||
| 3rd Line | 44. SONDELL, Daniel | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| | |||||||||||
| 17. MADSEN, Morten | 20. STEEN, Oscar | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
| 2nd Line | 2. WESTIN, Jens | 4. MOJZIS, Tomas | |||||||||
| | |||||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | |||||||||
| 1st Line | 18. HÅLLBERG, Per | 7. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 45. MALEK, Roman | ||||||||||
| 1. SVEDBERG, Niklas | |||||||||||
Linesmen: Fredriksson, Conny
Ryd, Emil