Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
Salle:
125cc
1. Julian Simon
250cc
1. Marco Simoncelli
MotoGP
1. Valentino Rossi
2. Jorge Lorenzo
3. Casey Stoner
Salle:Det blir en spansk trippel idag.
125cc
1. Sergio Gadea
250cc
1. Alvaro Bautista
MotoGP
1. Jorge Lorenzo
2. Casey Stoner
3. Valentino Rossi
Med reservation för ändringar om nåt sker under MotoGP-wupen. ;-)
Lorenzo tog Pole före Stoner och Capirossi.
Rossi missar front row för första gången någonsin på Mugello med sin fjärdeplats.
Randy och Edwards fyller up second row.
Repsol Honda lär inte vara nöjda med 3:e led, Dovi 7:a och Dani 8:a, men Pedrosa är lite förlåten då han skall ha slagit upp sin skada i veckan.
Med det är tätt där framme med de första 7 förararna inom en sekund och första 3 leden inom 1.1s.
Nä ut i solen ett tag.
1 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'49.870 | |
2 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'50.065 | 0.195 |
3 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'50.144 | 0.274 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'50.808 | 0.938 |
5 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'50.891 | 1.021 |
6 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'50.898 | 1.028 |
7 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'51.007 | 1.137 |
8 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'51.030 | 1.160 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 1'51.206 | 1.336 |
10 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1'51.359 | 1.489 |
11 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'51.401 | 1.531 |
12 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'51.823 | 1.953 |
13 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'51.994 | 2.124 |
14 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 1'52.319 | 2.449 |
15 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'52.403 | 2.533 |
16 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'52.607 | 2.737 |
17 | Mika KALLIO | Pramac Racing | Ducati | 1'52.619 | 2.749 |
Friday, 29 May 2009 | |
---|---|
125 FP1 | 12:40 - 13:40 |
MotoGP FP1 | 13:55 - 14:55 |
250 FP1 | 15:10 - 16:10 |
Saturday, 30 May 2009 | |
---|---|
125 FP2 | 09:00 - 09:40 |
MotoGP FP2 | 09:55 - 10:55 |
250 FP2 | 11:10 - 12:10 |
125 QP | 13:00 - 13:40 |
MotoGP QP | 13:55 - 14:55 |
250 QP | 15:10 - 15:55 |
Sunday, 31 May 2009 | |
---|---|
125 WUP | 08:40 - 09:00 |
250 WUP | 09:10 - 09:30 |
MotoGP WUP | 09:40 - 10:00 |
125 RAC | 11:00 |
250 RAC | 12:15 |
MotoGP RAC | 14:00 |
Frisco: Förra året var jag på plats en vecka efter att tävlingen hade körts. Jag gick en del av banan, vi vandrade från Saint Devote upp förbi Casinot (som jag senare besökte) och ner till Mirabeau, förbi Grand Hotel Hairpin och ända ner till tunnelns början.
En fantastisk atmosfär och trots att alla teamen sedan flera dagar dragit vidare till nästa stopp på cirkusen så kunde man ändå nästan ana de ljudnivåer och den inramning som är på detta mest klassiska Formel 1-lopp.
Men ska sanningen fram, så är det för mig en rätt tråkig tävling, rent racingmässigt. I princip omöjligt att köra om och det gör kvalet allt för utslagsgivande.
1 | Jenson Button | Brawn | |
---|---|---|---|
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
3 | Rubens Barrichello | Brawn | |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
5 | Felipe Massa | Ferrari | |
6 | Nico Rosberg | Williams | |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
8 | Mark Webber | Red Bull | |
9 | Fernando Alonso | Renault | |
10 | Kazuki Nakajima | Williams | |
11 | Nelson Piquet | Renault | |
12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | |
13 | Giancarlo Fisichella | Force India | |
14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | |
15 | Adrian Sutil | Force India | |
16 | Lewis Hamilton | McLaren | |
17 | Nick Heidfeld | BMW | |
18 | Robert Kubica | BMW | |
19 | Jarno Trulli | Toyota | |
20 | Timo Glock | Toyota |
Det nödvändigaste och samtidigt onödigaste lopp är på tapeten.
THU Practice 1 | 10:00 |
---|---|
THU Practice 2 | 14:00 |
SAT Practice | 11:00 |
SAT Qualifying | 14:00 |
SUN Race | 14:00 |
MotoGP Resultat Race
1 | 99 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | |
2 | 33 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 17.710 |
3 | 3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 19.893 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 20.455 |
5 | 27 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 30.539 |
6 | 7 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 37.462 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 40.191 |
8 | 65 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 45.421 |
9 | 52 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 50.307 |
10 | 24 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 53.218 |
11 | 15 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 53.550 |
12 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 56.647 |
13 | 72 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 56.688 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'11.299 |
15 | 88 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 1'15.385 |
16 | 46 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 2 Lap |
Och Kallio var den ända som bröt.
Poffa: Hatten av. Även om det inte var några fiduser du (eller jag) hade på talongen. ;-)
Fast hade nån sagt Melandri på podium så hade han tagit hem storkovan.
För att fortsätta på team-temat jag haft tidigare så är det Fiat Yamaha på första och sista plats då Rossi tourade in, i väntan på en krasch och ett gratispoäng, som 16:e.
Repsol Yamaha 3:a och 4:a.
Sammanfattningsvis kan man väl säga att Rossi och Pedrosa gick in och bytte för tidigt men dom såg antagligen det som sin enda chans.
Melandri, Dovi och Stoner, som sedan hade nåt problem (ev nån växel), tajmade sitt byte bäst men Lorenzo var bara marginalen bakom och hade redan tagit försprånget på det våta.
Och Rossi byter hoj IGEN!.
Dom bytte kåpa och styre på den han krascha. Allt för att rädda nån pinne.
Lorenzo leder före Melandri som är klart snabbast dock. Dovi och Stoner sen Pedrosa.Och det är lite kaos då det är väldigt olika varvtider bland de olika förarna.
Fast det är Melandri före hayden som "leder" av de som bytt.
Fler in för att byta. Men INTE Jorgen?