Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
Tre italienare och 3 olika fabrikat i första startledet blev resultatet efter MotoGP-kvalet.
1:a och med nytt pole rekord står Capirossi på Ducatin, till stort förtret för de japanska fabrikanterna på deras bakgård. 2:a Rossi och 3:a Melandri.
Hayden "bara" 7:a och 2 led bakom titelrivalerna i 1:a led.
Tidiga mornar ännu en veckända då Japan och Twin Ring Motegi är värd för denna omgång av MotoGP-cirkusen.
TV-tider
Fredag
06.15-07.00 125cc Kval1
07.00-08.15 MotoGP fri träning
08.15-09.15 250cc Kval1
Lördag
06.15-07.00 125cc Kval2
07.00-08.15 MotoGP Kval
08.15-09.15 250cc Kval2
Söndag
03.45-05.00 125cc Race
05.00-06.15 250cc Race
06.15-08.15 MotoGP Race
[url=www.eurosport.com/motorcycling/australian-gp/2006/sport_sto967970.shtml]Haydens fick rätt men Rossi slipper straff[/url]
[url=www.eurosport.com/motorcycling/japanese-gp/2006/sport_sto968168.shtml]Storsladdaren McCoy gör comeback på Ilmor-hojen. Kör avslutande racet på Valencia[/url]
VM-ställningen med tre race och 75p kvar.
1. Hayden 225
2. Rossi 204
3. Melandri 193 (fler segrar)
4. Pedrosa 193
5. Capirossi 180
Alla dessa kan fortfarande vinna VM.
Melandri går på bredsladd med rykande bakbäck och vänsterhanden uppe i ett V-tecken ut på start-och-målrakan. Jävlar vilken läcker bild.
2:a Vermeulen tätt följd av Rossi som accar om en vilt spinnande Gibernau på upploppet och det är nästan så att Hayden hinner om spanjoren också. Stoner 6:a. Capirossi 7:a & Pedrosa 15:e gör att dom tappar i VM-fajten medans Melandri tar in ordentligt.
Carlos Checa gör ännu ett hojbyte nu när det börjar torka upp. Byten får endast ske OM man gör minst ett däckstypsbyte. Man får inte byte till en hoj med samma uppsättning som du har.
Men samtidigt så kommer det en skur till. Och Checa klotar på ut varvet.
Melandri har tagit en 3sek ledning, med 8 varv kvar, före Vermeulen och Gibernau. Sedan kommer en klunga med Rossi, Stoner, Hayden, Nakano och Capirossi.
Alla förare har nu bytt och STORA omkastningar har skett och fler kommer då regnsetupen är en ren chansning och regnfantomerna visar sina "rätta" jag.
Cardoso och Ellisson tar en chansning och byter till regnhojar först och nu regnar det ordentligt och fler byten sker.
Regnet skördar sitt 1:a offer dessutom då Colin ligger i en av grusfållorna.
(O)lustig och ovanlig inledning av MotoGP. Hayden gör en katastrofal start och låg 14:e efter bara nåt varv. Nakano kanonstartade och ledde med +3sek efter 2 varv. Sete från 15:e på griden till tätgruppen, mm, mm
Dessutom droppar det igen på delar av banan så man har börjat varmköra regnskodda reservcyklar inne i depån.
I slutet av Warm-Up-varvet i MotoGP så börjar Hayden (som mästerskapsledare), Rossi (som regerande världsmästare) och Capirossi (som medlem i förarrådet) upp emot skyn. Det droppade över Philip Island. Racet har klassats som wet-race och starten har skjutits upp för att möjliggöra ett hojbyte med regn-setup.
Det kan ställa till det ordentligt om det fortsätter. Dock verkar det bara ha blivit dessa droppar.
Det man trodde skulle vara dagens enklaste seger blev en mindre än en 1/100-dels vinst. Jorge Lorenzo var en ½ hojlängd (9 tusendelar) före Alex DeAngelis som inte lyckades med sin slipstreamingmanöver som han övat på i flera varv. 3:a blev Aoyama på KTM:n. Lorenzos rival om titeln Andrea Dovizioso led även idag av Hondans brist på effekt och toppfart. Han kunde följa med i slipstreamen bakom Apriliorna och KTM:n men inte mer. I och med dagens resultat så dubblades avståndet mellan Lorenzo och Dovi till 24p i sammandraget.
Resultat 125cc
1 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 00:00.000 | |
2 | M. Kallio (FIN) | KTM | 00:00.002 | |
3 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 00:00.003 | |
4 | T. Luthi (SUI) | Honda | 00:00.004 | |
5 | J. Simon (ESP) | KTM | 00:00.005 | |
6 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 00:00.006 | |
7 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 00:00.007 | |
8 | F. Lai (ITA) | Honda | 00:00.008 | |
9 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 00:00.009 | |
10 | N. Terol (ESP) | Derbi | 00:00.011 | |
11 | T. Koyama (JPN) | Malaguti | 00:00.012 | |
12 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 00:00.013 | |
13 | S. Cortese (GER) | Honda | 00:00.014 | |
14 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | 00:00.015 | |
15 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 00:00.10 |
Då var årets första världsmästare korad. Alvaro Bautista var överlägsen idag och i och med sin 7:e vinst (tangerat rekord i klassen) i år så är titeln säkrad trots att 3 deltävlingar återstår.
Bakom Bautista så var det en klunga som kämpade ordentligt om de övriga platserna. Kallio drog det långa strået och säkrade (i princip) 2:a platsen i sammandraget (igen) med andraplatsen och 3:a var Passini tätt följd av Luthi och Simon.
Efter en startkrasch så har 125cc omstartat. 3-4st hojar finns inte med denna gång men ingen av toppförarna saknas. 125cc-racet har kortats till 15 varv för att inte rucka så mycket på tidsschemat.
Tips
125cc (lite fusk då det är igång)
1. Bautista
250cc
1. Lorenzo
MotoGP
1. Capirossi
2. Stoner
3. Rossi
Mika Kallio må ha en mikroskopiskt teoretisk chans att ta VM-titeln från Alvaro Bautista men det har inte påverkat finnens vinnarlusta. Snabbast på kvalet med Bautista, som inte kom underfund med sista delan av Philip Island, tätt bakom.
Resultat 125cc Kval2
1 | M. Kallio (FIN) | KTM | 1:36.625 | 13 | |
2 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 1:36.800 | 15 | |
3 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 1:37.056 | 15 | |
4 | T. Luthi (SUI) | Honda | 1:37.084 | 14 | |
5 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 1:37.220 | 15 | |
6 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 1:37.292 | 10 | |
7 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 1:37.294 | 13 | |
8 | F. Lai (ITA) | Honda | 1:37.415 | 15 | |
9 | J. Simon (ESP) | KTM | 1:37.533 | 14 | |
10 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 1:37.596 | 6 | |
11 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 1:37.681 | 7 | |
12 | T. Koyama (JPN) | Malaguti | 1:37.762 | 14 | |
13 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 1:37.791 | 15 | |
14 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 1:37.795 | 6 | |
15 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | 1:37.944 | 14 |
Spanjoren som om han vore svensk skulle heta Jörgen Lorentzon är löjligt överlägsen i kvartsliter-klassen. Han kommer att kunna leka hem detta imorgon.
Resultat 250cc Kval2
1 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia | ![]() | 1:32.717 | |
2 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | ![]() | 1:33.602 | |
3 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | ![]() | 1:33.732 | |
4 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | ![]() | 1:33.866 | |
5 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | ![]() | 1:33.941 | |
6 | H. Aoyama (JPN) | KTM | ![]() | 1:33.995 | |
7 | H. Barbera (ESP) | Aprilia | ![]() | 1:34.267 | |
8 | J. Smrz (CZE) | Aprilia | ![]() | 1:34.327 | |
9 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | ![]() | 1:34.486 | |
10 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | ![]() | 1:34.650 | |
11 | S. Aoyama (JPN) | Honda | ![]() | 1:34.717 | |
12 | A. West (AUS) | Honda | ![]() | 1:34.892 | |
13 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | ![]() | 1:35.146 | |
14 | M. Poggiali (SMR) | KTM | ![]() | 1:35.238 | |
15 | D. Heidolf (GER) | Honda | ![]() | 1:35.268 | |
16 | F. Perren (ARG) | Honda | ![]() | 1:35.887 | |
17 | A. Espargaro (ESP) | Honda | ![]() | 01:36.296 | |
18 | J. Cluzel (FRA) | Aprilia | ![]() | 01:36.739 | |
19 | A. Tizon (ESP) | Honda | ![]() | 01:36.895 | |
20 | J. Carchano (ESP) | Honda | ![]() | 01:37.316 | |
21 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | ![]() | 01:37.479 | |
22 | A. Vincent (FRA) | Honda | ![]() | 01:37.659 | |
23 | L. Morelli (ITA) | Honda | ![]() | 01:37.917 |
Då har man sett inspelningen av morgonens MotoGP-kval.
Kawasaki var ju snabbast igår och startade så även idag. Duccarna, även dom på Bridgestone var bra med inledningsvis men dom kunde inte prestera när kvaldäcken kom på då dom "brann" upp innan dom han avsluta ett snabbt varv pga Ducatis höga motoreffekt.
Apropå bra däck så har Dunlop gjort ordentliga framsteg då Carlos Checa var snabbast på morgonens fria träning och även lyckades med att kvala på en 6:e plats.
Hayden tog 1:a-platsen med ett nytt pole-rekord tätt följd av Nakano och Rossi.
Resultat MotoGP Kval
1 | N. Hayden (USA) | Honda | ![]() | 1:29.020 | |||||
2 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | ![]() | 1:29.258 | |||||
3 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | ![]() | 1:29.271 | |||||
4 | K. Roberts (USA) | KR Honda | ![]() | 1:29.662 | |||||
5 | C. Edwards (USA) | Yamaha | ![]() | 1:29.680 | |||||
6 | C. Checa (ESP) | Yamaha | ![]() | 1:29.865 | |||||
7 | M. Melandri (ITA) | Honda | ![]() | 1:29.949 | |||||
8 | C. Stoner (AUS) | Honda LCR | ![]() | 1:29.969 | |||||
9 | R. De Puniet (FRA) | Kawasaki | ![]() | 1:30.037 | |||||
10 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | ![]() | 1:30.081 | |||||
11 | M. Tamada (JPN) | Honda | ![]() | 1:30.132 | |||||
12 | S. Gibernau (ESP) | Ducati | ![]() | 1:30.237 | |||||
13 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | ![]() | 1:30.393 | |||||
14 | A. Elias (ESP) | Honda | ![]() | 1:30.498 | |||||
15 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | ![]() | 1:31.143 | |||||
16 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | ![]() | 1:31.288 | |||||
17 | A. Hofmann (GER) | Ducati | ![]() | 1:31.676 | |||||
18 | J. Ellison (ENG) | Yamaha | ![]() | 1:31.998 | |||||
19 | J. Cardoso (ESP) | Ducati | ![]() | 1:32.870 | |||||
![]() ![]() ![]() |
Resultat MotoGP Fri Träning2
1 | R. De Puniet (FRA) | Kawasaki | ![]() | 1:29.745 | 31 | ||||
2 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | ![]() | 1:30.310 | 29 | ||||
3 | N. Hayden (USA) | Honda | ![]() | 1:30.471 | 28 | ||||
4 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | ![]() | 1:30.716 | 31 | ||||
5 | S. Gibernau (ESP) | Ducati | ![]() | 1:30.719 | 30 | ||||
6 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | ![]() | 1:31.045 | 28 | ||||
7 | C. Checa (ESP) | Yamaha | ![]() | 1:31.137 | 27 | ||||
8 | M. Melandri (ITA) | Honda | ![]() | 1:31.154 | 27 | ||||
9 | M. Tamada (JPN) | Honda | ![]() | 1:31.346 | 23 | ||||
10 | K. Roberts (USA) | KR Honda | ![]() | 1:31.358 | 29 | ||||
11 | C. Stoner (AUS) | Honda LCR | ![]() | 1:31.512 | 20 | ||||
12 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | ![]() | 1:31.719 | 26 | ||||
13 | C. Edwards (USA) | Yamaha | ![]() | 1:31.785 | 27 | ||||
14 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | ![]() | 1:31.846 | 26 | ||||
15 | A. Hofmann (GER) | Ducati | ![]() | 1:31.978 | 26 | ||||
16 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | ![]() | 1:32.304 | 28 | ||||
17 | J. Cardoso (ESP) | Ducati | ![]() | 1:32.419 | 20 | ||||
18 | A. Elias (ESP) | Honda | ![]() | 1:32.696 | 28 | ||||
19 | J. Ellison (ENG) | Yamaha | ![]() | 1:32.778 | 26 | ||||
![]() ![]() ![]() |
1 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia | 1:33.215 | ||
2 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 1:33.984 | ||
3 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 1:34.033 | ||
4 | H. Aoyama (JPN) | KTM | 01:34.123 | ||
5 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 01:34.239 | ||
6 | H. Barbera (ESP) | Aprilia | 01:34.267 | ||
7 | J. Smrz (CZE) | Aprilia | 01:34.327 | ||
8 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 01:34.387 | ||
9 | A. West (AUS) | Honda | 01:34.892 | ||
10 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 01:35.158 | ||
11 | D. Heidolf (GER) | Honda | 01:35.288 | ||
12 | A. Tizon (ESP) | Honda | 01:35.674 | ||
13 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 01:35.776 | ||
14 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 01:35.960 | ||
15 | M. Poggiali (SMR) | KTM | 01:36.027 | ||
16 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 01:36.265 | ||
17 | F. Perren (ARG) | Honda | 01:36.290 | ||
18 | A. Vincent (FRA) | Honda | 01:36.747 | ||
19 | J. Carchano (ESP) | Honda | 01:37.338 | ||
20 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 01:37.415 | ||
21 | A. Espargaro (ESP) | Honda | 01:37.696 | ||
22 | T. Sekiguchi (JPN) | Aprilia | 01:38.316 | ||
23 | J. Cluzel (FRA) | Aprilia | 01:38.692 | ||
24 | L. Morelli (ITA) | Honda | 01:39.396 |
Resultat 125cc Kval1
1 | M. Kallio (FIN) | KTM | 1:36.664 | 12 | |
2 | T. Luthi (SUI) | Honda | 1:37.311 | 15 | |
3 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 1:37.330 | 14 | |
4 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 1:37.369 | 16 | |
5 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 1:37.384 | 16 | |
6 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 1:37.419 | 12 | |
7 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 1:37.643 | 13 | |
8 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 1:37.689 | 13 | |
9 | J. Simon (ESP) | KTM | 1:37.793 | 12 | |
10 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | 1:37.826 | 15 | |
11 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 1:37.836 | 14 | |
12 | N. Terol (ESP) | Derbi | 1:37.839 | 13 | |
13 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 1:38.062 | 10 | |
14 | F. Lai (ITA) | Honda | 1:38.149 | 15 | |
15 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 1:38.176 | 13 |
Har ju glömt att berätta om att det körs race på Philip Island i helgen.
De första passen kördes idag och om redan några timmar så är det dags igen.
TV-tider
Lördag
06.00 MotoGP Kval (live)
07.15 250cc Kval2 (live)
08.00 125cc Kval2
Söndag
03.45-05.00 125cc Race
05.00-06.15 250cc Race
06.15-08.15 MotoGP Race
Frisco:
Jag antar att du sett det inspelade nu. :-)
MS kan gärna få sluta nu. På en gång. En lipsill som tror att hela F1-cirkusen kretsar kring honom kan jag vara utan. Hoppas han bryter alla kommande lopp efter rena förarmisstag, det vore en avslutning som hette duga.
Den bäste F1-föraren genom tiderna är inte MS, det är Ayrton Senna.
Och nu säger Schumacher att han slutar med F1 efter denna säsong.
Det är bara att ta av sig mössan och tacka för de stunder som varit trots att han inte är en personlig favorit.
Salle: Om jag förstod det där rätt så var både Massa och Alonso ute på ett snabbt varv, så jag förstår inte riktigt det hela.
I övrigt så har det tydligen blivit klart att det holländska sportbilsmärket Spyker köper upp Midland F1, fast iofs har det väl ett bra tag funnits rykten om att Alex Shnaider var på väg att lämna över ägandet av teamet till någon annan.
MrRedhawks: Och Ferrari har hittat ännu ett sätt att "vinna" fördel i kampen om världsmästartiteln. Oväntat? NOT!!!
[url=www.eurosport.com/formula1/italian-gp/2006/sport_sto960843.shtml]Alonso straffad 10 platser[/url]
Sömniga 125cc & 250cc får jag ta senare då jag lät videon se dom medans jag vilade lite till.
MotoGP var en halvseg tillställning fast det blev bättre emot slutet då Capirex och Valentino kämpade ordentligt om översta pallplatsen.
Bakom dessa gör Pedrosa en BRAGD med ett mycket ömt knä. Han kunde knappt kliva av sin hoj i parc ferme trots en hjälpande pall och de få stegen fram till de gratulerande såg ut at göra ONT. 4:a kom Hayden som bara kunde hänga på nån sekund bakom de 3 i täten.
Detta gör att det tajtar till i mästerskapet inför de sista tävlingarna.
Redan nästa vecka så kör dom igen på Philip Island, AUS
125cc & 250cc kunde ju kvala i torrt på fredagen och det tiderna från dessa var tuffa att slå idag om man inte haft en vattenjet. Dessutom ställdes 2:a kvalet in även i 250cc.
125cc
1 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 2:12.846 | 12 | |
2 | M. Kallio (FIN) | KTM | 2:13.974 | 8 | |
3 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 2:14.121 | 5 | |
4 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 2:14.681 | 10 | |
5 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 2:14.711 | 10 | |
6 | N. Terol (ESP) | Derbi | 2:14.964 | 11 | |
7 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 2:15.043 | 5 | |
8 | F. Lai (ITA) | Honda | 2:15.078 | 10 | |
9 | T. Koyama (JPN) | Malaguti | 2:15.394 | 10 | |
10 | S. Cortese (GER) | Honda | 2:15.402 | 9 | |
11 | J. Simon (ESP) | KTM | 2:15.424 | 6 | |
12 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 2:15.517 | 5 | |
13 | P. Nieto (ESP) | Aprilia | 2:15.796 | 4 | |
14 | R. De Rosa (ITA) | Aprilia | 2:15.843 | 10 | |
15 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 2:15.887 | 10 |
1 | H. Barbera (ESP) | Aprilia | 2:08.266 | 16 | |
2 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia | 2:08.404 | 16 | |
3 | H. Aoyama (JPN) | KTM | 2:08.556 | 17 | |
4 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 2:08.902 | 17 | |
5 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 2:08.945 | 16 | |
6 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 2:09.104 | 15 | |
7 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 2:09.414 | 15 | |
8 | M. Cardenas (COL) | Honda | 2:09.415 | 16 | |
9 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 2:09.583 | 14 | |
10 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 2:09.769 | 16 | |
11 | M. Poggiali (SMR) | KTM | 2:10.045 | 15 | |
12 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 2:10.331 | 16 | |
13 | A. Espargaro (ESP) | Honda | 2:10.646 | 14 | |
14 | D. Heidolf (GER) | Honda | 2:11.186 | 11 | |
15 | J. Smrz (CZE) | Aprilia | 2:11.749 | 11 | |
16 | A. Tizon (ESP) | Honda | 2:12.151 | 14 | |
17 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 2:12.275 | 13 | |
18 | J. Carchano (ESP) | Honda | 2:12.598 | 14 | |
19 | F. Perren (ARG) | Honda | 2:12.907 | 13 | |
20 | J. Cluzel (FRA) | Aprilia | 2:13.665 | 15 | |
21 | L. Morelli (ITA) | Honda | 2:14.340 | 15 | |
22 | T. Sekiguchi (JPN) | Aprilia | 2:15.690 | 17 |
Paddan: Den som drabbades värst av denna genomsnittsberäkning då han efter fredagens krasch har ett stort sår på vänster knä som man tvingades sy. Denna skada gjorde att han hade svårt att kliva på hojen och allmänt svårt att röra sig och därför inte kunde prestera som önskat på 3:e fria träningen.
Här följer startgriden i MotoGP.
Driver | Time | Laps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | 2:00.605 | ||||||
2 | N. Hayden (USA) | Honda | 2:01.043 | ||||||
3 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | 2:01.167 | ||||||
4 | K. Roberts (USA) | KR Honda | 2:01.898 | ||||||
5 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 2:02.021 | ||||||
6 | S. Gibernau (ESP) | Ducati | 2:02.181 | ||||||
7 | R. De Puniet (FRA) | Kawasaki | 2:02.313 | ||||||
8 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | 2:02.453 | ||||||
9 | M. Melandri (ITA) | Honda | 2:02.560 | ||||||
10 | C. Stoner (AUS) | Honda LCR | 2:02.790 | ||||||
11 | C. Edwards (USA) | Yamaha | 2:02.800 | ||||||
12 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | 2:02.832 | ||||||
13 | M. Tamada (JPN) | Honda | 2:02.918 | ||||||
14 | A. Elias (ESP) | Honda | 2:03.102 | ||||||
15 | C. Checa (ESP) | Yamaha | 2:03.123 | ||||||
16 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | 2:03.285 | ||||||
17 | A. Hofmann (GER) | Ducati | 2:04.706 | ||||||
18 | J. Ellison (ENG) | Yamaha | 2:05.023 | ||||||
19 | J. Cardoso (ESP) | Ducati | 2:05.958 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
Finland visar muskler i motorsportens finrum. När kliver en svensk in där?
http://f1.racing-live.com/f1/en/headlines/news/detail/060906113500.shtml
Inte bara F1 kör i helgen. Även MotoGP tävlar och Sepang-banan i Malaysia är skådeplatsen. Detta gör att det inte blir några sovmornar denna helg (Lär tom bli otroligt lite sömn då jag skall dansa på kvällar & nätterna både fredag och lördag).
TV-tider (Eurosport)
Fredag
07.15-08.00 125cc Kval1
08.00-09.15 MotoGP Träning
09.15-10.15 250cc Kval1
Lördag
07.15-08.00 125cc Kval2
08.00-09.15 MotoGP Kval
09.15-10.15 250cc Kval2
Söndag
06.15-07.00 125cc Race
07.00-08.15 250cc Race
08.15-10.15 MotoGP Race
125cc-kvalet blev som vanligt på sistone en enkel match för Bautista med Kallio och ett gäng Aprilior tätt bakom.
Resultat 125cc Kval2